Ficha científica integrada
Brotogeris tirica
(Gmelin, 1788) · ACCEPTED · GBIF 2479562
Condição no Brasil e reconhecimento em UCs
Invasora confirmada no Brasil
Espécie exótica invasora confirmada como presente no Brasil por fonte nacional harmonizada.
Espécie exótica invasora confirmada como presente no Brasil na lista nacional harmonizada.
- Contexto nacional
- Em vida livre
- Data da avaliação
- 31/08/2026
- Versão
- 1
Importante: a condição nacional, o reconhecimento oficial em uma UC e a situação local informada pelo gestor são afirmações complementares, com escalas e fontes próprias.
Taxonomia aceita
- Reino
- Animalia
- Filo
- Chordata
- Classe
- Aves
- Ordem
- Psittaciformes
- Família
- Psittacidae
- Gênero
- Brotogeris
Nomes e sinônimos
- Brotogeris tiricasubmitted
Fontes de ocorrência
- Sühs et al. — ocorrências de espécies exóticas invasoras no Brasil8280 registros
Distribuição e reconhecimento em unidades de conservação
As evidências de ocorrência e o reconhecimento oficial do ICMBio são exibidos na mesma tabela, sem confundir registro georreferenciado com reconhecimento normativo da condição invasora.
| Unidade | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 |
|---|---|---|
| APA DA ORLA MARÍTIMA | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA DO MORRO DOS CABRITOS | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA DOS MORROS DA BABILÔNIA E DE SÃO JOÃO | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA MARINHA DO LITORAL CENTRO | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ALTO PIRAÍ - APA ALTO PIRAÍ | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIA DO PARAÍBA DO SUL | 60 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE CAMAMU | 17 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BORORÉ-COLÔNIA | 20 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAMPOS DO JORDÃO | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DE ITACARÉ/ SERRA GRANDE | 55 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MACACU | 54 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BAÍA DE PARATY | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO SERRANA DE PETRÓPOLIS | 71 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA VARGEM DO BRAÇO | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAIRUÇU | 81 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAMPINAS | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CANANÉIA-IGUAPÉ-PERUÍBE | 68 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUARAQUEÇABA | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA | 44 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA | 22 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MANGARATIBA | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MURICÍ | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÀREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE TINGUÁ | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ALTO IGUAÇU | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO BANHADO | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO IGUAÇÚ | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PASSAUNA | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO BONITO | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO VERMELHO | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO SACOPÃ | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DA ESCARPA DEVONIANA | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DE GUARATUBA | 24 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DE TAMOIOS | 36 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL GUARAQUEÇABA | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL FERNÃO DIAS | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ILHA COMPRIDA | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ITUPARARANGA | 30 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ | 60 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGOA ENCANTADA | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA DO LITORAL NORTE | 29 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DA SERRA DO GUARARU | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DO CAPIVARI-MONOS | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PAISAGEM CARIOCA | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARQUE E FAZENDA DO CARMO | 22 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA JUQUERÍ-MIRIM AREA II | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL QUILOMBOS DO MÉDIO RIBEIRA | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SÃO FRANCISCO XAVIER | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SAPUCAÍ MIRIM | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA MANTIQUEIRA | 36 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DO MAR | 239 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DONA FRANCISCA | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SISTEMA CANTAREIRA | 40 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VÁRZEA DO RIO TIETÊ | 38 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MURICI | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| MONUMENTO NATURAL DOS MORROS DO PÃO DE AÇÚCAR E URCA | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL ALBERTO LÖFGREN | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA | 53 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA ILHA DO CARDOSO | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR | 140 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DAS FONTES DO IPIRANGA | 67 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DE ILHABELA | 25 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO ITINGUÇU | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO JARAGUÁ | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO JURUPARÁ | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO RIO TURVO | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS | 74 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL INTERVALES | 67 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL RESTINGA DE BERTIOGA | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL TURÍSTICO DO ALTO DO RIBEIRA | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE MUNICIPAL NATURAL DA LAGOA DO PARADO | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA | 35 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DO ITAJAÍ | 24 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS | 44 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL DA TIJUCA | 68 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL DE BOA NOVA | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL DE CAPARAÓ | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA | 128 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL DO PAU BRASIL | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL BORORÉ | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL FAZENDA DO CARMO | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL NASCENTES DE PARANAPIACABA | 18 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL PAISAGEM CARIOCA | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RDS DA BARRA DO UNA | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ANHANGUERA | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA BIOLÓGICA DE SOORETAMA | 28 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA BIOLÓGICA DE UNA | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL REGUA IV | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL CHÁCARA EDITH | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL FREI CANECA | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL RESERVA ECOLÓGICA DE GUAPIAÇU | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SAPUCAIA | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
Avaliações EICAT globais
- DD · Dados insuficientesconfirmed
Rotas e vetores de introdução e dispersão
Relações nacionais publicadas por Ziller et al. (2026); não representam automaticamente uma rota ativa em cada UC.
Espécie de aquário / terrário / pet (incluindo comida viva para essas espécies)
Escape
- Situação nacional
- present
- Confiança
- high
- Ambiente
- terrestrial
Dispersão natural de espécies exóticas invasoras introduzidas pelas vias 1 a 5 através de fronteiras
Sem ajuda humana
- Situação nacional
- present
- Confiança
- medium
- Ambiente
- terrestrial
Priorização
Os métodos apoiam etapas diferentes da mesma decisão. Seus graus e índices têm sentidos opostos e não devem ser comparados diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Ziller et al. (2020): integra EICAT, estágio local e frequência. Graus menores indicam maior prioridade.
- Grau 2 · APA DA ORLA MARÍTIMA
- Grau 2 · APA DA PRAINHA
- Grau 2 · APA DAS PONTAS DE COPACABANA E ARPOADOR E SEUS ENTORNOS
- Grau 2 · APA DE GRUMARI
- Grau 2 · APA DO MORRO DO LEME
- Grau 2 · AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BARREIRO RICO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DAS ALGAS
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CUESTA CORUMBATAÍ
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MACHADO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DE SANTO AMARO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DE SAPIATIBA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DO OURO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE ENGENHEIRO PASSOS APAEP
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE JOANES - IPITANGA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DELTA DO PARNAIBA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE NOSSA SENHORA DE SANTANA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AVECUIA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO BRILHANTE
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO CABUÇU TANQUE GRANDE
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PAU BRASIL
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PRATIGI
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO PRETO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL GUAIBIM
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGOAS DE GUARAJUBA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MORRO DA PEDREIRA
- Grau 2 · AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL SERRA DO SAMBÊ
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PLANALTO DO TURVO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RAPOSO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RIO PARDINHO E RIO VERMELHO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SANTO ANTÔNIO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SÃO DOMINGOS
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRAS E BREJOS DO CAPIBARIBE
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SURUÍ
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TANQUÃ-RIO PIRACICABA
- Grau 2 · ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO CORREDOR ECOLÓGICO LAGOA ENCANTADA / SERRA DO CONDURU
- Grau 2 · ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DO MORRO DO IRIRIÚ
- Grau 2 · ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO ILHA AMEIXAL
- Grau 2 · ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO MATA DE SANTA GENEBRA
- Grau 2 · ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO SERRA DA ABELHA
- Grau 2 · ARIE DE SÃO SEBASTIÃO
- Grau 2 · ESTAÇÃO ECOLÓGICA BANANAL
- Grau 2 · ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MOGI-GUAÇU
- Grau 2 · ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE XITUÉ
- Grau 2 · ESTAÇÃO ECOLÓGICA DOS CAETETUS
- Grau 2 · FLORESTA ESTADUAL DE GUARULHOS
- Grau 2 · FLORESTA NACIONAL DE GOYTACAZES
- Grau 2 · FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA
- Grau 2 · FLORESTA NACIONAL DE RIO PRETO
- Grau 2 · MONUMENTO NATURAL ESTADUAL DA PEDRA DO BAÚ
- Grau 2 · MONUMENTO NATURAL ESTADUAL DA PEDRA GRANDE
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL ACARAI
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL CAVERNA DO DIABO
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO CONDURU
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DA SERRA FURADA
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DO BOGUAÇU
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DO MENDANHA
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DO MORRO DO DIABO
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DO RIO DA ONÇA
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL NASCENTES DO PARANAPANEMA
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL PEDRA AZUL
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL SERRA DA BAITACA
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL XIXOVÁ-JAPUÍ
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL DE SÃO JOAQUIM
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL DO ALTO CARIRI
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL DO DESCOBRIMENTO
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL DO SUPERAGUI
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL E HISTÓRICO DO MONTE PASCOAL
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL COTIA-PARÁ
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA CAIEIRA
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA PRAINHA
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE MARAPENDI
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BASALTO
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL FREYMUND GERMER
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL MORRO DO BAÚ
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL MORRO DO OURO
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO VASCONCELOS SOBRINHO
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
- Grau 2 · REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE DO SAGUI DA SERRA ESCURO
- Grau 2 · REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DE BOA NOVA
- Grau 2 · REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DE MACACU
- Grau 2 · REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DO BICUDINHO
- Grau 2 · REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DO RIO DOS FRADES
- Grau 2 · REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL DO MÉDIO PARAÍBA
- Grau 2 · REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MUNICIPAL DO MORRO DO LAMPIÃO
- Grau 2 · RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI
- Grau 2 · RESERVA BIOLÓGICA DE SALTINHO
- Grau 2 · RESERVA BIOLOGICA ESTADUAL DO SASSAFRAS
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL CACHOEIRA ALTA
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL CAIUÁ
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL CEC/TINGUÁ
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio para avaliação operacional por gestores de UCs federais. Índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliação publicada.
Situação local informada
Ainda não há interpretação local cadastrada por gestores.
Manejo registrado
Ainda não há ação de manejo cadastrada.
Proveniência e histórico taxonômico
Referência operacional: GBIF. Divergências são preservadas como propostas e nunca substituem silenciosamente a taxonomia aprovada.
Nenhuma divergência taxonômica foi registrada.
Histórico da condição no Brasil
Cada alteração preserva classificação, evidência, fonte, autoria e justificativa.
- Versão 1 · Invasora confirmada no Brasil31/08/2026 · processo automático
Classificação nacional inicial derivada de fonte científica versionada; casos sem fonte ou conflitantes permanecem pendentes.