Unidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DO CAPIVARI-MONOS
CNUC 5030.35.1959 · Área de Proteção Ambiental · Municipal
Cadastro oficial
- UF
- SP
- Situação
- active
- Ato legal
- Lei ordinária 13136 de 09-06-2001
- Ano
- 2001
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Aedes albopictus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Agave sisalana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amazona aestiva | 19 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Astyanax altiparanae | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 87 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis familiaris | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 32 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cestrum nocturnum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coix lacryma-jobi | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Commelina diffusa | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coptodon rendalli | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crocosmia × crocosmiiflora | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Deroceras laeve | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dieffenbachia seguine | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Grona adscendens | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Harmonia axyridis | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coccineum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hydrochoerus hydrochaeris | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hyphessobrycon flammeus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Jatropha gossypiifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Megathyrsus maximus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Meghimatium pictum | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimagoniates microlepis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa bimucronata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nymphaea maculata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passiflora alata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phyllostachys aurea | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus elliottii | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poa annua | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteridium arachnoideum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Terminalia catappa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Agave sisalanaGrau 2
- Apis melliferaGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Hedychium coccineumGrau 2
- Hedychium coronariumGrau 2
- Megathyrsus maximusGrau 2
- Phyllostachys aureaGrau 2
- Pinus elliottiiGrau 2
- Terminalia catappaGrau 2
- Thunbergia alataGrau 2
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 3
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 3
- Estrilda astrildGrau 3
- Estrilda astrildGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Passer domesticusGrau 3
- Passer domesticusGrau 3
- Psidium guajavaGrau 3
- Rubus rosifoliusGrau 3
- Rubus rosifoliusGrau 3
- Rubus rosifoliusGrau 3
- Rubus rosifoliusGrau 3
- Tradescantia zebrinaGrau 3
- Aedes albopictusGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Canis familiarisGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Canis familiarisGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 6
- Bubulcus ibisGrau 6
- Bubulcus ibisGrau 6
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash 528276a440a513443b69bc987bb0962b401ec407ae94481d0196362b81dd79b9
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 33d515f8e570e5c768ce6c0f809e6d7656811aa80734d7cb025fd1473f109bf9
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 0ad56f042b592fe959be473a6a3a2ac2e4e965f1676a6cda110a9883ca0b46d9