Ficha científica integrada
Hedychium coronarium
J.Koenig · ACCEPTED · GBIF 7883492
Condição no Brasil e reconhecimento em UCs
Espécie não nativa no Brasil
A origem não nativa em escala nacional é sustentada por fonte brasileira qualificada.
Espécie não nativa no Brasil segundo Zenni et al. (2024).
ICMBio · Portaria nº 510/2025: reconhecimento oficial da condição invasora em 42 UC(s) federal(is). Essa informação é local e não altera automaticamente a condição nacional.
- Contexto nacional
- Em vida livre
- Fonte nacional
- Zenni et al. (2024)
- Data da avaliação
- 14/09/2026
- Versão
- 2
Importante: a condição nacional, o reconhecimento oficial em uma UC e a situação local informada pelo gestor são afirmações complementares, com escalas e fontes próprias.
Taxonomia aceita
- Reino
- Plantae
- Filo
- Tracheophyta
- Classe
- Liliopsida
- Ordem
- Zingiberales
- Família
- Zingiberaceae
- Gênero
- Hedychium
Nomes e sinônimos
- Hedychium coronariumsubmitted
Fontes de ocorrência
- Global Biodiversity Information Facility2735 registros
- Instituto Hórus — Base de Dados Nacional de Espécies Exóticas Invasoras186 registros
- Sühs et al. — ocorrências de espécies exóticas invasoras no Brasil743 registros
Distribuição e reconhecimento em unidades de conservação
As evidências de ocorrência e o reconhecimento oficial do ICMBio são exibidos na mesma tabela, sem confundir registro georreferenciado com reconhecimento normativo da condição invasora.
| Unidade | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 |
|---|---|---|
| APA DA PEDRA BRANCA | 19 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA MARINHA DO LITORAL CENTRO | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIA DO COBRE / SÃO BARTOLOMEU | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE CAMAMU | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BORORÉ-COLÔNIA | 25 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAMINHOS ECOLÓGICOS DA BOA ESPERANÇA | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAMPOS DO JORDÃO | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DE ITACARÉ/ SERRA GRANDE | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CUESTA CORUMBATAÍ | 30 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CUESTA GUARANI | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO DESCOBERTO | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MACACU | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO JOÃO - MICO-LEÃO-DOURADO | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BAÍA DE PARATY | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA CHAPADA DO ARARIPE | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA CHAPADA DOS GUIMARÃES | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA MARITUBA DO PEIXE | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO SERRANA DE PETRÓPOLIS | 16 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DA MANTIQUEIRA | 37 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS ILHAS DE TINHARÉ E BOIPEBA | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS LAGUNAS E FLORESTAS DE NITERÓI | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAIRUÇU | 10 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAMPINAS | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CANANÉIA-IGUAPÉ-PERUÍBE | 39 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUARAQUEÇABA | 87 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MURICÍ | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÀREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE TINGUÁ | 17 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ALTO IGUAÇU | 18 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DA ESCARPA DEVONIANA | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DE GUARATUBA | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DE TAMOIOS | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL GUARAQUEÇABA | 79 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL MESTRE ÁLVARO | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL FERNÃO DIAS | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ITUPARARANGA | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGOA ENCANTADA | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MANANCIAIS DO RIO PARAÍBA DO SUL | 24 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA DO LITORAL NORTE | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MORRO DA PEDREIRA | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DO MONTE MOCHUARA | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARQUE E FAZENDA DO CARMO | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA JUQUERI MIRIM ÁREA I | 17 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA JUQUERÍ-MIRIM AREA II | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL QUILOMBOS DO MÉDIO RIBEIRA | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ROTA DO SOL | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SAPUCAÍ MIRIM | 46 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DO MAR | 38 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SISTEMA CANTAREIRA | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUL-RMBH | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SURUÍ | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO CERRADO PÉ-DE-GIGANTE | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DOIS IRMÃOS | 21 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO FLORESTA DA CICUTA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MURICI | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE SANTA BÁRBARA | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE SANTA MARIA | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAMOIOS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO TRIPUÍ | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA ESTADUAL ARATINGA | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA JATAÍ | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| FLORESTA NACIONAL DE ASSUNGUI | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE CAPÃO BONITO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE CHAPECÓ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE IBIRAMA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DA LAGOA DO PERI | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO | 26 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL CUNHAMBEBE | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA | 19 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR | 204 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DAS FONTES DO IPIRANGA | 20 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DAS FURNAS DO BOM JESUS | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DE VASSUNUNGA | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO ITINGUÇU | 18 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO PAU FURADO | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL INTERVALES | 65 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL NASCENTES DO PARANAPANEMA | 22 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL TURÍSTICO DO ALTO DO RIBEIRA | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL XIXOVÁ-JAPUÍ | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA | 8 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DO GANDARELA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DO ITAJAÍ | 11 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA GERAL | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA TIJUCA | 23 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA | 9 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE CAPARAÓ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE SAINT-HILAIRE/LANGE | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU | 23 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL GUARICANA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL MARINHO DOS ABROLHOS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA CAIEIRA | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BASALTO | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL ITIQUIRA - PNMI | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL MORRO DO BAÚ | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL VARGINHA | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DAS FLORESTAS DE JACAREPAGUÁ | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DA SERRA GERAL | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DE DUAS BOCAS | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA BIOLÓGICA DE PEDRA TALHADA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DE POÇO DAS ANTAS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ | 26 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL MATA PALUDOSA | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA BIOLÓGICA MARINHA DO ARVOREDO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SALTO MORATO | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
Avaliações EICAT globais
- MO · Moderadopending_confirmation
Rotas e vetores de introdução e dispersão
Relações nacionais publicadas por Ziller et al. (2026); não representam automaticamente uma rota ativa em cada UC.
Fins ornamentais (excluindo produção alimentar)
Escape
- Situação nacional
- present
- Confiança
- high
- Ambiente
- terrestrial
Jardim botânico / zoológico / aquário (excluindo aquários domésticos)
Escape
- Situação nacional
- present
- Confiança
- high
- Ambiente
- terrestrial
Plantas cultivadas
Escape
- Situação nacional
- present
- Confiança
- high
- Ambiente
- terrestrial
Priorização
Os métodos apoiam etapas diferentes da mesma decisão. Seus graus e índices têm sentidos opostos e não devem ser comparados diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Ziller et al. (2020): integra EICAT, estágio local e frequência. Graus menores indicam maior prioridade.
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ÁGUA SANTA DE MINAS
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAJAMAR
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS GAMA E CABEÇA DE VEADO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DE BATURITÉ
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DE SANTO AMARO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DE SAPIATIBA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS REENTRÂNCIAS MARANHENSES
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS SERRAS DO MATO GROSSO - TINGUI - CASTELHAÑAS
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GERICINÓ/MENDANHA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE JOANES - IPITANGA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MANGARATIBA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE PALMARES - APA PALMARES
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE PENEDO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO BOQUEIRÃO DA MIRA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO CABUÇU TANQUE GRANDE
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LIMOEIRO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PICO DO GOIAPABA-AÇU
- Grau 2 · ÀREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO SANA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DELTA DO JACUÍ
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JACERUBA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MORRO DE OSÓRIO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DA SERRA DO GUARARU
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DO CAPIVARI-MONOS
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL REPRESA BAIRRO DA USINA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SÃO FRANCISCO XAVIER
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DONA FRANCISCA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA SÃO JOSÉ
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SÍTIO DOS PINTOS
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VARGEM DAS FLORES
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VÁRZEA DO RIO TIETÊ
- Grau 2 · ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO CORREDOR ECOLÓGICO LAGOA ENCANTADA / SERRA DO CONDURU
- Grau 2 · ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DO MORRO DO BOA VISTA
- Grau 2 · ARIE PARQUE JK
- Grau 2 · ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE BAURU
- Grau 2 · ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO GUARAGUAÇU
- Grau 2 · FLORESTA ESTADUAL DE ASSIS
- Grau 2 · FLORESTA NACIONAL DE IBIRAMA
- Grau 2 · MONUMENTO NATURAL ESTADUAL MANTIQUEIRA PAULISTA
- Grau 2 · MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PICO DA IBITURUNA
- Grau 2 · MONUMENTO NATURAL JOSEFA BRAGA DE ALMEIDA
- Grau 2 · MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DA CONCÓRDIA
- Grau 2 · MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PASSO DA RESERVA
- Grau 2 · MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL SERRA DO BOM JARDIM
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL ALBERTO LÖFGREN
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DA ILHA DO CARDOSO
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DE DOIS IRMÃOS
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DE ITAPEVA
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DE PORTO FERREIRA
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DO DELTA DO JACUÍ
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DO JURUPARÁ
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DO MENDANHA
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DO UTINGA
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL FORNO GRANDE
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL MATA DO KRAMBECK
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL SERRA AZUL
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL SERRA DA BAITACA
- Grau 2 · PARQUE MUNICIPAL NATURAL MATA DO RIO URUGUAI TEIXEIRA SOARES
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL DA SERRA DO DIVISOR
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL DA SERRA GERAL
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL DE UBAJARA
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL GRANDE SERTÃO VEREDAS
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL GUARICANA
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL BORORÉ
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL CABECEIRAS DO ARICANDUVA
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA LAGOINHA DO LESTE
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL DAS DUNAS DA LAGOA DA CONCEIÇÃO
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICÍPAL DE DOMINGOS MARTINS
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE NAVEGANTES
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO MONTE MOCHUARA
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL FAZENDA DO CARMO
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL RAIMUNDO GONÇALEZ MALTA
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL REGO DOS CARRAPATOS
- Grau 2 · REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE
- Grau 2 · REFÚGIO ESTADUAL DE VIDA SILVESTRE LIBÉLULAS DA SERRA DE SÃO JOSÉ
- Grau 2 · RESERVA BIOLÓGICA DA MATA ESCURA
- Grau 2 · RESERVA BIOLÓGICA DE ARARAS
- Grau 2 · RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL DA PRAIA DO SUL
- Grau 2 · RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL DO AGUAÍ
- Grau 2 · RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ILHA DO MORRO DO AMARAL
- Grau 2 · RESERVA EXTRATIVISTA IPAÚ-ANILZINHO
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL AZEDOS
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL CARPI
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL CEC/TINGUÁ
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL ESTADUAL PARQUE DAS BORBOLETAS
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL FAZENDA RENOPOLIS
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL FREI CANECA
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL PRÓ-MATA
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL REGUA IV
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL RESERVA NATURAL MENINO DEUS
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL RESERVA RIZZIERI
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SÃO JOSÉ
- Grau 3 · APA DA PEDRA BRANCA
- Grau 3 · APA DA PEDRA BRANCA
- Grau 3 · APA DA PEDRA BRANCA
- Grau 3 · APA MARINHA DO LITORAL CENTRO
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio para avaliação operacional por gestores de UCs federais. Índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliação publicada.
Situação local informada
Ainda não há interpretação local cadastrada por gestores.
Manejo registrado
Ainda não há ação de manejo cadastrada.
Proveniência e histórico taxonômico
Referência operacional: GBIF. Divergências são preservadas como propostas e nunca substituem silenciosamente a taxonomia aprovada.
- pending11/09/2026
Proposta registrada para comparação e decisão científica.
Histórico da condição no Brasil
Cada alteração preserva classificação, evidência, fonte, autoria e justificativa.
- Versão 2 · Espécie não nativa no Brasil14/09/2026 · processo automático
Reclassificação automática e conservadora pelo método territorial 2.0.0.
- Versão 1 · invasive_confirmed31/08/2026 · processo automático
Classificação nacional inicial derivada de fonte científica versionada; casos sem fonte ou conflitantes permanecem pendentes.