Unidade de conservação
PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU
CNUC 0000.00.0172 · Parque · Federal
Cadastro oficial
- UF
- PR
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto Nº 1.035 de 10-01-1939
- Ano
- 1939
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes albopictus (Skuse, 1894) | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera Linnaeus, 1758 | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Apis mellifera | Consultar/avaliar |
| Astyanax lacustris | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Auchenipterus osteomystax | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bradybaena similaris (A.Férussac, 1822) | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) | 25 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus Linnaeus, 1758 | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cenchrus purpureus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Christella dentata | Consultar/avaliar |
| Cichla kelberi | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cinnamomum verum J.Presl | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Cinnamomum verum | Consultar/avaliar |
| Cirsium vulgare (Savi) Ten. | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Cirsium vulgare | Consultar/avaliar |
| Citrus × aurantium L. | 12 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Citrus sinensis | Consultar/avaliar |
| Citrus × limon (L.) Osbeck | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Citrus limon | Consultar/avaliar |
| Columba livia J.F.Gmelin, 1789 | 28 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Columba livia | Consultar/avaliar |
| Coptodon rendalli | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Corbicula fluminea | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Cordyline fruticosa | Consultar/avaliar |
| Cordylophora caspia (Pallas, 1771) | 10 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Cordylophora caspia | Consultar/avaliar |
| Crotalaria pallida Aiton | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cynopotamus kincaidi | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cyperus rotundus L. | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cyprinus carpio | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Deparia petersenii (Kunze) M.Kato | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Deparia petersenii | Consultar/avaliar |
| Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena trifasciata (Prain) Mabb. | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Sansevieria trifasciata | Consultar/avaliar |
| Eleusine indica (L.) Gaertn. | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Epipremnum pinnatum (L.) Engl. | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Epipremnum pinnatum | Consultar/avaliar |
| Erythrinus erythrinus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eulophia maculata (Lindl.) Rchb.f. | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Oeceoclades maculata | Consultar/avaliar |
| Ficus auriculata Lour. | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Galinsoga parviflora Cav. | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Grona adscendens (Sw.) H.Ohashi & K.Ohashi | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Gymnotus inaequilabiatus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Gymnotus pantanal | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Gymnotus sylvius | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm. | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium J.Koenig | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Hedychium coronarium | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hemiodus orthonops | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hovenia dulcis Thunb. | 7 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Hovenia dulcis | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana Hook.fil. | 10 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Impatiens walleriana | Consultar/avaliar |
| Leporinus friderici | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leporinus obtusidens | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leporinus octofasciatus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leporinus piavussu | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lepus europaeus Pallas, 1778 | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Lepus europaeus | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Leucaena leucocephala | Consultar/avaliar |
| Ligustrum lucidum | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Limnoperna fortunei | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Aquarana catesbeiana | Consultar/avaliar |
| Loricariichthys rostratus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mangifera indica L. | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Mangifera indica | Consultar/avaliar |
| Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Megathyrsus maximus | Consultar/avaliar |
| Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873) | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melia azedarach L. | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Melia azedarach | Consultar/avaliar |
| Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Monstera deliciosa Liebm. | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Morus nigra L. | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mus musculus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Musa ornata Roxb. | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Myocastor coypus (Molina, 1782) | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | 74 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Oreochromis aureus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Oreochromis niloticus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Ossancora eigenmanni | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | 65 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Passer domesticus | Consultar/avaliar |
| Passiflora alata Curtis | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phalloceros caudimaculatus | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Phyllostachys aurea (André) Rivière & C.Rivière | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus elliottii | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Platydoras armatulus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Prochilodus lineatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava L. | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Psidium guajava | Consultar/avaliar |
| Pteris vittata L. | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Pteris vittata | Consultar/avaliar |
| Pterodoras granulosus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rattus rattus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rhaphiolepis bibas (Lour.) Galasso & Banfi | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Eriobotrya japonica | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis L. | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Ricinus communis | Consultar/avaliar |
| Roeboides descalvadensis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Salminus brasiliensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 49 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Selaginella kraussiana (Kunze) A.Braun | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Serrasalmus marginatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Setaria palmifolia (J.Koenig) Stapf | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sicyos edulis | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Sorubim lima | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Steindachnerina brevipinna | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syngonium podophyllum | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Tetragonopterus argenteus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tipuana tipu (Benth.) Kuntze | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trachemys scripta | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Tradescantia fluminensis | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina Bosse | 12 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Tradescantia zebrina | Consultar/avaliar |
| Triportheus nematurus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Youngia japonica (L.) DC. | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Zaprionus indianus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Auchenipterus osteomystaxGrau 2
- Brotogeris tirica (Gmelin, 1788)Grau 2
- Cirsium vulgare (Savi) Ten.Grau 2
- Cynopotamus kincaidiGrau 2
- Cyprinus carpioGrau 2
- Deparia petersenii (Kunze) M.KatoGrau 2
- Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.Grau 2
- Erythrinus erythrinusGrau 2
- Estrilda astrild (Linnaeus, 1758)Grau 2
- Eulophia maculata (Lindl.) Rchb.f.Grau 2
- Gymnotus pantanalGrau 2
- Gymnotus sylviusGrau 2
- Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm.Grau 2
- Hemidactylus mabouiaGrau 2
- Hemiodus orthonopsGrau 2
- Leporinus piavussuGrau 2
- Lepus europaeus Pallas, 1778Grau 2
- Lepus europaeus Pallas, 1778Grau 2
- Lepus europaeus Pallas, 1778Grau 2
- Lepus europaeus Pallas, 1778Grau 2
- Lepus europaeus Pallas, 1778Grau 2
- Leucaena leucocephala (Lam.) de WitGrau 2
- Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) ChingGrau 2
- Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.JacobsGrau 2
- Morus nigra L.Grau 2
- Myocastor coypus (Molina, 1782)Grau 2
- Oreochromis aureusGrau 2
- Ossancora eigenmanniGrau 2
- Phalloceros caudimaculatusGrau 2
- Phyllostachys aurea (André) Rivière & C.RivièreGrau 2
- Prochilodus lineatusGrau 2
- Pteris vittata L.Grau 2
- Pterodoras granulosusGrau 2
- Salminus brasiliensisGrau 2
- Selaginella kraussiana (Kunze) A.BraunGrau 2
- Serrasalmus marginatusGrau 2
- Sorubim limaGrau 2
- Triportheus nematurusGrau 2
- Apis mellifera Linnaeus, 1758Grau 3
- Apis mellifera Linnaeus, 1758Grau 3
- Apis mellifera Linnaeus, 1758Grau 3
- Bradybaena similaris (A.Férussac, 1822)Grau 3
- Christella dentata (Forssk.) Brownsey & JermyGrau 3
- Christella dentata (Forssk.) Brownsey & JermyGrau 3
- Christella dentata (Forssk.) Brownsey & JermyGrau 3
- Christella dentata (Forssk.) Brownsey & JermyGrau 3
- Cinnamomum verum J.PreslGrau 3
- Citrus × limon (L.) OsbeckGrau 3
- Citrus × limon (L.) OsbeckGrau 3
- Columba livia J.F.Gmelin, 1789Grau 3
- Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.Grau 3
- Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.Grau 3
- Cordylophora caspia (Pallas, 1771)Grau 3
- Cordylophora caspia (Pallas, 1771)Grau 3
- Cordylophora caspia (Pallas, 1771)Grau 3
- Crotalaria pallida AitonGrau 3
- Cyperus rotundus L.Grau 3
- Cyperus rotundus L.Grau 3
- Dracaena trifasciata (Prain) Mabb.Grau 3
- Dracaena trifasciata (Prain) Mabb.Grau 3
- Dracaena trifasciata (Prain) Mabb.Grau 3
- Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.BuntingGrau 3
- Epipremnum pinnatum (L.) Engl.Grau 3
- Gymnotus inaequilabiatusGrau 3
- Gymnotus inaequilabiatusGrau 3
- Hedychium coronarium J.KoenigGrau 3
- Hovenia dulcis Thunb.Grau 3
- Hovenia dulcis Thunb.Grau 3
- Hovenia dulcis Thunb.Grau 3
- Impatiens walleriana Hook.fil.Grau 3
- Impatiens walleriana Hook.fil.Grau 3
- Leporinus fridericiGrau 3
- Leporinus fridericiGrau 3
- Leporinus obtusidensGrau 3
- Leporinus obtusidensGrau 3
- Leporinus obtusidensGrau 3
- Leporinus octofasciatusGrau 3
- Leporinus octofasciatusGrau 3
- Loricariichthys rostratusGrau 3
- Loricariichthys rostratusGrau 3
- Loricariichthys rostratusGrau 3
- Mangifera indica L.Grau 3
- Mangifera indica L.Grau 3
- Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873)Grau 3
- Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873)Grau 3
- Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873)Grau 3
- Melia azedarach L.Grau 3
- Mimosa bimucronata (DC.) KuntzeGrau 3
- Mimosa bimucronata (DC.) KuntzeGrau 3
- Monstera deliciosa Liebm.Grau 3
- Musa ornata Roxb.Grau 3
- Passiflora alata CurtisGrau 3
- Platydoras armatulusGrau 3
- Platydoras armatulusGrau 3
- Psidium guajava L.Grau 3
- Psidium guajava L.Grau 3
- Psidium guajava L.Grau 3
- Rhaphiolepis bibas (Lour.) Galasso & BanfiGrau 3
- Rhaphiolepis bibas (Lour.) Galasso & BanfiGrau 3
- Ricinus communis L.Grau 3
- Ricinus communis L.Grau 3
- Roeboides descalvadensisGrau 3
- Roeboides descalvadensisGrau 3
- Setaria palmifolia (J.Koenig) StapfGrau 3
- Steindachnerina brevipinnaGrau 3
- Steindachnerina brevipinnaGrau 3
- Steindachnerina brevipinnaGrau 3
- Steindachnerina brevipinnaGrau 3
- Tetragonopterus argenteusGrau 3
- Tipuana tipu (Benth.) KuntzeGrau 3
- Tradescantia pallida (Rose) D.R.HuntGrau 3
- Aedes aegypti (Linnaeus, 1762)Grau 4
- Aedes aegypti (Linnaeus, 1762)Grau 4
- Aedes albopictus (Skuse, 1894)Grau 4
- Aedes albopictus (Skuse, 1894)Grau 4
- Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818)Grau 4
- Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818)Grau 4
- Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818)Grau 4
- Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818)Grau 4
- Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Citrus × aurantium L.Grau 4
- Crotalaria pallida AitonGrau 4
- Hedychium coronarium J.KoenigGrau 4
- Hovenia dulcis Thunb.Grau 4
- Impatiens walleriana Hook.fil.Grau 4
- Impatiens walleriana Hook.fil.Grau 4
- Impatiens walleriana Hook.fil.Grau 4
- Mimosa bimucronata (DC.) KuntzeGrau 4
- Mimosa bimucronata (DC.) KuntzeGrau 4
- Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)Grau 4
- Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)Grau 4
- Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)Grau 4
- Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)Grau 4
- Nasua nasua (Linnaeus, 1766)Grau 4
- Nasua nasua (Linnaeus, 1766)Grau 4
- Nephrolepis cordifolia (L.) C.PreslGrau 4
- Nephrolepis cordifolia (L.) C.PreslGrau 4
- Passer domesticus (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Passer domesticus (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Passer domesticus (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Passer domesticus (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Passer domesticus (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Passer domesticus (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Passer domesticus (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Passer domesticus (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Passer domesticus (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Passer domesticus (Linnaeus, 1758)Grau 4
- Psidium guajava L.Grau 4
- Salvator merianaeGrau 4
- Salvator merianaeGrau 4
- Salvator merianaeGrau 4
- Salvator merianaeGrau 4
- Salvator merianaeGrau 4
- Salvator merianaeGrau 4
- Salvator merianaeGrau 4
- Tipuana tipu (Benth.) KuntzeGrau 4
- Tradescantia zebrina BosseGrau 4
- Tradescantia zebrina BosseGrau 4
- Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)Grau 5
- Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818)Grau 5
- Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)Grau 5
- Columba livia J.F.Gmelin, 1789Grau 5
- Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)Grau 5
- Nasua nasua (Linnaeus, 1766)Grau 5
- Nasua nasua (Linnaeus, 1766)Grau 5
- Nasua nasua (Linnaeus, 1766)Grau 5
- Salvator merianaeGrau 5
- Nasua nasua (Linnaeus, 1766)Grau 6
- Passer domesticus (Linnaeus, 1758)Grau 6
- Salvator merianaeGrau 6
- Tradescantia zebrina BosseGrau 6
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 298e986f96759acb87459853291359dff23680ced3ee2a2e84de114b60af66f4
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash b951f2421039dc926911f474bcdd20dafd6772a6d39a667e9f0f8c022cb19369