Ficha científica integrada
Cosmos sulphureus
Cav. · ACCEPTED · GBIF 3098951
Condição no Brasil e reconhecimento em UCs
Condição indeterminada ou em revisão
Não há evidência nacional conciliada suficiente ou existem informações conflitantes.
Ainda não há fonte nacional conciliada suficiente para classificar a condição no Brasil.
- Contexto nacional
- Indeterminado
- Fonte nacional
- Não informado
- Data da avaliação
- 31/08/2026
- Versão
- 1
Importante: a condição nacional, o reconhecimento oficial em uma UC e a situação local informada pelo gestor são afirmações complementares, com escalas e fontes próprias.
Taxonomia aceita
- Reino
- Plantae
- Filo
- Tracheophyta
- Classe
- Magnoliopsida
- Ordem
- Asterales
- Família
- Asteraceae
- Gênero
- Cosmos
Nomes e sinônimos
- Cosmos sulphureussubmitted
Fontes de ocorrência
- Global Biodiversity Information Facility300 registros
Distribuição e reconhecimento em unidades de conservação
As evidências de ocorrência e o reconhecimento oficial do ICMBio são exibidos na mesma tabela, sem confundir registro georreferenciado com reconhecimento normativo da condição invasora.
| Unidade | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 |
|---|---|---|
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ALDEIA-BEBERIBE | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIA DO COBRE / SÃO BARTOLOMEU | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIA DO PARAÍBA DO SUL | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BARREIRO RICO | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CACHOEIRA DAS ANDORINHAS | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAMINHOS ECOLÓGICOS DA BOA ESPERANÇA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAMPOS DO JORDÃO | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO SERRANA DE PETRÓPOLIS | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE ALTER DO CHÃO | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÀREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE TINGUÁ | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE UPAON-AÇU / MIRITIBA / ALTO PREGUIÇAS | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ALTO IGUAÇU | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO PARANOÁ | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL IGARAPÉ SÃO FRANCISCO | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARQUE CATAGUÁS | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA JUQUERI MIRIM ÁREA I | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA JUQUERÍ-MIRIM AREA II | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POUSO ALTO | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RIO DO COLÉGIO | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA SÃO JOSÉ | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUL-RMBH | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VÁRZEA DO RIO TIETÊ | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DOIS IRMÃOS | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO BARREIRO RICO | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| FLORESTA ESTADUAL EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DA LAGOA DO PERI | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL CACHOEIRA DA FUMAÇA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA BALEIA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DAS FONTES DO IPIRANGA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL INTERVALES | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL SERRA VERDE | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE NITERÓI | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO MANGUEZAL DO ITACORUBI - FRITZ MÜLLER | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ANHANGUERA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
Avaliações EICAT globais
Não há EICAT relacionado.
Rotas e vetores de introdução e dispersão
Relações nacionais publicadas por Ziller et al. (2026); não representam automaticamente uma rota ativa em cada UC.
Nenhuma relação publicada foi conciliada a esta espécie.
Priorização
Os métodos apoiam etapas diferentes da mesma decisão. Seus graus e índices têm sentidos opostos e não devem ser comparados diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Ziller et al. (2020): integra EICAT, estágio local e frequência. Graus menores indicam maior prioridade.
Sem resultado vigente.
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio para avaliação operacional por gestores de UCs federais. Índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliação publicada.
Situação local informada
Ainda não há interpretação local cadastrada por gestores.
Manejo registrado
Ainda não há ação de manejo cadastrada.
Proveniência e histórico taxonômico
Referência operacional: GBIF. Divergências são preservadas como propostas e nunca substituem silenciosamente a taxonomia aprovada.
Nenhuma divergência taxonômica foi registrada.
Histórico da condição no Brasil
Cada alteração preserva classificação, evidência, fonte, autoria e justificativa.
- Versão 1 · Condição indeterminada ou em revisão31/08/2026 · processo automático
Classificação nacional inicial derivada de fonte científica versionada; casos sem fonte ou conflitantes permanecem pendentes.