Catálogo científico
Ocorrências
Evidências externas são preservadas com fonte, qualidade e contexto. Presença não equivale a estabelecimento, invasão ou impacto.
916.067 evidências externas
Página 1 de 18322| Espécie | Fonte | Data e local | Contexto | Qualidade | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrochoerus hydrochaeris | Global Biodiversity Information Facility 6602882376 | 2026-10-17T03:00:00.000Z Northern Pantanal — Mato Grosso | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Estrilda astrild | Global Biodiversity Information Facility 6602062778 | 2026-10-15T03:00:00.000Z REGUA - Guapiacu Watershed — Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Brotogeris tirica | Global Biodiversity Information Facility 6570973183 | 2026-10-07T03:00:00.000Z RASC Aprendiz SP — Chácara Inglesa — Southeast Region | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Alpinia zerumbet | Global Biodiversity Information Facility 6596411468 | 2026-10-06T03:00:00.000Z Jardim Botânico de Porto Alegre — Porto Alegre — Rs | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Christella dentata | Global Biodiversity Information Facility 6579227913 | 2026-10-05T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Hydrochoerus hydrochaeris | Global Biodiversity Information Facility 6579016833 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Mato Grosso | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Pteris vittata | Global Biodiversity Information Facility 6579687328 | 2026-10-05T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Passer domesticus | Global Biodiversity Information Facility 6578850654 | 2026-10-05T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Salvator merianae | Global Biodiversity Information Facility 6578999636 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Minas Gerais | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Salvator merianae | Global Biodiversity Information Facility 6579304413 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Minas Gerais | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Salvator merianae | Global Biodiversity Information Facility 6579731747 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Minas Gerais | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Salvator merianae | Global Biodiversity Information Facility 6579810833 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Minas Gerais | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Salvator merianae | Global Biodiversity Information Facility 6579702660 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Minas Gerais | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Callithrix geoffroyi | Global Biodiversity Information Facility 6579344445 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Espírito Santo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Callithrix geoffroyi | Global Biodiversity Information Facility 6579742362 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Espírito Santo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Scinax x-signatus | Global Biodiversity Information Facility 6579887757 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Harmonia axyridis | Global Biodiversity Information Facility 6579616485 | 2026-10-05T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Terminalia catappa | Global Biodiversity Information Facility 6579358374 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Minas Gerais | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Columba livia | Global Biodiversity Information Facility 6579835474 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Columba livia | Global Biodiversity Information Facility 6578821754 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Columba livia | Global Biodiversity Information Facility 6569060800 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Pousada Piano Piano — Capivari — Southeast Region | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Rattus norvegicus | Global Biodiversity Information Facility 6579052738 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Apis mellifera | Global Biodiversity Information Facility 6579334391 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Paraná | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Apis mellifera | Global Biodiversity Information Facility 6579696784 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Minas Gerais | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Apis mellifera | Global Biodiversity Information Facility 6579581867 | 2026-10-05T03:00:00.000Z Minas Gerais | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Lepidodactylus lugubris | Global Biodiversity Information Facility 6579579500 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Amazonas | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Tropidurus hispidus | Global Biodiversity Information Facility 6579971477 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Pernambuco | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Lissachatina fulica | Global Biodiversity Information Facility 6579287847 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Hemidactylus mabouia | Global Biodiversity Information Facility 6579851392 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Minas Gerais | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Hemidactylus mabouia | Global Biodiversity Information Facility 6579937848 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Espírito Santo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Hemidactylus mabouia | Global Biodiversity Information Facility 6579121564 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Pará | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Meghimatium pictum | Global Biodiversity Information Facility 6579298362 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Paraná | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Hydrochoerus hydrochaeris | Global Biodiversity Information Facility 6579990597 | 2026-10-04T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Passer domesticus | Global Biodiversity Information Facility 6579795543 | 2026-10-04T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Passer domesticus | Global Biodiversity Information Facility 6569022736 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Univille Anfiteatro II — Bom Retiro — South Region | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Passer domesticus | Global Biodiversity Information Facility 6579222562 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Salvator merianae | Global Biodiversity Information Facility 6579322619 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Salvator merianae | Global Biodiversity Information Facility 6579690762 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Callithrix jacchus | Global Biodiversity Information Facility 6578978411 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Callithrix penicillata | Global Biodiversity Information Facility 6579084756 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Distrito Federal | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Callithrix penicillata | Global Biodiversity Information Facility 6580001424 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Distrito Federal | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Callithrix penicillata | Global Biodiversity Information Facility 6578825527 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Distrito Federal | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Callithrix geoffroyi | Global Biodiversity Information Facility 6578821757 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Espírito Santo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Callithrix geoffroyi | Global Biodiversity Information Facility 6579951476 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Espírito Santo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Scinax x-signatus | Global Biodiversity Information Facility 6579191634 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Scinax x-signatus | Global Biodiversity Information Facility 6578820441 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Pernambuco | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Harmonia axyridis | Global Biodiversity Information Facility 6579545768 | 2026-10-04T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Harmonia axyridis | Global Biodiversity Information Facility 6579597408 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Paraná | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Terminalia catappa | Global Biodiversity Information Facility 6579626691 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Espírito Santo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Tecoma stans | Global Biodiversity Information Facility 6578890678 | 2026-10-04T03:00:00.000Z Santa Catarina | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
Ocorrências manuais 39
| Espécie | UC | Local | Data |
|---|---|---|---|
| Butis koilomatodon | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Apis mellifera | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Artocarpus heterophyllus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Betta splendens | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 6 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Azadirachta indica | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 6 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Calotropis procera | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Cenchrus echinatus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Artocarpus altilis | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 6 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Calotropis procera | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 7 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Artocarpus heterophyllus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 6 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Calotropis procera | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 6 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Callithrix geoffroyi | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Callithrix geoffroyi × Callithrix penicillata | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Capra hircus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Catharanthus roseus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Cenchrus purpureus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Aphyocharax dentatus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Cenchrus purpureus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 7 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Callithrix penicillata | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Caryota urens | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Betta splendens | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 7 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Casuarina equisetifolia | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Christella dentata | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Cichla piquiti | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Canis lupus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 6 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Canis lupus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 7 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Bubalus bubalis | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Asparagus densiflorus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-01-06T03:00:00.000Z |
| Cichlasoma dimerus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Bubulcus ibis | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 4 | 2020-02-20T03:00:00.000Z |
| Astronotus ocellatus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Callithrix jacchus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Clarias gariepinus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-06-01T03:00:00.000Z |
| Carassius auratus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Carassius auratus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Aphyocharax anisitsi | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-01-06T03:00:00.000Z |
| Ceratium furcoides | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-01-06T03:00:00.000Z |
| Cichla kelberi | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 7 | 2020-01-06T03:00:00.000Z |
| Cichla monoculus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-01-06T03:00:00.000Z |