Ficha científica integrada
Apis mellifera
Linnaeus, 1758 · ACCEPTED · GBIF 1341976
Condição no Brasil e reconhecimento em UCs
Invasora confirmada no Brasil
Espécie exótica invasora confirmada como presente no Brasil por fonte nacional harmonizada.
Espécie exótica invasora confirmada como presente no Brasil na lista nacional harmonizada.
ICMBio · Portaria nº 510/2025: reconhecimento oficial da condição invasora em 114 UC(s) federal(is). Essa informação é local e não altera automaticamente a condição nacional.
- Contexto nacional
- Em vida livre
- Data da avaliação
- 31/08/2026
- Versão
- 1
Importante: a condição nacional, o reconhecimento oficial em uma UC e a situação local informada pelo gestor são afirmações complementares, com escalas e fontes próprias.
Taxonomia aceita
- Reino
- Animalia
- Filo
- Arthropoda
- Classe
- Insecta
- Ordem
- Hymenoptera
- Família
- Apidae
- Gênero
- Apis
Nomes e sinônimos
- Apis melliferasubmitted
Fontes de ocorrência
- Sühs et al. — ocorrências de espécies exóticas invasoras no Brasil2161 registros
Distribuição e reconhecimento em unidades de conservação
As evidências de ocorrência e o reconhecimento oficial do ICMBio são exibidos na mesma tabela, sem confundir registro georreferenciado com reconhecimento normativo da condição invasora.
| Unidade | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 |
|---|---|---|
| APA DA ORLA MARÍTIMA | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA DA ORLA MARÍTIMA DA BAÍA DE SEPETIBA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA DE SÃO JOSÉ | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA DO RIO IGUATEMI | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA MARINHA DO LITORAL CENTRO | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ALDEIA-BEBERIBE | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIA DO PARAÍBA DO SUL | 7 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE CAMAMU | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BONFIM/GUARAÍRA | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CABREUVA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAMINHOS ECOLÓGICOS DA BOA ESPERANÇA | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CARSTE DE LAGOA SANTA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DE ITACARÉ/ SERRA GRANDE | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CUESTA CORUMBATAÍ | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CUESTA PARAPANEMA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO CÓRREGO CEROULA - APA DO CEROULA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO DESCOBERTO | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IGUATEMI | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IGUATEMI DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ-MS | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IGUATEMI DO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IGUATEMI DO MUNICÍPIO DE TACURU | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IGUATEMI NO MUNICÍPIO DE IGUATEMI | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IGUATEMI NO MUNICIPIO DE PARANHOS | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MACHADO | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BARRA DO RIO MAMANGUAPE | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA CHAPADA DO ARARIPE | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA FOZ DO RIO DAS PREGUIÇAS - PEQUENOS LENÇÓIS - REGIÃO LAGUNAR ADJACENTE | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA LAGOA DA JIJOCA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA NASCENTE DO RIO SUCURIÚ | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO METROLPOLITANA DE BELÉM | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO SERRANA DE PETRÓPOLIS | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DE BATURITÉ | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SUB-BACIA DO RIO APORÉ | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS GAMA E CABEÇA DE VEADO | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS SERRAS DE INHOAÍBA, CANTAGALO E SANTA EUGÊNIA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAFURINGA | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAIRUÇU | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAMPINAS | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CANANÉIA-IGUAPÉ-PERUÍBE | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE FERNANDO DE NORONHA - ROCAS - SÃO PEDRO E SÃO PAULO | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUAPI-MIRIM | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUARAQUEÇABA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE JOANES - IPITANGA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MANGUE SECO | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE SETIBA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE TRÊS PICOS | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE UPAON-AÇU / MIRITIBA / ALTO PREGUIÇAS | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DELTA DO PARNAIBA | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO BOQUEIRÃO DA ONÇA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ENTORNO COSTEIRO | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO IBIRAPUITÃ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO IGARAPÉ GELADO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO IGUAÇÚ | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO IRAÍ | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO DE PEDRA DO CAVALO | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO PARANOÁ | 54 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LITORAL NORTE DO ESTADO DA BAHIA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE MUNICIPAL ECOLÓGICO DE MARAPENDI | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PASSAUNA | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL | 38 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO SUCURIU- PARAÍSO | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS MORROS DA GUANABARA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DUNAS E VEREDAS DO BAIXO MÉDIO SÃO FRANCISCO | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DA SERRA DA ESPERANÇA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DAS ÁGUAS VERTENTES | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL GUARAQUEÇABA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTRADA PARQUE DE PIRAPUTANGA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL FERNÃO DIAS | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ILHAS E VÁRZEAS DO RIO PARANÁ | 7 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGO DE SOBRADINHO | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGOA DE ITAPARICA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARGEM DIREITA DO RIO NEGRO- SETOR PADUARI-SOLIMÕES | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARIMBUS / IRAQUARA | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA DO LITORAL NORTE | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MORRO DA PEDREIRA | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MORRO DE OSÓRIO | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NASCENTES DO RIO PARAGUAI | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA JUQUERI MIRIM ÁREA I | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA JUQUERÍ-MIRIM AREA II | 28 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA IBIAPABA | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA MANTIQUEIRA | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SISTEMA CANTAREIRA | 46 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUL-RMBH | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TARUMA/PONTA NEGRA | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO BEBERIBE | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO MATA DE SANTA GENEBRA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA GUANABARA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA SERRA DAS ARARAS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ARACURI-ESMERALDA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE CARIJÓS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ JIPIOCA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE PIRAPITINGA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAIAMÃ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM BOTÂNICO | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SERIDÓ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA JUAMI-JAPURÁ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA MICO LEÃO PRETO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA RASO DA CATARINA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DA RESTINGA DE CABEDELO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE AÇU | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE BRASÍLIA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE CANELA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE CAPÃO BONITO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE CHAPECÓ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE IBIRAMA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE IRATI | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE NEGREIROS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE PALMARES | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE PARAOPEBA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE PASSA QUATRO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE PAU-ROSA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE PIRAÍ DO SUL | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE RIO PRETO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE RITÁPOLIS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE SILVÂNIA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE TEFÉ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE TRÊS BARRAS | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DO AMAPÁ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DO ARARIPE-APODI | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL MÁRIO XAVIER | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE CALDAS NOVAS | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO PAPAGAIO | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DAS FONTES DO IPIRANGA | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DE ITAPETINGA | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO PROSA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL ENCONTRO DAS ÁGUAS | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL PAULO CÉSAR VINHA | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE MUNICIPAL DE MUCUGÊ | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL CAVERNAS DO PERUAÇU | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS GUIMARÃES | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA FURNA FEIA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BODOQUENA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DAS CONFUSÕES | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DAS LONTRAS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DO ITAJAÍ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA GERAL | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DAS ARAUCÁRIAS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DAS EMAS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE BOA NOVA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE CAPARAÓ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE SAINT-HILAIRE/LANGE | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE SÃO JOAQUIM | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE UBAJARA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DO CABO ORANGE | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DO CATIMBAU | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DO DESCOBRIMENTO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DO JAÚ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DO PAU BRASIL | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DO PICO DA NEBLINA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DOS LENÇÓIS MARANHENSES | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL E HISTÓRICO DO MONTE PASCOAL | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL MAPINGUARI | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL MARINHO DE FERNANDO DE NORONHA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL SERRA DA CUTIA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL SERRA DE ITABAIANA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DA ARARINHA AZUL | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DA CONTAGEM | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DE PEDRA TALHADA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DE SANTA ISABEL | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DE SOORETAMA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DE UNA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DO CÓRREGO DO VEADO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA MOGI-GUAÇU | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA EXTRATIVISTA ACAÚ-GOIANA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA EXTRATIVISTA CHAPADA LIMPA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA EXTRATIVISTA DA MATA GRANDE | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA EXTRATIVISTA DE CANAVIEIRAS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA EXTRATIVISTA DO ALTO TARAUACÁ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA EXTRATIVISTA DO CIRIACO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA EXTRATIVISTA DO EXTREMO NORTE DO ESTADO DO TOCANTINS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE SOURE | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE TRACUATEUA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA EXTRATIVISTA RIOZINHO DO ANFRÍSIO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
Avaliações EICAT globais
- MO · Moderadopending_confirmation
