Unidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO SERRANA DE PETRÓPOLIS
CNUC 0000.00.0010 · Área de Proteção Ambiental · Federal
Cadastro oficial
- UF
- RJ
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto Nº 87.561 de 13-07-1982
- Ano
- 1982
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Acacia podalyriifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes aegypti | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes albopictus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Agave americana | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Allamanda cathartica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Alpinia zerumbet | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amazona aestiva | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ancistrus multispinis | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Antigonon leptopus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | 25 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Aquarana catesbeiana | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Archontophoenix cunninghamiana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ardisia crenata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Artocarpus altilis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Artocarpus heterophyllus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Asparagus aethiopicus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Asparagus densiflorus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Asystasia gangetica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Begonia ulmifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bidens pilosa | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bradybaena similaris | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brillantaisia lamium | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris chiriri | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica | 71 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 18 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix jacchus | 34 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Callithrix jacchus × Callithrix penicillata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix penicillata | 93 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Callithrix spIdentificação aberta no nível de gênero | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Requer identificação em espécie |
| Canis familiaris | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cassytha filiformis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Casuarina equisetifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Catharanthus roseus | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cenchrus echinatus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Centella asiatica | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cestrum nocturnum | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Christella dentata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cichla kelberi | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cichla ocellaris | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cinnamomum verum | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cissus verticillata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Citrus × aurantium | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Clitoria fairchildiana | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coffea arabica | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coix lacryma-jobi | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Colocasia esculenta | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 28 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Commelina diffusa | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coptodon rendalli | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cosmos sulphureus | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crocosmia × crocosmiiflora | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crotalaria pallida | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Curculigo capitulata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Curcuma longa | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cyperus rotundus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cyprinus carpio | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Deparia petersenii | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Deroceras laeve | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dieffenbachia seguine | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena fragrans | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena trifasciata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Duranta erecta | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Epipremnum aureum | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Equus asinus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 101 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Eulophia maculata | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ficus microcarpa | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Galinsoga parviflora | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Grona adscendens | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Harmonia axyridis | 19 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coccineum | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 16 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hedychium gardnerianum | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 19 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hippobroma longiflora | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hydrochoerus hydrochaeris | 20 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hypochaeris chillensis | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 20 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Iris domestica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Kalanchoe fedtschenkoi | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Kalanchoe pinnata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lissachatina fulica | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Macrothelypteris torresiana | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Magnolia champaca | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mangifera indica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Megathyrsus maximus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Melia azedarach | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis minutiflora | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Miconia calvescens | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mikania cordifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa bimucronata | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa caesalpiniifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Momordica charantia | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Monomorium floricola | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Monstera deliciosa | 18 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mus musculus | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Musa ornata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nasua nasua | 53 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nephrolepis cordifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Oncorhynchus mykiss | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Opuntia ficus-indica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Oreochromis niloticus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Oryctolagus cuniculus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Pachira aquatica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Paratrechina longicornis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 36 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Peltophorum dubium | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Persea americana | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phalloceros caudimaculatus | 7 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Phyllostachys aurea | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Physalis peruviana | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pilea cadierei | 42 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pistia stratiotes | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pittosporum undulatum | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Poecilia reticulata | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Pseudosuccinea columella | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 10 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Pteridium arachnoideum | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteris vittata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rattus norvegicus | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rattus rattus | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rhaphiolepis bibas | 29 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | 22 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Schizolobium parahyba | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Scinax x-signatus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Scleromystax barbatus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Senna macranthera | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Spathodea campanulata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syngonium angustatum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syngonium podophyllum | 7 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Syzygium cumini | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Tecoma stans | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Terminalia catappa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 24 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tithonia diversifolia | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trachemys dorbigni | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Trachemys scripta | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Tradescantia fluminensis | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina | 27 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urena lobata | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa brizantha | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Xiphophorus hellerii | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Youngia japonica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Zantedeschia aethiopica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Acacia podalyriifoliaGrau 2
- Ardisia crenataGrau 2
- Asparagus densiflorusGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Cyperus rotundusGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Kalanchoe fedtschenkoiGrau 2
- Lantana camaraGrau 2
- Lantana camaraGrau 2
- Magnolia champacaGrau 2
- Oncorhynchus mykissGrau 2
- Opuntia ficus-indicaGrau 2
- Poecilia reticulataGrau 2
- Rattus norvegicusGrau 2
- Syngonium angustatumGrau 2
- Terminalia catappaGrau 2
- Xiphophorus helleriiGrau 2
- Xiphophorus helleriiGrau 2
- Aedes albopictusGrau 3
- Archontophoenix cunninghamianaGrau 3
- Artocarpus altilisGrau 3
- Artocarpus heterophyllusGrau 3
- Artocarpus heterophyllusGrau 3
- Artocarpus heterophyllusGrau 3
- Artocarpus heterophyllusGrau 3
- Asparagus aethiopicusGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Christella dentataGrau 3
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 3
- Crotalaria pallidaGrau 3
- Curculigo capitulataGrau 3
- Curculigo capitulataGrau 3
- Cyprinus carpioGrau 3
- Deparia peterseniiGrau 3
- Deparia peterseniiGrau 3
- Dracaena fragransGrau 3
- Dracaena fragransGrau 3
- Dracaena trifasciataGrau 3
- Dracaena trifasciataGrau 3
- Epipremnum aureumGrau 3
- Eulophia maculataGrau 3
- Eulophia maculataGrau 3
- Eulophia maculataGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Ficus microcarpaGrau 3
- Hedychium coccineumGrau 3
- Hedychium coccineumGrau 3
- Hedychium gardnerianumGrau 3
- Hedychium gardnerianumGrau 3
- Hedychium gardnerianumGrau 3
- Iris domesticaGrau 3
- Kalanchoe pinnataGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Leucaena leucocephalaGrau 3
- Mangifera indicaGrau 3
- Melia azedarachGrau 3
- Melinis minutifloraGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Musa ornataGrau 3
- Mus musculusGrau 3
- Nephrolepis cordifoliaGrau 3
- Oncorhynchus mykissGrau 3
- Oncorhynchus mykissGrau 3
- Phyllostachys aureaGrau 3
- Physalis peruvianaGrau 3
- Physalis peruvianaGrau 3
- Ricinus communisGrau 3
- Syzygium cuminiGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Urena lobataGrau 3
- Urochloa brizanthaGrau 3
- Aedes aegyptiGrau 4
- Aedes aegyptiGrau 4
- Agave americanaGrau 4
- Agave americanaGrau 4
- Agave americanaGrau 4
- Agave americanaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Asystasia gangeticaGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Callithrix jacchusGrau 4
- Callithrix jacchusGrau 4
- Callithrix penicillataGrau 4
- Callithrix penicillataGrau 4
- Callithrix penicillataGrau 4
- Callithrix penicillataGrau 4
- Callithrix penicillataGrau 4
- Callithrix penicillataGrau 4
- Callithrix penicillataGrau 4
- Callithrix penicillataGrau 4
- Casuarina equisetifoliaGrau 4
- Cinnamomum verumGrau 4
- Coffea arabicaGrau 4
- Coffea arabicaGrau 4
- Coffea arabicaGrau 4
- Colocasia esculentaGrau 4
- Colocasia esculentaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Crotalaria pallidaGrau 4
- Deparia peterseniiGrau 4
- Dracaena fragransGrau 4
- Epipremnum aureumGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Eulophia maculataGrau 4
- Hedychium coccineumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Kalanchoe pinnataGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Macrothelypteris torresianaGrau 4
- Macrothelypteris torresianaGrau 4
- Mangifera indicaGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Momordica charantiaGrau 4
- Momordica charantiaGrau 4
- Momordica charantiaGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Phalloceros caudimaculatusGrau 4
- Phalloceros caudimaculatusGrau 4
- Phalloceros caudimaculatusGrau 4
- Phalloceros caudimaculatusGrau 4
- Phalloceros caudimaculatusGrau 4
- Pilea cadiereiGrau 4
- Pilea cadiereiGrau 4
- Pilea cadiereiGrau 4
- Pilea cadiereiGrau 4
- Pilea cadiereiGrau 4
- Pilea cadiereiGrau 4
- Pilea cadiereiGrau 4
- Pilea cadiereiGrau 4
- Pilea cadiereiGrau 4
- Pilea cadiereiGrau 4
- Pilea cadiereiGrau 4
- Pittosporum undulatumGrau 4
- Pittosporum undulatumGrau 4
- Pittosporum undulatumGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Pteris vittataGrau 4
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash 9610215429fe67bfb7547516c6dc1e836d5dfe3cb246020ffe0b0d7be8c48391
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 49a5db990382546ead583c722506be36925bd21305334a00086d88aafe9498fd
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash ba0a96e4e0c7a1b7c2f7dc894bbc20d3a19b83c6a26552e33fa9c0a8f2095b0e