Unidade de conservação
FLORESTA NACIONAL DE CAPÃO BONITO
CNUC 0000.00.0079 · Floresta · Federal
Cadastro oficial
- UF
- SP
- Situação
- active
- Ato legal
- Portaria nº 558 de 25-10-1968
- Ano
- 1968
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Apis mellifera | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Citrus limon | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Eriobotrya japonica | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Felis catus (feral) | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Harmonia axyridis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hovenia dulcis | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Lepus europaeus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Mangifera indica | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Melia azedarach | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Melinis minutiflora | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Micropterus salmoides | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Myocastor coypus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Nasua nasua | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Oreochromis niloticus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Phyllostachys aurea | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Pinus elliottii | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Pinus oocarpa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus patula | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus taeda | 112 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rattus rattus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Sus scrofa | 39 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Syzygium cumini | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
| Espécie | Evidências no entorno |
|---|---|
| Amazona aestiva | 33 |
| Bubulcus ibis | 12 |
| Passer domesticus | 12 |
| Columba livia | 6 |
| Brotogeris tirica | 3 |
| Estrilda astrild | 3 |
| Sus scrofa | 3 |
| Harmonia axyridis | 1 |
| Lantana camara | 1 |
| Pseudosuccinea columella | 1 |
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Pinus elliottiiGrau 1
- Micropterus salmoidesGrau 2
- Pinus oocarpaGrau 3
- Sus scrofaGrau 3
- Pinus taedaGrau 5
- Pinus taedaGrau 5
- Sus scrofaGrau 5
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 14/09/2026
Hash 20c729276715e3c14f601e9ccb13e8855a729f2d8a6a070d7eb82cf86fb6c44f
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash 391e7cc729525b885773c6c4140fb031169faa2564b0a078dfad866c87210def
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 638b51f81b6dc2672173e8385bd38567339e5aaaa320c5c7649a71153ceaf5b5
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 7fc8ae5c1cdded836c527195fa87e031647fdea13c4f1ca9d7b640174471b3dd