Unidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAIRUÇU
CNUC 0000.00.0013 · Área de Proteção Ambiental · Federal
Cadastro oficial
- UF
- RJ
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto Nº 89.242 de 27-12-1983
- Ano
- 1983
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Allamanda cathartica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amazona aestiva | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amphibalanus amphitrite | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Artocarpus altilis | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Artocarpus heterophyllus | 7 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Brillantaisia lamium | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris chiriri | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica | 81 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix jacchus | 21 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Callithrix penicillata | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cassytha filiformis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Caulerpa scalpelliformis | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Charybdis hellerii | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Citrus × aurantium | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Citrus × limon | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coffea arabica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Colocasia esculenta | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Commelina diffusa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dasya brasiliensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena fragrans | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Echinochloa crus-galli | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Epipremnum aureum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eriobotrya japonica | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 26 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Eulophia maculata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ficus auriculata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Grona adscendens | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 10 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hippobroma longiflora | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Isognomon bicolor | 11 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leiosolenus aristatus | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Lissachatina fulica | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Macrothelypteris torresiana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mangifera indica | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Megabalanus coccopoma | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Miconia calvescens | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mikania cordifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa bimucronata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Momordica charantia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Morus nigra | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Murraya paniculata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mus musculus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Nasua nasua | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ophiactis savignyi | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 39 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Passiflora alata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Peltophorum dubium | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Perna perna | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Persea americana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pilea cadierei | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pistia stratiotes | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poecilia reticulata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rattus norvegicus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rattus rattus | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Saccostrea cuccullata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Scleromystax barbatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Senna macranthera | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sicyos edulis | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Styela plicata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syngonium podophyllum | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium cumini | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Syzygium jambos | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Syzygium malaccense | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Terminalia catappa | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia grandiflora | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tithonia diversifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tubastraea coccinea | 9 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Tubastraea tagusensis | 11 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Urena lobata | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Felis catusGrau 1
- Amphibalanus amphitriteGrau 2
- Echinochloa crus-galliGrau 2
- Epipremnum aureumGrau 2
- Lantana camaraGrau 2
- Macrothelypteris torresianaGrau 2
- Megabalanus coccopomaGrau 2
- Murraya paniculataGrau 2
- Ricinus communisGrau 2
- Styela plicataGrau 2
- Syzygium jambosGrau 2
- Tithonia diversifoliaGrau 2
- Tubastraea coccineaGrau 2
- Artocarpus heterophyllusGrau 3
- Artocarpus heterophyllusGrau 3
- Citrus × limonGrau 3
- Citrus × limonGrau 3
- Coffea arabicaGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Dracaena fragransGrau 3
- Eulophia maculataGrau 3
- Eulophia maculataGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Isognomon bicolorGrau 3
- Isognomon bicolorGrau 3
- Isognomon bicolorGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Mangifera indicaGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Ophiactis savignyiGrau 3
- Pilea cadiereiGrau 3
- Pilea cadiereiGrau 3
- Psidium guajavaGrau 3
- Rubus rosifoliusGrau 3
- Rubus rosifoliusGrau 3
- Saccostrea cuccullataGrau 3
- Saccostrea cuccullataGrau 3
- Syngonium podophyllumGrau 3
- Syngonium podophyllumGrau 3
- Syzygium cuminiGrau 3
- Syzygium malaccenseGrau 3
- Syzygium malaccenseGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Artocarpus altilisGrau 4
- Artocarpus altilisGrau 4
- Brillantaisia lamiumGrau 4
- Brillantaisia lamiumGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Callithrix jacchusGrau 4
- Callithrix jacchusGrau 4
- Callithrix jacchusGrau 4
- Callithrix jacchusGrau 4
- Colocasia esculentaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Isognomon bicolorGrau 4
- Isognomon bicolorGrau 4
- Leiosolenus aristatusGrau 4
- Leiosolenus aristatusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Pilea cadiereiGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Terminalia catappaGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia grandifloraGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Tubastraea tagusensisGrau 4
- Tubastraea tagusensisGrau 4
- Tubastraea tagusensisGrau 4
- Tubastraea tagusensisGrau 4
- Tubastraea tagusensisGrau 4
- Artocarpus altilisGrau 5
- Artocarpus heterophyllusGrau 5
- Brillantaisia lamiumGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Callithrix jacchusGrau 5
- Callithrix jacchusGrau 5
- Callithrix jacchusGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Hedychium coronariumGrau 5
- Hedychium coronariumGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Thunbergia alataGrau 5
- Thunbergia alataGrau 5
- Thunbergia alataGrau 5
- Thunbergia alataGrau 5
- Thunbergia alataGrau 5
- Tradescantia zebrinaGrau 5
- Tubastraea tagusensisGrau 5
- Tubastraea tagusensisGrau 5
- Tubastraea tagusensisGrau 5
- Callithrix jacchusGrau 6
- Passer domesticusGrau 6
- Passer domesticusGrau 6
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 14/09/2026
Hash cbb76aa46f00000c6faf9bebd981a369e5c5688435909ce3901d18830c729604
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash af54fe22d8a2ef7fdcb1a278619e71ae5040b0de5cb2618d9fa3b026f46cebb2
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash e0ce016a5b5340418063b1c8555746ea181c4e21eb98ffee5266538cdce30f48
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 5cbd32426373b2bf0f08472ef04b296ea5446906a3b6d9ceb49c0520942adada