Unidade de conservação
AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DAS TARTARUGAS
CNUC 0530.32.3815 · Área de Proteção Ambiental · Municipal
Cadastro oficial
- UF
- ES
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto 17342 de 23-03-2018
- Ano
- 2018
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Acacia auriculiformis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes aegypti | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Allamanda cathartica | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amathia verticillata | 25 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amphibalanus amphitrite | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Asystasia gangetica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bradybaena similaris | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Branchiomma luctuosum | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix geoffroyi | 28 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cassytha filiformis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Casuarina equisetifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Catharanthus roseus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Caulerpa scalpelliformis | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Charybdis hellerii | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cissus verticillata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Corbicula fluminea | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Delonix regia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Epipremnum aureum | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 30 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Furcraea foetida | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hippobroma longiflora | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hoplosternum littorale | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Isognomon bicolor | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Kalanchoe delagoensis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Kalanchoe pinnata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lissachatina fulica | 33 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mangifera indica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Megabalanus coccopoma | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis repens | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Membraniporopsis tubigera | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mikania cordifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Muntingia calabura | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nephrolepis brownii | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ophiactis savignyi | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ophiothela mirabilis | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Oreochromis niloticus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pachira aquatica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passiflora alata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Perna perna | 29 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Perna viridis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteris vittata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rattus rattus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Saccostrea cuccullata | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 29 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Schizoporella errata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Streptopelia decaocto | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Styela plicata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium cumini | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Terminalia catappa | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thespesia populnea | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia grandiflora | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trachemys scripta | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tubastraea tagusensis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urena lobata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Watersipora subtorquata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Acacia auriculiformisGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Kalanchoe pinnataGrau 2
- Mangifera indicaGrau 2
- Melinis repensGrau 2
- Membraniporopsis tubigeraGrau 2
- Perna viridisGrau 2
- Pteris vittataGrau 2
- Schizoporella errataGrau 2
- Aedes aegyptiGrau 3
- Amphibalanus amphitriteGrau 3
- Apis melliferaGrau 3
- Apis melliferaGrau 3
- Apis melliferaGrau 3
- Asystasia gangeticaGrau 3
- Bubulcus ibisGrau 3
- Casuarina equisetifoliaGrau 3
- Caulerpa scalpelliformisGrau 3
- Charybdis helleriiGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Corbicula flumineaGrau 3
- Estrilda astrildGrau 3
- Furcraea foetidaGrau 3
- Isognomon bicolorGrau 3
- Megabalanus coccopomaGrau 3
- Megabalanus coccopomaGrau 3
- Megabalanus coccopomaGrau 3
- Passer domesticusGrau 3
- Passer domesticusGrau 3
- Psidium guajavaGrau 3
- Streptopelia decaoctoGrau 3
- Styela plicataGrau 3
- Syzygium cuminiGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Thespesia populneaGrau 3
- Tubastraea tagusensisGrau 3
- Urena lobataGrau 3
- Watersipora subtorquataGrau 3
- Watersipora subtorquataGrau 3
- Amphibalanus amphitriteGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Branchiomma luctuosumGrau 4
- Caulerpa scalpelliformisGrau 4
- Charybdis helleriiGrau 4
- Charybdis helleriiGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Epipremnum aureumGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Kalanchoe delagoensisGrau 4
- Kalanchoe delagoensisGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Megabalanus coccopomaGrau 4
- Ophiactis savignyiGrau 4
- Ricinus communisGrau 4
- Saccostrea cuccullataGrau 4
- Terminalia catappaGrau 4
- Thunbergia grandifloraGrau 4
- Apis melliferaGrau 5
- Branchiomma luctuosumGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Ophiactis savignyiGrau 5
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash 8479f89e1957bce5810ce0c3f7e03d7a3ff31115fce1070c77c248edb50ec257
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 50f0d364d8ebd644b1ce865c974e8c62e231f746662e23fce48af4446328feb7
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 13d025671411ff141e5e8a693cb28ddd269f65a0feb7c31fcf75859530464ad7