Unidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ
CNUC 0000.35.1704 · Área de Proteção Ambiental · Estadual
Cadastro oficial
- UF
- SP
- Situação
- active
- Ato legal
- Lei ordinária 4095 de 12-06-1984
- Ano
- 1984
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Acacia podalyriifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes aegypti | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes albopictus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Agave americana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Allamanda cathartica | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Alpinia zerumbet | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amazona aestiva | 39 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Anthidium manicatum | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | 19 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Asystasia gangetica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bidens pilosa | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bradybaena similaris | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris chiriri | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica | 60 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 181 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix jacchus | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix penicillata | 38 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis familiaris | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Catharanthus roseus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cenchrus purpureus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Centella asiatica | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cestrum nocturnum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cissus verticillata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Citrus × aurantium | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Citrus × limon | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coffea arabica | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 43 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Commelina diffusa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Corbicula fluminea | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cosmos sulphureus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crocosmia × crocosmiiflora | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ctenopharyngodon idella | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cupressus lusitanica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cynodon dactylon | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cyperus rotundus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Delonix regia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Deparia petersenii | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Digitaria insularis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena trifasciata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Duranta erecta | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Epipremnum aureum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 198 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eucalyptus tereticornis | 38 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eulophia maculata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Galinsoga parviflora | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Harmonia axyridis | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Heptapleurum actinophyllum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hoplias intermedius | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hydrangea macrophylla | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hydrochoerus hydrochaeris | 229 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hypochaeris chillensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hypophthalmichthys nobilis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Iris domestica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Jatropha gossypiifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Kalanchoe delagoensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lepidium virginicum | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lepus europaeus | 35 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lissachatina fulica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Livistona chinensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Macrothelypteris torresiana | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melia azedarach | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis minutiflora | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis repens | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mikania cordifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Momordica charantia | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Monstera deliciosa | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Morus nigra | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Myocastor coypus | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nasua nasua | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Neonotonia wightii | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nephrolepis cordifolia | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nicotiana glauca | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Opuntia ficus-indica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pachira aquatica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Paratrechina longicornis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Paroaria coronata | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 40 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passiflora alata | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Peltophorum dubium | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Persea americana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phalloceros caudimaculatus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phoenix roebelenii | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phyllostachys aurea | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pittosporum undulatum | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteridium arachnoideum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteris vittata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rattus norvegicus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rattus rattus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rhaphiolepis bibas | 37 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Schizolobium parahyba | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sesbania virgata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Spathodea campanulata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sus scrofa | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium jambos | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Terminalia catappa | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia fluminensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia pallida | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa brizantha | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Youngia japonica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Yucca filamentosa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Rattus norvegicusGrau 1
- Acacia podalyriifoliaGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Cenchrus purpureusGrau 2
- Cyperus rotundusGrau 2
- Dracaena trifasciataGrau 2
- Epipremnum aureumGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Hedychium coronariumGrau 2
- Livistona chinensisGrau 2
- Nicotiana glaucaGrau 2
- Phoenix roebeleniiGrau 2
- Sus scrofaGrau 2
- Urochloa brizanthaGrau 2
- Aedes albopictusGrau 3
- Agave americanaGrau 3
- Callithrix jacchusGrau 3
- Callithrix jacchusGrau 3
- Callithrix jacchusGrau 3
- Callithrix penicillataGrau 3
- Callithrix penicillataGrau 3
- Citrus × limonGrau 3
- Corbicula flumineaGrau 3
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 3
- Ctenopharyngodon idellaGrau 3
- Cupressus lusitanicaGrau 3
- Cynodon dactylonGrau 3
- Deparia peterseniiGrau 3
- Eulophia maculataGrau 3
- Eulophia maculataGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Heptapleurum actinophyllumGrau 3
- Hypophthalmichthys nobilisGrau 3
- Kalanchoe delagoensisGrau 3
- Lepus europaeusGrau 3
- Lepus europaeusGrau 3
- Lepus europaeusGrau 3
- Lepus europaeusGrau 3
- Leucaena leucocephalaGrau 3
- Leucaena leucocephalaGrau 3
- Leucaena leucocephalaGrau 3
- Macrothelypteris torresianaGrau 3
- Melinis minutifloraGrau 3
- Melinis repensGrau 3
- Melinis repensGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Morus nigraGrau 3
- Opuntia ficus-indicaGrau 3
- Opuntia ficus-indicaGrau 3
- Opuntia ficus-indicaGrau 3
- Phyllostachys aureaGrau 3
- Pteris vittataGrau 3
- Pteris vittataGrau 3
- Ricinus communisGrau 3
- Spathodea campanulataGrau 3
- Syzygium jambosGrau 3
- Syzygium jambosGrau 3
- Syzygium jambosGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Aedes aegyptiGrau 4
- Anthidium manicatumGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Asystasia gangeticaGrau 4
- Asystasia gangeticaGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Eulophia maculataGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Iris domesticaGrau 4
- Lepus europaeusGrau 4
- Lepus europaeusGrau 4
- Lepus europaeusGrau 4
- Lepus europaeusGrau 4
- Lepus europaeusGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Melia azedarachGrau 4
- Melia azedarachGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis repensGrau 4
- Momordica charantiaGrau 4
- Nephrolepis cordifoliaGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Pittosporum undulatumGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Pteris vittataGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Ricinus communisGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Syzygium jambosGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Aedes aegyptiGrau 5
- Apis melliferaGrau 5
- Apis melliferaGrau 5
- Apis melliferaGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Columba liviaGrau 5
- Columba liviaGrau 5
- Columba liviaGrau 5
- Columba liviaGrau 5
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash b73ea4ebe6da91abf36ed4fc9c04a4ca7b627e3801328eb3c72f6f882bf6f4bc
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash af74b5badbc8b6f2c50f15692342679c23232562c758149acc667aa215839f08
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash fd400191df90b788e5881033b8724b1de553b822c8cdb1e834a73cc452b40f7c