Unidade de conservação
PARQUE NACIONAL DA TIJUCA
CNUC 0000.00.0154 · Parque · Federal
Cadastro oficial
- UF
- RJ
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto n° 50.923 de 06-07-1961
- Ano
- 1961
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Acacia mearnsii | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aleurites moluccanus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Allamanda cathartica | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Alpinia zerumbet | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amazona aestiva | 20 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Antigonon leptopus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aphyocharax anisitsi | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Artocarpus altilis | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Artocarpus heterophyllus | 86 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Asystasia gangetica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bambusa vulgaris | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Bradybaena similaris | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brillantaisia lamium | 16 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Brotogeris chiriri | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica | 70 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix jacchus | 76 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Callithrix penicillata | 48 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Canis familiaris | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 26 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Caryota urens | 7 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Catharanthus roseus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cebus robustus x C. libidinosus x C. nigritus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cenchrus purpureus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Christella dentata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cissus verticillata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coffea arabica | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Colocasia esculenta | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Colossoma macropomum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 39 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Commelina diffusa | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coptodon rendalli | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cordyline fruticosa | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Crotalaria retusa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Curculigo capitulata | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cyprinus carpio | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Delonix regia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Deparia petersenii | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dieffenbachia seguine | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Distimake tuberosus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena fragrans | 11 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Elaeis guineensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eleusine indica | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Epipremnum aureum | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 57 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eucalyptus robusta | 8 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Eulophia maculata | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Oeceoclades maculata | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ficus microcarpa | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Furcraea foetida | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Galinsoga parviflora | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Harmonia axyridis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 23 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 21 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hippobroma longiflora | 22 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hoplerythrinus unitaeniatus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hura crepitans | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hydrochoerus hydrochaeris | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 34 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Iris domestica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Kalanchoe pinnata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Liolaemus lutzae | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lissachatina fulica | 27 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Livistona chinensis | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Macrothelypteris torresiana | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Magnolia champaca | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Mangifera indica | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Megathyrsus maximus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Melanoides tuberculata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis minutiflora | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Miconia calvescens | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa bimucronata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa caesalpiniifolia | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Monstera deliciosa | 20 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Morus alba | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Morus nigra | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Mus musculus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Musa ornata | 29 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Myiopsitta monachus | 25 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mytilopsis leucophaeata | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nasua nasua | 165 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nephrolepis cordifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Oreochromis niloticus | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Oryctolagus cuniculus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pachira aquatica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Paratrechina longicornis | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 14 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Passiflora alata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Peltophorum dubium | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Persea americana | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pilea cadierei | 35 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Pistia stratiotes | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poecilia reticulata | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Potamotrygon falkneri | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 8 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Pteridium arachnoideum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteris vittata | 15 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rattus rattus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rhaphiolepis bibas | 9 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Eriobotrya japonica | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Roystonea oleracea | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | 8 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Saimiri sciureus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Saimiri spIdentificação aberta no nível de gênero | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Requer identificação em espécie |
| Salvator merianae | 51 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sansevieria trifasciata | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Sapajus spIdentificação aberta no nível de gênero | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Requer identificação em espécie |
| Schizolobium parahyba | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Scinax x-signatus | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Senna macranthera | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Spathodea campanulata | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Syngonium angustatum | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syngonium podophyllum | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium cumini | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Syzygium jambos | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Syzygium malaccense | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Tecoma stans | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 8 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Thunbergia grandiflora | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trachemys dorbigni | 7 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Trachemys scripta | 6 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Tradescantia fluminensis | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina | 21 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Urena lobata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa arrecta | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Wasmannia auropunctata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Xiphophorus hellerii | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Xiphophorus maculatus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Youngia japonica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Zaprionus indianus | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Bambusa vulgarisGrau 2
- Bambusa vulgarisGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Cebus robustus x C. libidinosus x C. nigritusGrau 2
- Colossoma macropomumGrau 2
- Cyprinus carpioGrau 2
- Dieffenbachia seguineGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Ficus microcarpaGrau 2
- Kalanchoe pinnataGrau 2
- Lantana camaraGrau 2
- Lantana camaraGrau 2
- Lantana camaraGrau 2
- Lissachatina fulicaGrau 2
- Livistona chinensisGrau 2
- Ricinus communisGrau 2
- Syzygium cuminiGrau 2
- Syzygium malaccenseGrau 2
- Acacia mearnsiiGrau 3
- Apis melliferaGrau 3
- Asystasia gangeticaGrau 3
- Cenchrus purpureusGrau 3
- Christella dentataGrau 3
- Cordyline fruticosaGrau 3
- Cordyline fruticosaGrau 3
- Curculigo capitulataGrau 3
- Deparia peterseniiGrau 3
- Dracaena fragransGrau 3
- Elaeis guineensisGrau 3
- Epipremnum aureumGrau 3
- Eucalyptus robustaGrau 3
- Eulophia maculataGrau 3
- Eulophia maculataGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Melinis minutifloraGrau 3
- Mimosa caesalpiniifoliaGrau 3
- Passer domesticusGrau 3
- Passer domesticusGrau 3
- Passer domesticusGrau 3
- Poecilia reticulataGrau 3
- Pteris vittataGrau 3
- Pteris vittataGrau 3
- Pteris vittataGrau 3
- Rhaphiolepis bibasGrau 3
- Rhaphiolepis bibasGrau 3
- Rubus rosifoliusGrau 3
- Syngonium angustatumGrau 3
- Trachemys dorbigniGrau 3
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Artocarpus altilisGrau 4
- Artocarpus heterophyllusGrau 4
- Artocarpus heterophyllusGrau 4
- Artocarpus heterophyllusGrau 4
- Artocarpus heterophyllusGrau 4
- Brillantaisia lamiumGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Callithrix jacchusGrau 4
- Callithrix jacchusGrau 4
- Callithrix jacchusGrau 4
- Caryota urensGrau 4
- Caryota urensGrau 4
- Coffea arabicaGrau 4
- Coffea arabicaGrau 4
- Coffea arabicaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Cordyline fruticosaGrau 4
- Curculigo capitulataGrau 4
- Dracaena fragransGrau 4
- Epipremnum aureumGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Furcraea foetidaGrau 4
- Furcraea foetidaGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Iris domesticaGrau 4
- Macrothelypteris torresianaGrau 4
- Macrothelypteris torresianaGrau 4
- Mangifera indicaGrau 4
- Mangifera indicaGrau 4
- Mimosa caesalpiniifoliaGrau 4
- Musa ornataGrau 4
- Nephrolepis cordifoliaGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Pilea cadiereiGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Pteris vittataGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Spathodea campanulataGrau 4
- Syngonium podophyllumGrau 4
- Syngonium podophyllumGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Trachemys dorbigniGrau 4
- Trachemys dorbigniGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Zaprionus indianusGrau 4
- Zaprionus indianusGrau 4
- Artocarpus altilisGrau 5
- Artocarpus heterophyllusGrau 5
- Artocarpus heterophyllusGrau 5
- Artocarpus heterophyllusGrau 5
- Brillantaisia lamiumGrau 5
- Brillantaisia lamiumGrau 5
- Brillantaisia lamiumGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Callithrix jacchusGrau 5
- Callithrix jacchusGrau 5
- Callithrix jacchusGrau 5
- Callithrix jacchusGrau 5
- Dracaena fragransGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Eucalyptus robustaGrau 5
- Hemidactylus mabouiaGrau 5
- Impatiens wallerianaGrau 5
- Impatiens wallerianaGrau 5
- Impatiens wallerianaGrau 5
- Impatiens wallerianaGrau 5
- Musa ornataGrau 5
- Pilea cadiereiGrau 5
- Pilea cadiereiGrau 5
- Pteris vittataGrau 5
- Thunbergia grandifloraGrau 5
- Thunbergia grandifloraGrau 5
- Tradescantia zebrinaGrau 5
- Artocarpus heterophyllusGrau 6
- Artocarpus heterophyllusGrau 6
- Artocarpus heterophyllusGrau 6
- Brillantaisia lamiumGrau 6
- Callithrix jacchusGrau 6
- Callithrix jacchusGrau 6
- Callithrix jacchusGrau 6
- Callithrix jacchusGrau 6
- Callithrix jacchusGrau 6
- Columba liviaGrau 6
- Columba liviaGrau 6
- Estrilda astrildGrau 6
- Estrilda astrildGrau 6
- Impatiens wallerianaGrau 6
- Tradescantia zebrinaGrau 6
- Tradescantia zebrinaGrau 6
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 14/09/2026
Hash 0f9bbaa5d794a54e30be78cddf668e4753a46a957b045d47a02c592d686f6440
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash 92c8f30c063d10c7045f0096a4654da490a223a9e2843f40fe76d99df0e3d517
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash d84830b45e73a9346f1d80724d718afda03ef2c320a22a5771a7fee06f294919
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash d1d4e9d34a74193d79942980eb71b901cc1e65e77b0f7f5924642c34bccff6fe