Unidade de conservação
ÀREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE TINGUÁ
CNUC 0350.33.1879 · Área de Proteção Ambiental · Municipal
Cadastro oficial
- UF
- RJ
- Situação
- active
- Ato legal
- Lei complementar 3587 de 07-07-2004
- Ano
- 2004
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Acacia auriculiformis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Adenanthera pavonina | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes aegypti | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes albopictus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Allamanda cathartica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Alpinia zerumbet | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ancistrus multispinis | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Artocarpus altilis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Artocarpus heterophyllus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Asystasia gangetica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bambusa vulgaris | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bradybaena similaris | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brillantaisia lamium | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix jacchus | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix penicillata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis familiaris | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Catharanthus roseus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Chrysomya megacephala | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Citrus × aurantium | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coffea arabica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Colocasia esculenta | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Commelina diffusa | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coptodon rendalli | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cordyline fruticosa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Corydoras nattereri | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cosmos sulphureus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cyperus rotundus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Delonix regia | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dieffenbachia seguine | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena fragrans | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena trifasciata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Duranta erecta | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Elaeis guineensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Epipremnum aureum | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Equus caballus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Harmonia axyridis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 17 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium gardnerianum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 18 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hippobroma longiflora | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hisonotus notatus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hoplosternum littorale | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hydrangea macrophylla | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hydrochoerus hydrochaeris | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hyphessobrycon eques | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Iris domestica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Jatropha gossypiifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Kalanchoe pinnata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lissachatina fulica | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mangifera indica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Megathyrsus maximus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melanoides tuberculata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Miconia calvescens | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimagoniates microlepis | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa bimucronata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa caesalpiniifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Momordica charantia | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Monstera deliciosa | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Morus alba | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Murraya paniculata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Musa ornata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nannostomus beckfordi | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nymphaea nouchali | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pachira aquatica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Paratrechina longicornis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Parotocinclus maculicauda | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passiflora alata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Peltophorum dubium | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Persea americana | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pistia stratiotes | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poecilia reticulata | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pontoscolex corethrurus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rhaphiolepis bibas | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Schizolobium parahyba | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Scinax x-signatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Scleromystax barbatus | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Spathodea campanulata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syngonium angustatum | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syngonium podophyllum | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium cumini | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium jambos | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium malaccense | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tapinoma melanocephalum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tecoma stans | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Terminalia catappa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia grandiflora | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tithonia diversifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trichopodus trichopterus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urena lobata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Xiphophorus maculatus | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Xiphophorus variatus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Youngia japonica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Zaprionus indianus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Bambusa vulgarisGrau 1
- Canis familiarisGrau 1
- Acacia auriculiformisGrau 2
- Adenanthera pavoninaGrau 2
- Callithrix jacchusGrau 2
- Cordyline fruticosaGrau 2
- Cyperus rotundusGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Hedychium gardnerianumGrau 2
- Kalanchoe pinnataGrau 2
- Leucaena leucocephalaGrau 2
- Morus albaGrau 2
- Murraya paniculataGrau 2
- Musa ornataGrau 2
- Rhaphiolepis bibasGrau 2
- Syzygium cuminiGrau 2
- Syzygium jambosGrau 2
- Terminalia catappaGrau 2
- Trichopodus trichopterusGrau 2
- Xiphophorus maculatusGrau 2
- Aedes aegyptiGrau 3
- Aedes albopictusGrau 3
- Artocarpus altilisGrau 3
- Artocarpus heterophyllusGrau 3
- Artocarpus heterophyllusGrau 3
- Artocarpus heterophyllusGrau 3
- Bubulcus ibisGrau 3
- Bubulcus ibisGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Dracaena fragransGrau 3
- Dracaena trifasciataGrau 3
- Dracaena trifasciataGrau 3
- Elaeis guineensisGrau 3
- Epipremnum aureumGrau 3
- Epipremnum aureumGrau 3
- Estrilda astrildGrau 3
- Estrilda astrildGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Hedychium coronariumGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Mangifera indicaGrau 3
- Megathyrsus maximusGrau 3
- Megathyrsus maximusGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Psidium guajavaGrau 3
- Psidium guajavaGrau 3
- Psidium guajavaGrau 3
- Ricinus communisGrau 3
- Rubus rosifoliusGrau 3
- Rubus rosifoliusGrau 3
- Syngonium angustatumGrau 3
- Syngonium angustatumGrau 3
- Syngonium podophyllumGrau 3
- Syngonium podophyllumGrau 3
- Syngonium podophyllumGrau 3
- Syzygium malaccenseGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Urena lobataGrau 3
- Xiphophorus variatusGrau 3
- Zaprionus indianusGrau 3
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Asystasia gangeticaGrau 4
- Asystasia gangeticaGrau 4
- Brillantaisia lamiumGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Colocasia esculentaGrau 4
- Colocasia esculentaGrau 4
- Dracaena fragransGrau 4
- Epipremnum aureumGrau 4
- Epipremnum aureumGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Iris domesticaGrau 4
- Mangifera indicaGrau 4
- Momordica charantiaGrau 4
- Momordica charantiaGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Spathodea campanulataGrau 4
- Spathodea campanulataGrau 4
- Syzygium malaccenseGrau 4
- Tecoma stansGrau 4
- Tecoma stansGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia grandifloraGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Brillantaisia lamiumGrau 5
- Hedychium coronariumGrau 5
- Hedychium coronariumGrau 5
- Hemidactylus mabouiaGrau 5
- Iris domesticaGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Thunbergia grandifloraGrau 5
- Thunbergia grandifloraGrau 5
- Tradescantia zebrinaGrau 5
- Brillantaisia lamiumGrau 6
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash 46df5d4b87f42d91f7032f8932d8dd93b9e6a96f28006d261bc3e210908d9c1b
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 557ef772154c0a4ff20db5d52ff13d8f0028185583086f8cb28b874c37b59a61
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash b29f065388561663f1b7175b67112e0357e1dc36cf12dc7700cae2760e016e2f