Unidade de conservação
PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE
CNUC 0000.33.1477 · Parque · Estadual
Cadastro oficial
- UF
- RJ
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto Estadual nº 15.273 de 26-06-1971
- Ano
- 1971
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Abrus precatorius | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Allamanda cathartica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Alpinia zerumbet | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Artocarpus altilis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Artocarpus heterophyllus | 19 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ascidia sydneiensis | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bambusa vulgaris | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris chiriri | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica | 27 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix jacchus | 53 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix penicillata | 33 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis familiaris | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Catharanthus roseus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Caulerpa scalpelliformis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Citrus x limonia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Clitoria fairchildiana | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coffea arabica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Commelina diffusa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Corbicula largillierti | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crotalaria pallida | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Delonix regia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dieffenbachia amoena | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dieffenbachia seguine | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Distimake tuberosus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena fragrans | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena trifasciata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Epipremnum aureum | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eulophia maculata | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ficus microcarpa | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Furcraea foetida | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hippobroma longiflora | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hydrochoerus hydrochaeris | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hyparrhenia rufa | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hypsoblennius invemar | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Isognomon bicolor | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Jatropha gossypiifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Laurencia caduciramulosa | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leiosolenus aristatus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Licornia diadema | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Licornia jolloisii | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Liocarcinus navigator | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lissachatina fulica | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Livistona chinensis | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Megabalanus coccopoma | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Megathyrsus maximus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis repens | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Miconia calvescens | 18 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa bimucronata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa caesalpiniifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimusops balata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimusops coriacea | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Momordica charantia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mus musculus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nasua nasua | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ophiactis savignyi | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ophiothela mirabilis | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 27 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Perna perna | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Persea americana | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pheidole megacephala | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Physella acuta | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poecilia reticulata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rattus norvegicus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Roystonea oleracea | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Saccostrea cuccullata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Schizolobium parahyba | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Senna macranthera | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syngonium podophyllum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium malaccense | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Terminalia catappa | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia grandiflora | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tithonia diversifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia fluminensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tubastraea coccinea | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa eminii | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Watersipora subtorquata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Callithrix penicillataGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Corbicula largilliertiGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Isognomon bicolorGrau 2
- Licornia diademaGrau 2
- Megabalanus coccopomaGrau 2
- Melinis repensGrau 2
- Mimusops balataGrau 2
- Poecilia reticulataGrau 2
- Rattus norvegicusGrau 2
- Syngonium podophyllumGrau 2
- Tubastraea coccineaGrau 2
- Urochloa eminiiGrau 2
- Watersipora subtorquataGrau 2
- Ascidia sydneiensisGrau 3
- Bambusa vulgarisGrau 3
- Bambusa vulgarisGrau 3
- Bambusa vulgarisGrau 3
- Bambusa vulgarisGrau 3
- Bambusa vulgarisGrau 3
- Bubulcus ibisGrau 3
- Bubulcus ibisGrau 3
- Caulerpa scalpelliformisGrau 3
- Clitoria fairchildianaGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Dieffenbachia amoenaGrau 3
- Dracaena fragransGrau 3
- Dracaena trifasciataGrau 3
- Dracaena trifasciataGrau 3
- Epipremnum aureumGrau 3
- Estrilda astrildGrau 3
- Eulophia maculataGrau 3
- Ficus microcarpaGrau 3
- Furcraea foetidaGrau 3
- Hedychium coronariumGrau 3
- Hedychium coronariumGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 3
- Laurencia caduciramulosaGrau 3
- Leiosolenus aristatusGrau 3
- Liocarcinus navigatorGrau 3
- Megathyrsus maximusGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Mus musculusGrau 3
- Ophiactis savignyiGrau 3
- Ophiothela mirabilisGrau 3
- Physella acutaGrau 3
- Ricinus communisGrau 3
- Roystonea oleraceaGrau 3
- Roystonea oleraceaGrau 3
- Roystonea oleraceaGrau 3
- Saccostrea cuccullataGrau 3
- Syzygium malaccenseGrau 3
- Syzygium malaccenseGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Artocarpus altilisGrau 4
- Artocarpus heterophyllusGrau 4
- Artocarpus heterophyllusGrau 4
- Artocarpus heterophyllusGrau 4
- Bambusa vulgarisGrau 4
- Dieffenbachia amoenaGrau 4
- Dieffenbachia amoenaGrau 4
- Dracaena fragransGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Eulophia maculataGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hyparrhenia rufaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Livistona chinensisGrau 4
- Livistona chinensisGrau 4
- Livistona chinensisGrau 4
- Livistona chinensisGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Roystonea oleraceaGrau 4
- Terminalia catappaGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia grandifloraGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Artocarpus heterophyllusGrau 5
- Artocarpus heterophyllusGrau 5
- Artocarpus heterophyllusGrau 5
- Artocarpus heterophyllusGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Impatiens wallerianaGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Terminalia catappaGrau 5
- Terminalia catappaGrau 5
- Terminalia catappaGrau 5
- Terminalia catappaGrau 5
- Terminalia catappaGrau 5
- Thunbergia alataGrau 5
- Thunbergia alataGrau 5
- Thunbergia grandifloraGrau 5
- Tradescantia zebrinaGrau 5
- Artocarpus heterophyllusGrau 6
- Tradescantia zebrinaGrau 6
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 14/09/2026
Hash fe1a05c70e4bf3b70a60a1b506936961a0fb3fbe9b183ccc07723006ed995969
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash e34765d5df215785778454769548649a85558ddca9ea0ccc258c32975586ec96
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 33d0380e19fba68216a499d076103c15646e8b5ff42d21183add1fbcc1b9460d
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 4c8ed5dcb81fff915f6e144bf17ed84021258978ad8ea969d8e33009b180f322