← Catálogo de UCsUnidade de conservação
ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO AÇUDE DE APIPUCOS
CNUC 1160.26.4262 · Área de Relevante Interesse Ecológico · Municipal
2espécies monitoradas2ocorrências dentro da UC0ações de manejoCadastro oficial
- UF
- PE
- Situação
- active
- Ato legal
- Lei ordinária 16176 de 09-04-1996
- Ano
- 2020
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
| Espécie | Evidências no entorno |
|---|
| Columba livia J.F.Gmelin, 1789 | 92 |
| Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) | 58 |
| Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | 58 |
| Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott | 53 |
| Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) | 46 |
| Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) | 34 |
| Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) | 20 |
| Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt | 17 |
| Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) | 15 |
| Aedes albopictus (Skuse, 1894) | 14 |
| Saimiri sciureus (Linnaeus, 1758) | 14 |
| Impatiens walleriana Hook.fil. | 13 |
| Hemidactylus mabouia | 12 |
| Tradescantia zebrina Bosse | 11 |
| Apis mellifera Linnaeus, 1758 | 9 |
| Momordica charantia L. | 9 |
| Nymphaea nouchali Burm.fil. | 8 |
| Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) | 7 |
| Antigonon leptopus Hook. & Arn. | 6 |
| Canis lupus Linnaeus, 1758 | 6 |
| Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting | 6 |
| Scinax x-signatus (Spix, 1824) | 6 |
| Artocarpus heterophyllus Lam. | 5 |
| Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. | 5 |
| Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | 5 |
| Thunbergia alata Bojer ex Sims | 5 |
| Felis catus Linnaeus, 1758 | 4 |
| Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. | 4 |
| Hippobroma longiflora (L.) G.Don | 4 |
| Mus musculus Linnaeus, 1758 | 4 |
| Rhinella jimi (Stevaux, 2002) | 4 |
| Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton | 3 |
| Cosmos sulphureus Cav. | 3 |
| Diadumene lineata (Verrill, 1869) | 3 |
| Dracaena trifasciata (Prain) Mabb. | 3 |
| Epipremnum pinnatum (L.) Engl. | 3 |
| Mytilopsis sallei (Récluz, 1849) | 3 |
| Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | 3 |
| Rattus rattus (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Syngonium angustatum Schott | 3 |
| Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry | 3 |
| Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray | 3 |
| Urena lobata L. | 3 |
| Aristida adscensionis L. | 2 |
| Azadirachta indica A.Juss. | 2 |
| Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) | 2 |
| Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone | 2 |
| Centella asiatica (L.) Urb. | 2 |
| Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. | 2 |
| Lissachatina fulica (Bowdich, 1822) | 2 |
| Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs | 2 |
| Nymphaea maculata Schumach. & Thonn. | 2 |
| Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | 2 |
| Pachira aquatica Aubl. | 2 |
| Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin | 2 |
| Psidium guajava L. | 2 |
| Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | 2 |
| Ricinus communis L. | 2 |
| Salvator merianae | 2 |
| Syzygium cumini (L.) Skeels | 2 |
| Terminalia catappa L. | 2 |
| Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa | 2 |
| Adenanthera pavonina L. | 1 |
| Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Amphibalanus reticulatus (Utinomi, 1967) | 1 |
| Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg | 1 |
| Betta splendens | 1 |
| Blackfordia virginica Mayer, 1910 | 1 |
| Callithrix penicillata (É.Geoffroy Saint-Hilaire, 1812) | 1 |
| Caryota urens L. | 1 |
| Casuarina equisetifolia L. | 1 |
| Clitoria fairchildiana R.A.Howard | 1 |
| Commelina diffusa Burm.f. | 1 |
| Cornu aspersum (O.F.Müller, 1774) | 1 |
| Curcuma longa L. | 1 |
| Eragrostis curvula (Schrad.) Nees | 1 |
| Eulophia maculata (Lindl.) Rchb.f. | 1 |
| Kerodon rupestris (Wied-Neuwied, 1820) | 1 |
| Leontopithecus chrysomelas (Kuhl, 1820) | 1 |
| Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | 1 |
| Mangifera indica L. | 1 |
| Melia azedarach L. | 1 |
| Morus nigra L. | 1 |
| Murraya paniculata (L.) Jacq. | 1 |
| Pantherophis guttatus | 1 |
| Parachromis managuensis | 1 |
| Parkinsonia aculeata L. | 1 |
| Passiflora alata Curtis | 1 |
| Persea americana Mill. | 1 |
| Phyllodytes luteolus (Wied-Neuwied, 1821) | 1 |
| Plagioscion squamosissimus | 1 |
| Polydora nuchalis | 1 |
| Prosopis juliflora (Sw.) DC. | 1 |
| Pyrrhura coerulescens | 1 |
| Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby | 1 |
| Spathodea campanulata Beauverd | 1 |
| Striatobalanus amaryllis (Darwin, 1854) | 1 |
| Syzygium jambos (L.) Alston | 1 |
| Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. | 1 |
| Youngia japonica (L.) DC. | 1 |
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Comparar métodos nesta UCRotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 5264020b358f24a0b704140204e28388bf6b6323060ed550862b3467ff5e8baa
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 945125d617f6b128b8e7efa5c8e97cdd94f04da39c99a2369f1373600952ac74