← Catálogo de UCsUnidade de conservação
PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
CNUC 0490.33.3215 · Parque · Municipal
1espécies monitoradas1ocorrências dentro da UC0ações de manejoCadastro oficial
- UF
- RJ
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto 038/2001 de 17-03-2001
- Ano
- 2001
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
| Espécie | Evidências no entorno |
|---|
| Columba livia J.F.Gmelin, 1789 | 59 |
| Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott | 38 |
| Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | 38 |
| Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) | 26 |
| Tradescantia zebrina Bosse | 22 |
| Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) | 15 |
| Perna perna (Linnaeus, 1758) | 12 |
| Thunbergia alata Bojer ex Sims | 11 |
| Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) | 9 |
| Antigonon leptopus Hook. & Arn. | 9 |
| Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) | 9 |
| Hippobroma longiflora (L.) G.Don | 9 |
| Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin | 9 |
| Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) | 8 |
| Psidium guajava L. | 8 |
| Megabalanus coccopoma (Darwin, 1854) | 7 |
| Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | 7 |
| Impatiens walleriana Hook.fil. | 6 |
| Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) | 5 |
| Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) | 5 |
| Cosmos sulphureus Cav. | 5 |
| Hemidactylus mabouia | 5 |
| Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) | 5 |
| Leontopithecus chrysomelas (Kuhl, 1820) | 5 |
| Asystasia gangetica (L.) T.Anderson | 4 |
| Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | 4 |
| Melanoides tuberculata | 4 |
| Polydora cornuta | 4 |
| Rhaphiolepis bibas (Lour.) Galasso & Banfi | 4 |
| Aedes albopictus (Skuse, 1894) | 3 |
| Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. | 3 |
| Callithrix jacchus × Callithrix penicillata | 3 |
| Callithrix penicillata (É.Geoffroy Saint-Hilaire, 1812) | 3 |
| Crotalaria pallida Aiton | 3 |
| Deroceras laeve (O.F.Müller, 1774) | 3 |
| Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting | 3 |
| Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | 3 |
| Passiflora alata Curtis | 3 |
| Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. | 3 |
| Agave americana L. | 2 |
| Albizia lebbeck (L.) Benth. | 2 |
| Apis mellifera Linnaeus, 1758 | 2 |
| Branchiomma luctuosum (Grube, 1870) | 2 |
| Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone | 2 |
| Cinnamomum verum J.Presl | 2 |
| Commelina diffusa Burm.f. | 2 |
| Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. | 2 |
| Mangifera indica L. | 2 |
| Momordica charantia L. | 2 |
| Mus musculus Linnaeus, 1758 | 2 |
| Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) | 2 |
| Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842) | 2 |
| Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. | 2 |
| Physella acuta | 2 |
| Poecilia reticulata | 2 |
| Rattus rattus (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Schefflera arboricola Hayata, 1916 | 2 |
| Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby | 2 |
| Styela plicata (Lesueur, 1823) | 2 |
| Syzygium jambos (L.) Alston | 2 |
| Terminalia catappa L. | 2 |
| Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray | 2 |
| Acacia mangium Willd. | 1 |
| Artocarpus heterophyllus Lam. | 1 |
| Bradybaena similaris (A.Férussac, 1822) | 1 |
| Brillantaisia lamium (Nees) Benth. | 1 |
| Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. | 1 |
| Charybdis hellerii (A.Milne-Edwards, 1867) | 1 |
| Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy | 1 |
| Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson | 1 |
| Deparia petersenii (Kunze) M.Kato | 1 |
| Didemnum perlucidum Monniot F., 1983 | 1 |
| Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. | 1 |
| Eulophia maculata (Lindl.) Rchb.f. | 1 |
| Felis catus Linnaeus, 1758 | 1 |
| Furcraea foetida (L.) Haw. | 1 |
| Hydroides elegans (Haswell, 1883) | 1 |
| Isognomon bicolor (C.B.Adams, 1845) | 1 |
| Lepidium virginicum L. | 1 |
| Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching | 1 |
| Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873) | 1 |
| Miconia calvescens DC. | 1 |
| Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze | 1 |
| Parkinsonia aculeata L. | 1 |
| Perna viridis (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Phalloceros caudimaculatus | 1 |
| Phyllostachys aurea (André) Rivière & C.Rivière | 1 |
| Physalis peruviana L. | 1 |
| Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) | 1 |
| Ricinus communis L. | 1 |
| Salvator merianae | 1 |
| Sus scrofa Linnaeus, 1758 | 1 |
| Syzygium cumini (L.) Skeels | 1 |
| Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry | 1 |
| Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | 1 |
| Trachemys scripta | 1 |
| Urena lobata L. | 1 |
| Youngia japonica (L.) DC. | 1 |
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
Sem resultados na execução vigente.
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Comparar métodos nesta UCRotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 19e72cf7136947caa2108a2dad80f0a7cc97e4a8f08c44d35511fef110c6a9b8
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 8040a5e7979291cc52d91489cee04a75c993adbf1e36193b72c231e54008978a