← Catálogo de UCsUnidade de conservação
ARIE PARANOÁ SUL
CNUC 0000.53.1649 · Área de Relevante Interesse Ecológico · Estadual
0espécies monitoradas0ocorrências dentro da UC0ações de manejoCadastro oficial
- UF
- DF
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto 11209 de 17-08-1988
- Ano
- 1988
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
Nenhuma espécie registrada ou reconhecida oficialmente nesta UC.
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
| Espécie | Evidências no entorno |
|---|
| Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) | 189 |
| Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | 117 |
| Apis mellifera Linnaeus, 1758 | 116 |
| Columba livia J.F.Gmelin, 1789 | 74 |
| Callithrix penicillata (É.Geoffroy Saint-Hilaire, 1812) | 63 |
| Hemidactylus mabouia | 38 |
| Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) | 31 |
| Ricinus communis L. | 14 |
| Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) | 13 |
| Psidium guajava L. | 9 |
| Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray | 9 |
| Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. | 9 |
| Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott | 8 |
| Melinis repens (Willd.) Zizka | 8 |
| Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) | 7 |
| Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. | 7 |
| Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) | 6 |
| Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) | 6 |
| Rhaphiolepis bibas (Lour.) Galasso & Banfi | 6 |
| Artocarpus heterophyllus Lam. | 5 |
| Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | 5 |
| Pteris vittata L. | 5 |
| Sapajus libidinosus (Spix, 1823) | 5 |
| Terminalia catappa L. | 5 |
| Youngia japonica (L.) DC. | 5 |
| Cenchrus echinatus L. | 4 |
| Lepidium virginicum L. | 4 |
| Melia azedarach L. | 4 |
| Adenanthera pavonina L. | 3 |
| Aedes albopictus (Skuse, 1894) | 3 |
| Arundo donax L. | 3 |
| Corbicula fluminea (O.F.Müller, 1774) | 3 |
| Harmonia axyridis (Pallas, 1773) | 3 |
| Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs | 3 |
| Melinis minutiflora P.Beauv. | 3 |
| Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Syzygium cumini (L.) Skeels | 3 |
| Thunbergia alata Bojer ex Sims | 3 |
| Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. | 3 |
| Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt | 3 |
| Urochloa eminii (Mez) Davidse | 3 |
| Bradybaena similaris (A.Férussac, 1822) | 2 |
| Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794) | 2 |
| Coffea arabica L. | 2 |
| Coptodon rendalli | 2 |
| Cosmos sulphureus Cav. | 2 |
| Curcuma longa L. | 2 |
| Deroceras laeve (O.F.Müller, 1774) | 2 |
| Eulophia maculata (Lindl.) Rchb.f. | 2 |
| Grevillea banksii R.Br. | 2 |
| Impatiens walleriana Hook.fil. | 2 |
| Ligustrum lucidum W.T.Aiton | 2 |
| Mangifera indica L. | 2 |
| Melanoides tuberculata | 2 |
| Momordica charantia L. | 2 |
| Morus alba L. | 2 |
| Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby | 2 |
| Syzygium jambos (L.) Alston | 2 |
| Tipuana tipu (Benth.) Kuntze | 2 |
| Urochloa plantaginea (Link) R.D.Webster | 2 |
| Zaprionus indianus Gupta, 1970 | 2 |
| Acacia longifolia (Andrews) Willd. | 1 |
| Albizia lebbeck (L.) Benth. | 1 |
| Andropogon gayanus Kunth | 1 |
| Apteronotus albifrons | 1 |
| Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg | 1 |
| Asystasia gangetica (L.) T.Anderson | 1 |
| Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. | 1 |
| Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Canis lupus Linnaeus, 1758 | 1 |
| Caryota urens L. | 1 |
| Casuarina equisetifolia L. | 1 |
| Cichla kelberi | 1 |
| Cichla piquiti | 1 |
| Citrus × aurantium L. | 1 |
| Citrus × limon (L.) Osbeck | 1 |
| Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D.Don | 1 |
| Cyprinus carpio | 1 |
| Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting | 1 |
| Felis catus Linnaeus, 1758 | 1 |
| Furcraea foetida (L.) Haw. | 1 |
| Heptapleurum actinophyllum (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett | 1 |
| Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. | 1 |
| Hovenia dulcis Thunb. | 1 |
| Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. | 1 |
| Lantana camara L. | 1 |
| Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) | 1 |
| Ligustrum japonicum Thunb. | 1 |
| Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre | 1 |
| Passiflora alata Curtis | 1 |
| Persea americana Mill. | 1 |
| Phyllostachys reticulata (Rupr.) K.Koch | 1 |
| Physalis peruviana L. | 1 |
| Pinus elliottii Engelm. | 1 |
| Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham. | 1 |
| Salvator merianae | 1 |
| Schefflera arboricola Hayata, 1916 | 1 |
| Spathodea campanulata Beauverd | 1 |
| Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | 1 |
| Trachemys scripta | 1 |
| Tradescantia zebrina Bosse | 1 |
| Urochloa brizantha (A.Rich.) R.D.Webster | 1 |
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
Sem resultados na execução vigente.
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Comparar métodos nesta UCRotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash cba688b8b2299bf6ec3a48b99c8c438183726c2ece2c1e1adaa3538fa3a3defd
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash bcca97c1e505fb1c82a4e014b3af4e47e0271e0cc653d5feec3aaa84571f0860