Unidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARIMBUS / IRAQUARA
CNUC 0000.29.0311 · Área de Proteção Ambiental · Estadual
Cadastro oficial
- UF
- BA
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto 2.216 de 14-06-1993
- Ano
- 1993
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Abrus precatorius | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Acacia mangium | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes aegypti | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes albopictus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Agave americana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Agave sisalana | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Allamanda cathartica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Alpinia zerumbet | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Andropogon gayanus | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Antigonon leptopus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | 220 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aristida adscensionis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Artocarpus heterophyllus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Asparagus densiflorus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Astyanax lacustris | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Azadirachta indica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bidens pilosa | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris chiriri | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 31 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix penicillata | 46 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Calotropis gigantea | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cassytha filiformis | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Casuarina equisetifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Catharanthus roseus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cenchrus echinatus | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cenchrus purpureus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Centella asiatica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cissus verticillata | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Colossoma macropomum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 20 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Commelina diffusa | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coptodon rendalli | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cosmos sulphureus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cyperus rotundus | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dieffenbachia seguine | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Digitaria insularis | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena trifasciata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Duranta erecta | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Elaeis guineensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eleusine indica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eulophia maculata | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Furcraea foetida | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Grevillea robusta | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hoplerythrinus unitaeniatus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hoplias lacerdae | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Jatropha curcas | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Jatropha gossypiifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Kerodon rupestris | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Macrothelypteris torresiana | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mangifera indica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Megathyrsus maximus | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis minutiflora | 44 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis repens | 28 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Momordica charantia | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nephrolepis cordifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Opuntia ficus-indica | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Parkinsonia aculeata | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Paspalum millegrana | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 42 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Peltophorum dubium | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus caribaea | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus oocarpa | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus sp. | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poecilia reticulata | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteris vittata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rhinella jimi | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Senna macranthera | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Serrasalmus brandtii | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syngonium podophyllum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium aromaticum | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium jambos | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tithonia diversifolia | 20 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trachelyopterus galeatus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tropidurus hispidus | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urena lobata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa brizantha | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa dictyoneura | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa eminii | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Vachellia farnesiana | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Felis catusGrau 1
- Acacia mangiumGrau 2
- Asparagus densiflorusGrau 2
- Calotropis giganteaGrau 2
- Dracaena trifasciataGrau 2
- Hemidactylus mabouiaGrau 2
- Impatiens wallerianaGrau 2
- Ricinus communisGrau 2
- Syngonium podophyllumGrau 2
- Syzygium jambosGrau 2
- Aedes aegyptiGrau 3
- Aedes albopictusGrau 3
- Agave americanaGrau 3
- Agave sisalanaGrau 3
- Agave sisalanaGrau 3
- Apis melliferaGrau 3
- Apis melliferaGrau 3
- Aristida adscensionisGrau 3
- Artocarpus heterophyllusGrau 3
- Artocarpus heterophyllusGrau 3
- Azadirachta indicaGrau 3
- Casuarina equisetifoliaGrau 3
- Cenchrus purpureusGrau 3
- Cyperus rotundusGrau 3
- Elaeis guineensisGrau 3
- Estrilda astrildGrau 3
- Eulophia maculataGrau 3
- Eulophia maculataGrau 3
- Jatropha curcasGrau 3
- Macrothelypteris torresianaGrau 3
- Mangifera indicaGrau 3
- Mangifera indicaGrau 3
- Megathyrsus maximusGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Opuntia ficus-indicaGrau 3
- Opuntia ficus-indicaGrau 3
- Opuntia ficus-indicaGrau 3
- Pteris vittataGrau 3
- Syzygium aromaticumGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Urena lobataGrau 3
- Urochloa brizanthaGrau 3
- Urochloa brizanthaGrau 3
- Urochloa dictyoneuraGrau 3
- Urochloa eminiiGrau 3
- Agave sisalanaGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Cyperus rotundusGrau 4
- Eulophia maculataGrau 4
- Furcraea foetidaGrau 4
- Furcraea foetidaGrau 4
- Furcraea foetidaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Macrothelypteris torresianaGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis repensGrau 4
- Melinis repensGrau 4
- Melinis repensGrau 4
- Momordica charantiaGrau 4
- Nephrolepis cordifoliaGrau 4
- Opuntia ficus-indicaGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Pinus caribaeaGrau 4
- Pinus oocarpaGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Urochloa brizanthaGrau 4
- Urochloa eminiiGrau 4
- Andropogon gayanusGrau 5
- Apis melliferaGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Cyperus rotundusGrau 5
- Furcraea foetidaGrau 5
- Leucaena leucocephalaGrau 5
- Melinis minutifloraGrau 5
- Melinis minutifloraGrau 5
- Melinis minutifloraGrau 5
- Melinis minutifloraGrau 5
- Melinis minutifloraGrau 5
- Melinis repensGrau 5
- Melinis repensGrau 5
- Melinis repensGrau 5
- Melinis repensGrau 5
- Melinis repensGrau 5
- Melinis repensGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Tithonia diversifoliaGrau 5
- Tradescantia zebrinaGrau 5
- Urochloa brizanthaGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 6
- Bubulcus ibisGrau 6
- Columba liviaGrau 6
- Melinis minutifloraGrau 6
- Melinis minutifloraGrau 6
- Melinis minutifloraGrau 6
- Passer domesticusGrau 6
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash 09da030ece7169fa0c7078c55f1d654c0aaac726447d55ecbb77fc62a759b5b0
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 2040416646fa6be503496c021f03927866ae15fd01729feb9368af564a443a02
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash b161a4891306556e1908a9e47a63e87bdf39765fc486f6e3067987ddeb7044ca