← Catálogo de UCsUnidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NASCENTES DA ZONA RURAL
CNUC 9600.26.4569 · Área de Proteção Ambiental · Municipal
1espécies monitoradas2ocorrências dentro da UC0ações de manejoCadastro oficial
- UF
- PE
- Situação
- active
- Ato legal
- Lei ordinária 5.887/2014 de 13-06-2014
- Ano
- 2014
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
| Espécie | Evidências no entorno |
|---|
| Columba livia J.F.Gmelin, 1789 | 95 |
| Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) | 50 |
| Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | 49 |
| Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott | 44 |
| Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) | 37 |
| Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) | 26 |
| Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt | 17 |
| Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) | 13 |
| Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) | 12 |
| Aedes albopictus (Skuse, 1894) | 12 |
| Nymphaea nouchali Burm.fil. | 9 |
| Elaeis guineensis Jacq. | 7 |
| Ricinus communis L. | 7 |
| Canis lupus Linnaeus, 1758 | 6 |
| Tradescantia zebrina Bosse | 6 |
| Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) | 5 |
| Impatiens walleriana Hook.fil. | 5 |
| Momordica charantia L. | 5 |
| Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | 5 |
| Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | 5 |
| Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) | 4 |
| Antigonon leptopus Hook. & Arn. | 4 |
| Felis catus Linnaeus, 1758 | 4 |
| Scinax x-signatus (Spix, 1824) | 4 |
| Thunbergia alata Bojer ex Sims | 4 |
| Diadumene lineata (Verrill, 1869) | 3 |
| Dracaena trifasciata (Prain) Mabb. | 3 |
| Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting | 3 |
| Epipremnum pinnatum (L.) Engl. | 3 |
| Hemidactylus mabouia | 3 |
| Hippobroma longiflora (L.) G.Don | 3 |
| Lissachatina fulica (Bowdich, 1822) | 3 |
| Mytilopsis sallei (Récluz, 1849) | 3 |
| Urena lobata L. | 3 |
| Apis mellifera Linnaeus, 1758 | 2 |
| Aristida adscensionis L. | 2 |
| Artocarpus heterophyllus Lam. | 2 |
| Azadirachta indica A.Juss. | 2 |
| Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton | 2 |
| Casuarina equisetifolia L. | 2 |
| Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone | 2 |
| Centella asiatica (L.) Urb. | 2 |
| Cosmos sulphureus Cav. | 2 |
| Nymphaea maculata Schumach. & Thonn. | 2 |
| Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | 2 |
| Pachira aquatica Aubl. | 2 |
| Plagioscion squamosissimus | 2 |
| Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | 2 |
| Rhinella jimi (Stevaux, 2002) | 2 |
| Syzygium cumini (L.) Skeels | 2 |
| Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry | 2 |
| Terminalia catappa L. | 2 |
| Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa | 2 |
| Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray | 2 |
| Adenanthera pavonina L. | 1 |
| Amphibalanus reticulatus (Utinomi, 1967) | 1 |
| Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg | 1 |
| Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. | 1 |
| Betta splendens | 1 |
| Blackfordia virginica Mayer, 1910 | 1 |
| Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) | 1 |
| Callithrix penicillata (É.Geoffroy Saint-Hilaire, 1812) | 1 |
| Caryota urens L. | 1 |
| Citrus × aurantium L. | 1 |
| Clitoria fairchildiana R.A.Howard | 1 |
| Commelina diffusa Burm.f. | 1 |
| Cornu aspersum (O.F.Müller, 1774) | 1 |
| Crotalaria pallida Aiton | 1 |
| Eragrostis curvula (Schrad.) Nees | 1 |
| Eucalyptus tereticornis Sm. | 1 |
| Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. | 1 |
| Hoplosternum littorale | 1 |
| Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. | 1 |
| Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf | 1 |
| Kerodon rupestris (Wied-Neuwied, 1820) | 1 |
| Leontopithecus chrysomelas (Kuhl, 1820) | 1 |
| Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | 1 |
| Mangifera indica L. | 1 |
| Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs | 1 |
| Melinis repens (Willd.) Zizka | 1 |
| Murraya paniculata (L.) Jacq. | 1 |
| Pantherophis guttatus | 1 |
| Parkinsonia aculeata L. | 1 |
| Phyllodytes luteolus (Wied-Neuwied, 1821) | 1 |
| Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin | 1 |
| Polydora nuchalis | 1 |
| Prosopis juliflora (Sw.) DC. | 1 |
| Psidium guajava L. | 1 |
| Pyrrhura coerulescens | 1 |
| Rattus rattus (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Spathodea campanulata Beauverd | 1 |
| Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) | 1 |
| Striatobalanus amaryllis (Darwin, 1854) | 1 |
| Syzygium jambos (L.) Alston | 1 |
| Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. | 1 |
| Trichopodus trichopterus | 1 |
| Urochloa brizantha (A.Rich.) R.D.Webster | 1 |
| Urochloa dictyoneura (Fig. & De Not.) Veldkamp | 1 |
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Comparar métodos nesta UCRotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 2f30039dd258a472800ceae6e1490e5755a6b88308cdd3b81da611dbbed51085
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash f82dc92346738d492caf7a739b62731976c87f850ec466df3cbe787b59c6df68