Unidade de conservação
RESERVA EXTRATIVISTA DO CAZUMBÁ-IRACEMA
CNUC 0000.00.0232 · Reserva Extrativista · Federal
Cadastro oficial
- UF
- AC
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto s/n de 19-09-2002
- Ano
- 2002
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Abramites hypselonotus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ageneiosus inermis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Astyanax altiparanae | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Astyanax lacustris | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cichla monoculus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cissus verticillata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Erythrinus erythrinus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hevea brasiliensis | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hoplerythrinus unitaeniatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hoplosternum littorale | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hura crepitans | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leporinus friderici | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nasua nasua | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pimelodus ornatus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Plagioscion squamosissimus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pygocentrus nattereri | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Schizolobium parahyba | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sorubim lima | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tetragonopterus argenteus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Triportheus angulatus | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa dictyoneura | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Urochloa eminii | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
| Espécie | Evidências no entorno |
|---|---|
| Aedes aegypti | 2 |
| Muntingia calabura | 2 |
| Citrus × limon | 1 |
| Jatropha curcas | 1 |
| Mangifera indica | 1 |
| Pistia stratiotes | 1 |
| Syngonium podophyllum | 1 |
| Syzygium jambos | 1 |
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 14/09/2026
Hash 939ad52d941d82024808e263d9608e27418412505986aaefb9ace5954cdb2831
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash 3cd696f3e9c882f96e9e96e71b7cf566b737bbd76a4a02308220dba5d12fe95a
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash c72b82085657f5ada7f615d8a44afd2e55cab0e8d2a083fa20d0f8a92230d830
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash f5f03eaae0d1035a02a13b18a87434c61a3c85272632cfb75ae066f22cbcf357