Unidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIA DO RIO DE JANEIRO
CNUC 0000.29.0305 · Área de Proteção Ambiental · Estadual
Cadastro oficial
- UF
- BA
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto 2.185 de 07-06-1993
- Ano
- 1993
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Amazona aestiva | 19 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Andropogon gayanus | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Artocarpus heterophyllus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Astyanax lacustris | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Azadirachta indica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bradybaena similaris | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris chiriri | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Calotropis procera | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cenchrus ciliaris | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cenchrus pedicellatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cenchrus purpureus | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Citrus × limon | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dieffenbachia seguine | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hoplerythrinus unitaeniatus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hyparrhenia rufa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Jatropha curcas | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mangifera indica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis minutiflora | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis repens | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pheidole megacephala | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poecilia reticulata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium cumini | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tropidurus hispidus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa brizantha | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
| Espécie | Evidências no entorno |
|---|---|
| Aedes aegypti | 8 |
| Passer domesticus | 3 |
| Andropogon gayanus | 2 |
| Bubulcus ibis | 2 |
| Ophiactis savignyi | 2 |
| Amazona aestiva | 1 |
| Astyanax lacustris | 1 |
| Tradescantia zebrina | 1 |
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Cenchrus ciliarisGrau 1
- Artocarpus heterophyllusGrau 2
- Citrus × limonGrau 2
- Hemidactylus mabouiaGrau 2
- Jatropha curcasGrau 2
- Mangifera indicaGrau 2
- Melinis minutifloraGrau 2
- Melinis repensGrau 2
- Passer domesticusGrau 2
- Psidium guajavaGrau 2
- Syzygium cuminiGrau 2
- Azadirachta indicaGrau 3
- Calotropis proceraGrau 3
- Cenchrus purpureusGrau 3
- Hyparrhenia rufaGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Leucaena leucocephalaGrau 3
- Leucaena leucocephalaGrau 3
- Tradescantia zebrinaGrau 3
- Urochloa brizanthaGrau 3
- Andropogon gayanusGrau 4
- Cenchrus purpureusGrau 4
- Cenchrus purpureusGrau 4
- Andropogon gayanusGrau 5
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash ba153a92d8ca9e7e14995f986fddb70a54216d3cea7185333f43d935d55b3f01
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 6ec0a82360e43f865b6989234ce14ebef0813547b1ef2d5b05caf22933b47468
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash e3e8c20f231348cced1991e92e436d68620c577c9c991c634ae3259154d0e530