← Catálogo de UCsUnidade de conservação
MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL GRUTA NOSSA SENHORA DA LAPA
CNUC 4610.31.2614 · Monumento Natural · Municipal
0espécies monitoradas0ocorrências dentro da UC0ações de manejoCadastro oficial
- UF
- MG
- Situação
- active
- Ato legal
- Lei ordinária 695 de 12-09-2011
- Ano
- 2011
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
Nenhuma espécie registrada ou reconhecida oficialmente nesta UC.
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
| Espécie | Evidências no entorno |
|---|
| Pteris vittata L. | 21 |
| Poecilia reticulata | 16 |
| Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching | 10 |
| Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | 10 |
| Columba livia J.F.Gmelin, 1789 | 8 |
| Melinis minutiflora P.Beauv. | 5 |
| Oreochromis niloticus | 5 |
| Rhaphiolepis bibas (Lour.) Galasso & Banfi | 5 |
| Canis lupus Linnaeus, 1758 | 4 |
| Centella asiatica (L.) Urb. | 4 |
| Deparia petersenii (Kunze) M.Kato | 4 |
| Lonicera japonica Thunb. | 4 |
| Oenothera rosea Aiton | 4 |
| Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) | 3 |
| Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy | 3 |
| Colocasia esculenta (L.) Schott | 3 |
| Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. | 3 |
| Curcuma longa L. | 3 |
| Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott | 3 |
| Eulophia maculata (Lindl.) Rchb.f. | 3 |
| Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873) | 3 |
| Morus nigra L. | 3 |
| Psidium guajava L. | 3 |
| Ricinus communis L. | 3 |
| Rubus rosifolius Sm. | 3 |
| Aedes albopictus (Skuse, 1894) | 2 |
| Coptodon rendalli | 2 |
| Crotalaria pallida Aiton | 2 |
| Dracaena trifasciata (Prain) Mabb. | 2 |
| Impatiens walleriana Hook.fil. | 2 |
| Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. | 2 |
| Mangifera indica L. | 2 |
| Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze | 2 |
| Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin | 2 |
| Poa annua L. | 2 |
| Syzygium cumini (L.) Skeels | 2 |
| Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze | 2 |
| Tradescantia zebrina Bosse | 2 |
| Acacia mangium Willd. | 1 |
| Albizia lebbeck (L.) Benth. | 1 |
| Antigonon leptopus Hook. & Arn. | 1 |
| Asparagus setaceus (Kunth) Jessop | 1 |
| Bidens pilosa L. | 1 |
| Coffea arabica L. | 1 |
| Cynodon dactylon (L.) Pers. | 1 |
| Eleusine indica (L.) Gaertn. | 1 |
| Eragrostis plana Nees | 1 |
| Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Euphorbia tirucalli L. | 1 |
| Felis catus Linnaeus, 1758 | 1 |
| Furcraea foetida (L.) Haw. | 1 |
| Hedychium coronarium J.Koenig | 1 |
| Hovenia dulcis Thunb. | 1 |
| Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H.Perrier | 1 |
| Lepidium virginicum L. | 1 |
| Lepomis gibbosus | 1 |
| Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) | 1 |
| Momordica charantia L. | 1 |
| Monomorium floricola (Jerdon, 1851) | 1 |
| Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. | 1 |
| Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl | 1 |
| Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | 1 |
| Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) | 1 |
| Persea americana Mill. | 1 |
| Physalis peruviana L. | 1 |
| Rubus niveus Thunb. | 1 |
| Selaginella kraussiana (Kunze) A.Braun | 1 |
| Spartium junceum L. | 1 |
| Sus scrofa Linnaeus, 1758 | 1 |
| Syzygium jambos (L.) Alston | 1 |
| Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | 1 |
| Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray | 1 |
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
Sem resultados na execução vigente.
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Comparar métodos nesta UCRotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 98dcf72745e2adecb403209d0e33a62961a502bb891b08c6f773e38723a65ded
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 4bb2f1fb4b84b7649160a75aa45650327ebfdbeb2f4698bbd739c1e7b8bb89de