← Catálogo de UCsUnidade de conservação
MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DA ILHA DO CAMPECHE
CNUC 5407.42.5186 · Monumento Natural · Municipal
3espécies monitoradas5ocorrências dentro da UC0ações de manejoCadastro oficial
- UF
- SC
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto 28.486/2025 de 09-09-2025
- Ano
- 2025
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
| Espécie | Evidências no entorno |
|---|
| Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | 86 |
| Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) | 58 |
| Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) | 50 |
| Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) | 46 |
| Columba livia J.F.Gmelin, 1789 | 25 |
| Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) | 22 |
| Tradescantia zebrina Bosse | 21 |
| Callithrix penicillata (É.Geoffroy Saint-Hilaire, 1812) | 10 |
| Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. | 8 |
| Grona adscendens (Sw.) H.Ohashi & K.Ohashi | 8 |
| Hemidactylus mabouia | 8 |
| Casuarina equisetifolia L. | 7 |
| Commelina diffusa Burm.f. | 7 |
| Impatiens walleriana Hook.fil. | 7 |
| Nymphoides indica (L.) Kuntze | 7 |
| Terminalia catappa L. | 6 |
| Urena lobata L. | 6 |
| Urochloa arrecta (Hack.) Morrone & Zuloaga | 6 |
| Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) | 5 |
| Melinis minutiflora P.Beauv. | 5 |
| Phalloceros caudimaculatus | 5 |
| Psidium guajava L. | 5 |
| Rhaphiolepis bibas (Lour.) Galasso & Banfi | 5 |
| Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray | 5 |
| Apis mellifera Linnaeus, 1758 | 4 |
| Asparagus setaceus (Kunth) Jessop | 4 |
| Crotalaria pallida Aiton | 4 |
| Eulophia maculata (Lindl.) Rchb.f. | 4 |
| Asparagus aethiopicus L. | 3 |
| Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus | 3 |
| Eleusine indica (L.) Gaertn. | 3 |
| Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting | 3 |
| Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | 3 |
| Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze | 3 |
| Nymphaea nouchali Burm.fil. | 3 |
| Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | 3 |
| Salvator merianae | 3 |
| Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby | 3 |
| Syzygium cumini (L.) Skeels | 3 |
| Thunbergia alata Bojer ex Sims | 3 |
| Urochloa brizantha (A.Rich.) R.D.Webster | 3 |
| Arundo donax L. | 2 |
| Bidens pilosa L. | 2 |
| Branchiomma luctuosum (Grube, 1870) | 2 |
| Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) | 2 |
| Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone | 2 |
| Citrus × aurantium L. | 2 |
| Cosmos sulphureus Cav. | 2 |
| Furcraea foetida (L.) Haw. | 2 |
| Harmonia axyridis (Pallas, 1773) | 2 |
| Hedychium coronarium J.Koenig | 2 |
| Lepidium virginicum L. | 2 |
| Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs | 2 |
| Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873) | 2 |
| Myocastor coypus (Molina, 1782) | 2 |
| Nymphaea maculata Schumach. & Thonn. | 2 |
| Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Passiflora alata Curtis | 2 |
| Perna perna (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Poa annua L. | 2 |
| Poecilia reticulata | 2 |
| Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze | 2 |
| Trachemys scripta | 2 |
| Urochloa eminii (Mez) Davidse | 2 |
| Acacia longifolia (Andrews) Willd. | 1 |
| Acacia mearnsii De Wild. | 1 |
| Acacia podalyriifolia A.Cunn. ex G.Don | 1 |
| Aedes albopictus (Skuse, 1894) | 1 |
| Brachylaena discolor DC. | 1 |
| Canis lupus Linnaeus, 1758 | 1 |
| Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. | 1 |
| Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy | 1 |
| Colocasia esculenta (L.) Schott | 1 |
| Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. | 1 |
| Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. | 1 |
| Cupressus lusitanica Mill. | 1 |
| Cynodon dactylon (L.) Pers. | 1 |
| Cyperus rotundus L. | 1 |
| Deparia petersenii (Kunze) M.Kato | 1 |
| Didemnum perlucidum Monniot F., 1983 | 1 |
| Dieffenbachia amoena Nichols | 1 |
| Dracaena trifasciata (Prain) Mabb. | 1 |
| Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. | 1 |
| Eragrostis plana Nees | 1 |
| Felis catus Linnaeus, 1758 | 1 |
| Heptapleurum actinophyllum (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett | 1 |
| Hoplias lacerdae | 1 |
| Lantana camara L. | 1 |
| Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching | 1 |
| Mangifera indica L. | 1 |
| Melia azedarach L. | 1 |
| Mus musculus Linnaeus, 1758 | 1 |
| Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 | 1 |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | 1 |
| Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | 1 |
| Oreochromis niloticus | 1 |
| Paroaria coronata (J.F.Miller, 1776) | 1 |
| Phyllostachys aurea (André) Rivière & C.Rivière | 1 |
| Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin | 1 |
| Pinus elliottii Engelm. | 1 |
| Rattus rattus (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Ricinus communis L. | 1 |
| Schefflera arboricola Hayata, 1916 | 1 |
| Styela plicata (Lesueur, 1823) | 1 |
| Youngia japonica (L.) DC. | 1 |
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Comparar métodos nesta UCRotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 4d28354f7f93e88e5e2f9841128ffc934d7c8ee99f918097671ae7b52f419879