Catálogo científico
Ocorrências
Evidências externas são preservadas com fonte, qualidade e contexto. Presença não equivale a estabelecimento, invasão ou impacto.
204.104 evidências externas
Página 1 de 4083| Espécie | Fonte | Data e local | Contexto | Qualidade | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/385750851 | 2026-07-27T03:00:00.000Z Paraná | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Deroceras laeve (O.F.Müller, 1774) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/385643099 | 2026-07-27T03:00:00.000Z Minas Gerais | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Deroceras laeve (O.F.Müller, 1774) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/385642478 | 2026-07-27T03:00:00.000Z Minas Gerais | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Deroceras laeve (O.F.Müller, 1774) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/385600073 | 2026-07-27T03:00:00.000Z Minas Gerais | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Youngia japonica (L.) DC. | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/385274391 | 2026-07-26T03:00:00.000Z Paraná | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/385356802 | 2026-07-26T03:00:00.000Z Minas Gerais | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/385483977 | 2026-07-26T03:00:00.000Z Rio Grande do Sul | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/385365701 | 2026-07-26T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Paroaria coronata (J.F.Miller, 1776) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/385050219 | 2026-07-25T03:00:00.000Z Rio Grande do Sul | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Paroaria coronata (J.F.Miller, 1776) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/385127102 | 2026-07-25T03:00:00.000Z Rio Grande do Sul | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Passiflora alata Curtis | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/384602309 | 2026-07-24T03:00:00.000Z Santa Catarina | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/384632398 | 2026-07-24T03:00:00.000Z Paraná | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Crotalaria pallida Aiton | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/385655868 | 2026-07-24T03:00:00.000Z Espírito Santo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Monstera deliciosa Liebm. | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/385108734 | 2026-07-24T03:00:00.000Z Paraná | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/385613263 | 2026-07-24T03:00:00.000Z Paraná | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Youngia japonica (L.) DC. | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/384304784 | 2026-07-23T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Cosmos sulphureus Cav. | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/384364316 | 2026-07-23T03:00:00.000Z Paraná | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/384256195 | 2026-07-23T03:00:00.000Z Santa Catarina | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Coffea arabica L. | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/384222735 | 2026-07-23T03:00:00.000Z Bahia | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/383913368 | 2026-07-22T03:00:00.000Z Santa Catarina | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Cosmos sulphureus Cav. | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/384038571 | 2026-07-22T03:00:00.000Z Santa Catarina | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Bradybaena similaris (A.Férussac, 1822) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/384055276 | 2026-07-22T03:00:00.000Z Rio Grande do Sul | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Miconia calvescens DC. | Global Biodiversity Information Facility urn:catalog:JBRJ:RB:1612904 | 2026-07-22T03:00:00.000Z Rio das Ostras, Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/384130334 | 2026-07-21T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Commelina diffusa Burm.f. | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/383621175 | 2026-07-21T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/383725430 | 2026-07-21T03:00:00.000Z Paraná | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Miconia calvescens DC. | Global Biodiversity Information Facility urn:catalog:JBRJ:RB:1612900 | 2026-07-21T03:00:00.000Z Rio das Ostras, Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Passiflora alata Curtis | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/383265464 | 2026-07-20T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Cosmos sulphureus Cav. | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/383332189 | 2026-07-20T03:00:00.000Z Paraíba | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/383762861 | 2026-07-20T03:00:00.000Z Espírito Santo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Bradybaena similaris (A.Férussac, 1822) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/383457812 | 2026-07-20T03:00:00.000Z Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/382970008 | 2026-07-19T03:00:00.000Z Mato Grosso | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/383081095 | 2026-07-19T03:00:00.000Z Paraná | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/382946790 | 2026-07-19T03:00:00.000Z Paraíba | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Monstera deliciosa Liebm. | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/383164091 | 2026-07-19T03:00:00.000Z Paraná | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/383272132 | 2026-07-19T03:00:00.000Z Paraná | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/382680131 | 2026-07-18T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | Global Biodiversity Information Facility https://observation.org/observation/412553232 | 2026-07-18T03:00:00.000Z Paraná | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/383978847 | 2026-07-18T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Cosmos sulphureus Cav. | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/382679201 | 2026-07-18T03:00:00.000Z Pernambuco | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Paroaria coronata (J.F.Miller, 1776) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/382701329 | 2026-07-18T03:00:00.000Z Rio Grande do Sul | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Sapajus libidinosus (Spix, 1823) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/382606469 | 2026-07-18T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/382896308 | 2026-07-18T03:00:00.000Z Sergipe | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Cosmos sulphureus Cav. | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/382259666 | 2026-07-17T03:00:00.000Z Pará | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Paroaria coronata (J.F.Miller, 1776) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/382457132 | 2026-07-17T03:00:00.000Z Rio Grande do Sul | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Nasua nasua (Linnaeus, 1766) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/382755704 | 2026-07-17T03:00:00.000Z Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Perna perna (Linnaeus, 1758) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/382551537 | 2026-07-17T03:00:00.000Z Rio de Janeiro | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Sapajus libidinosus (Spix, 1823) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/382300023 | 2026-07-17T03:00:00.000Z Goiás | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Youngia japonica (L.) DC. | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/382338507 | 2026-07-17T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
| Bradybaena similaris (A.Férussac, 1822) | Global Biodiversity Information Facility https://www.inaturalist.org/observations/382003521 | 2026-07-16T03:00:00.000Z São Paulo | Em vida livre | accepted_automatic | Elegível |
Ocorrências manuais 39
| Espécie | UC | Local | Data |
|---|---|---|---|
| Butis koilomatodon | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Apis mellifera Linnaeus, 1758 | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Artocarpus heterophyllus Lam. | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Betta splendens | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 6 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Azadirachta indica A.Juss. | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 6 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Cenchrus echinatus L. | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 6 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 7 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Artocarpus heterophyllus Lam. | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 6 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 6 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Callithrix geoffroyi (Humboldt, 1812) | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Callithrix geoffroyi × Callithrix penicillata | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Capra hircus Linnaeus, 1758 | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Catharanthus roseus (L.) G.Don | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Aphyocharax dentatus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 7 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Callithrix penicillata (É.Geoffroy Saint-Hilaire, 1812) | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Caryota urens L. | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Betta splendens | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 7 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Casuarina equisetifolia L. | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Cichla piquiti | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Canis lupus Linnaeus, 1758 | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 6 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Canis lupus Linnaeus, 1758 | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 7 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758) | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-01-06T03:00:00.000Z |
| Cichlasoma dimerus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 4 | 2020-02-20T03:00:00.000Z |
| Astronotus ocellatus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Clarias gariepinus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-06-01T03:00:00.000Z |
| Carassius auratus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 5 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Carassius auratus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU | 4 | 2020-02-06T03:00:00.000Z |
| Aphyocharax anisitsi | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-01-06T03:00:00.000Z |
| Ceratium furcoides (Levander) Langhans | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 5 | 2020-01-06T03:00:00.000Z |
| Cichla kelberi | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 7 | 2020-01-06T03:00:00.000Z |
| Cichla monoculus | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM | 4 | 2020-01-06T03:00:00.000Z |