Ficha científica integrada
Syzygium jambos
(L.) Alston · ACCEPTED · GBIF 3183534
Condição no Brasil e reconhecimento em UCs
Espécie não nativa no Brasil
A origem não nativa em escala nacional é sustentada por fonte brasileira qualificada.
Espécie não nativa no Brasil segundo Zenni et al. (2024).
ICMBio · Portaria nº 510/2025: reconhecimento oficial da condição invasora em 17 UC(s) federal(is). Essa informação é local e não altera automaticamente a condição nacional.
- Contexto nacional
- Em vida livre
- Fonte nacional
- Zenni et al. (2024)
- Data da avaliação
- 14/09/2026
- Versão
- 2
Importante: a condição nacional, o reconhecimento oficial em uma UC e a situação local informada pelo gestor são afirmações complementares, com escalas e fontes próprias.
Taxonomia aceita
- Reino
- Plantae
- Filo
- Tracheophyta
- Classe
- Magnoliopsida
- Ordem
- Myrtales
- Família
- Myrtaceae
- Gênero
- Syzygium
Nomes e sinônimos
- Syzygium jambossubmitted
Fontes de ocorrência
- Global Biodiversity Information Facility781 registros
- Instituto Hórus — Base de Dados Nacional de Espécies Exóticas Invasoras34 registros
- Sühs et al. — ocorrências de espécies exóticas invasoras no Brasil482 registros
Distribuição e reconhecimento em unidades de conservação
As evidências de ocorrência e o reconhecimento oficial do ICMBio são exibidos na mesma tabela, sem confundir registro georreferenciado com reconhecimento normativo da condição invasora.
| Unidade | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 |
|---|---|---|
| APA DA PEDRA BRANCA | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA DA SERRA DOS PRETOS FORROS | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA MARINHA DO LITORAL CENTRO | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE TODOS OS SANTOS | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BOM JESUS | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BONFIM/GUARAÍRA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CABREUVA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DE ITACARÉ/ SERRA GRANDE | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CUESTA CORUMBATAÍ | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MACACU | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO JOÃO - MICO-LEÃO-DOURADO | 21 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MACHADO | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BAÍA DE PARATY | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA COROA VERMELHA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA ILHA DO COMBU | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DA MANTIQUEIRA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DE BATURITÉ | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DOURADA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS GAMA E CABEÇA DE VEADO | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS LAGUNAS E FLORESTAS DE NITERÓI | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAFURINGA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAIRUÇU | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CANANÉIA-IGUAPÉ-PERUÍBE | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GERICINÓ/MENDANHA | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUADALUPE | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUARAQUEÇABA | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MURICÍ | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÀREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE TINGUÁ | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE UPAON-AÇU / MIRITIBA / ALTO PREGUIÇAS | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ALTO IGUAÇU | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO PARANOÁ | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL | 26 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO SERTÃO CARIOCA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DA ESCARPA DEVONIANA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DE GUARATUBA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DE TAMOIOS | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DELTA DO JACUÍ | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL GUARAQUEÇABA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL FERNÃO DIAS | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ILHAS E VÁRZEAS DO RIO PARANÁ | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ITUPARARANGA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MANANCIAIS DO RIO PARAÍBA DO SUL | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARIMBUS / IRAQUARA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA DO LITORAL NORTE | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MORRO DA PEDREIRA | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA JUQUERI MIRIM ÁREA I | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POUSO ALTO | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL QUILOMBOS DO MÉDIO RIBEIRA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RIO BATALHA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DO BARBADO | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DO MAR | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DONA FRANCISCA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SISTEMA CANTAREIRA | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUL-RMBH | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SURUÍ | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VARGEM DAS FLORES | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VÁRZEA DO RIO TIETÊ | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO CAPETINGA/TAQUARA | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO MATA DE SANTA GENEBRA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO RIACHO DA MATINHA | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA ILHA DO MEL | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE BAURU | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM BOTÂNICO | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| FLORESTA ESTADUAL EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| FLORESTA MUNICIPAL ESTAÇÃO AMBIENTAL DO PETI | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE LORENA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| MONUMENTO NATURAL DA CACHOEIRA DO FERRO DOIDO | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DA LAGOA DO PERI | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL ALBERTO LÖFGREN | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL CRISTALINO | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA ILHA ANCHIETA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO CONDURU | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DAS FONTES DO IPIRANGA | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DE TERRA RONCA | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO DELTA DO JACUÍ | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO MENDANHA | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL SERRA DO INTENDENTE | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL TURÍSTICO DO ALTO DO RIBEIRA | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE MUNICIPAL DE MUCUGÊ | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ | 9 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA TIJUCA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA | 7 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL GUARICANA | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA SERRA DO MENDANHA | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DE UNA | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE MATA DO JUNCO | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MUNICIPAL MEIEMBIPE | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DA CONTAGEM | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DE POÇO DAS ANTAS | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DE SALTINHO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA EXTRATIVISTA DO LAGO DO CUNIÃ | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL ADÍLIA PARAGUASSU BATISTA | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL BRAVA BEACH INTERNACIONAL | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL OÁSIS BATURITÉ | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
Avaliações EICAT globais
- MO · Moderadopending_confirmation
Rotas e vetores de introdução e dispersão
Relações nacionais publicadas por Ziller et al. (2026); não representam automaticamente uma rota ativa em cada UC.
Fins ornamentais (excluindo produção alimentar)
Escape
- Situação nacional
- present
- Confiança
- high
- Ambiente
- terrestrial
Jardim botânico / zoológico / aquário (excluindo aquários domésticos)
Escape
- Situação nacional
- present
- Confiança
- high
- Ambiente
- terrestrial
Plantas cultivadas
Escape
- Situação nacional
- present
- Confiança
- high
- Ambiente
- terrestrial
Priorização
Os métodos apoiam etapas diferentes da mesma decisão. Seus graus e índices têm sentidos opostos e não devem ser comparados diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Ziller et al. (2020): integra EICAT, estágio local e frequência. Graus menores indicam maior prioridade.
- Grau 2 · APA DA PEDRA BRANCA
- Grau 2 · APA DA SERRA DOS PRETOS FORROS
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CABREUVA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MACACU
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MACHADO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DA MANTIQUEIRA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DOURADA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAIRUÇU
- Grau 2 · ÀREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE TINGUÁ
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE UPAON-AÇU / MIRITIBA / ALTO PREGUIÇAS
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ALTO IGUAÇU
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DA ESCARPA DEVONIANA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DE GUARATUBA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DE TAMOIOS
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL GUARAQUEÇABA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARIMBUS / IRAQUARA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POUSO ALTO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL QUILOMBOS DO MÉDIO RIBEIRA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DONA FRANCISCA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SURUÍ
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VARGEM DAS FLORES
- Grau 2 · ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO CAPETINGA/TAQUARA
- Grau 2 · ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO RIACHO DA MATINHA
- Grau 2 · ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE BAURU
- Grau 2 · FLORESTA MUNICIPAL ESTAÇÃO AMBIENTAL DO PETI
- Grau 2 · MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DA LAGOA DO PERI
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DAS FURNAS DO BOM JESUS
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DUNAS DE NATAL " JORNALISTA LUIZ MARIA ALVES
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL MATA DO KRAMBECK
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL RESTINGA DE BERTIOGA
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL DO SUPERAGUI
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL GUARICANA
- Grau 2 · REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE MATA DO JUNCO
- Grau 2 · RESERVA EXTRATIVISTA DO LAGO DO CUNIÃ
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL CAIUÁ
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL OÁSIS BATURITÉ
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SÍTIO PAIQUERÊ
- Grau 3 · APA MARINHA DO LITORAL CENTRO
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE TODOS OS SANTOS
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BOM JESUS
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BONFIM/GUARAÍRA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CUESTA CORUMBATAÍ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CUESTA CORUMBATAÍ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CUESTA CORUMBATAÍ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO JOÃO - MICO-LEÃO-DOURADO
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO JOÃO - MICO-LEÃO-DOURADO
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BAÍA DE PARATY
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA COROA VERMELHA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA ILHA DO COMBU
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DE BATURITÉ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS LAGUNAS E FLORESTAS DE NITERÓI
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAFURINGA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CANANÉIA-IGUAPÉ-PERUÍBE
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GERICINÓ/MENDANHA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUADALUPE
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUARAQUEÇABA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUARAQUEÇABA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO PARANOÁ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO PARANOÁ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO SERTÃO CARIOCA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DELTA DO JACUÍ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL FERNÃO DIAS
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL FERNÃO DIAS
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ILHAS E VÁRZEAS DO RIO PARANÁ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ILHAS E VÁRZEAS DO RIO PARANÁ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ITUPARARANGA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ITUPARARANGA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA DO LITORAL NORTE
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA JUQUERI MIRIM ÁREA I
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RIO BATALHA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RIO BATALHA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DO MAR
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SISTEMA CANTAREIRA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SISTEMA CANTAREIRA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SISTEMA CANTAREIRA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SISTEMA CANTAREIRA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUL-RMBH
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUL-RMBH
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUL-RMBH
- Grau 3 · ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA ILHA DO MEL
- Grau 3 · ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM BOTÂNICO
- Grau 3 · FLORESTA ESTADUAL EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE
- Grau 3 · FLORESTA ESTADUAL EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE
- Grau 3 · MONUMENTO NATURAL DA CACHOEIRA DO FERRO DOIDO
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL ALBERTO LÖFGREN
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL CRISTALINO
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL DA ILHA ANCHIETA
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio para avaliação operacional por gestores de UCs federais. Índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliação publicada.
Situação local informada
Ainda não há interpretação local cadastrada por gestores.
Manejo registrado
Ainda não há ação de manejo cadastrada.
Proveniência e histórico taxonômico
Referência operacional: GBIF. Divergências são preservadas como propostas e nunca substituem silenciosamente a taxonomia aprovada.
- pending11/09/2026
Proposta registrada para comparação e decisão científica.
Histórico da condição no Brasil
Cada alteração preserva classificação, evidência, fonte, autoria e justificativa.
- Versão 2 · Espécie não nativa no Brasil14/09/2026 · processo automático
Reclassificação automática e conservadora pelo método territorial 2.0.0.
- Versão 1 · invasive_confirmed31/08/2026 · processo automático
Classificação nacional inicial derivada de fonte científica versionada; casos sem fonte ou conflitantes permanecem pendentes.