Unidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DE GUARATUBA
CNUC 0000.41.0500 · Área de Proteção Ambiental · Estadual
Cadastro oficial
- UF
- PR, SC
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto 1234 de 27-03-1992
- Ano
- 1992
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Aedes albopictus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Albizia lebbeck | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Allamanda cathartica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Alpinia zerumbet | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ancistrus multispinis | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Archontophoenix cunninghamiana | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Artocarpus heterophyllus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Astyanax altiparanae | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Astyanax lacustris | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bidens pilosa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica | 24 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 39 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis familiaris | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 24 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Centella asiatica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Charybdis hellerii | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ciona robusta | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cissus verticillata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Citrus × limon | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coffea arabica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coix lacryma-jobi | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Commelina diffusa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coptodon rendalli | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cordyline fruticosa | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cortaderia selloana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crotalaria pallida | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cyperus rotundus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Delonix regia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Deparia petersenii | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena fragrans | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Echinochloa crus-galli | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eragrostis plana | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 22 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 19 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Galinsoga parviflora | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Grevillea banksii | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Harmonia axyridis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coccineum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hippobroma longiflora | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hyparrhenia rufa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hypsoblennius invemar | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ictalurus punctatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Iris domestica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Isognomon bicolor | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Kalanchoe pinnata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Knodus moenkhausii | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lissachatina fulica | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Macrothelypteris torresiana | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mangifera indica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Megabalanus coccopoma | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis minutiflora | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis repens | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Micropterus salmoides | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimagoniates microlepis | 35 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mus musculus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Musa ornata | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nasua nasua | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nephrolepis brownii | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nephrolepis cordifolia | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nymphaea nouchali var. caerulea | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nymphoides indica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Opsanus beta | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Oryctolagus cuniculus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Parotocinclus maculicauda | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 25 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Penaeus vannamei | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Perna perna | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Perna viridis | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phalloceros caudimaculatus | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus elliottii | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus taeda | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteris vittata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rattus rattus | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rhaphiolepis bibas | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus niveus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | 21 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Schizolobium parahyba | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Scleromystax barbatus | 17 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Selaginella kraussiana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Stragulum bicolor | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Styela plicata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sus scrofa | 33 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium cumini | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium jambos | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Terminalia catappa | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia grandiflora | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tithonia diversifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trachemys scripta | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trifolium repens | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ulex europaeus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urena lobata | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa mutica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa plantaginea | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa sp. | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Ictalurus punctatusGrau 1
- Albizia lebbeckGrau 2
- Citrus × limonGrau 2
- Cyperus rotundusGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Grevillea banksiiGrau 2
- Hedychium coccineumGrau 2
- Kalanchoe pinnataGrau 2
- Megabalanus coccopomaGrau 2
- Micropterus salmoidesGrau 2
- Micropterus salmoidesGrau 2
- Mus musculusGrau 2
- Nymphoides indicaGrau 2
- Opsanus betaGrau 2
- Pinus elliottiiGrau 2
- Pteris vittataGrau 2
- Selaginella kraussianaGrau 2
- Styela plicataGrau 2
- Syzygium jambosGrau 2
- Aedes albopictusGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Cordyline fruticosaGrau 3
- Deparia peterseniiGrau 3
- Dracaena fragransGrau 3
- Dracaena fragransGrau 3
- Echinochloa crus-galliGrau 3
- Eragrostis planaGrau 3
- Eragrostis planaGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 3
- Hyparrhenia rufaGrau 3
- Iris domesticaGrau 3
- Isognomon bicolorGrau 3
- Macrothelypteris torresianaGrau 3
- Mangifera indicaGrau 3
- Mangifera indicaGrau 3
- Melinis repensGrau 3
- Musa ornataGrau 3
- Perna viridisGrau 3
- Perna viridisGrau 3
- Pinus taedaGrau 3
- Psidium guajavaGrau 3
- Psidium guajavaGrau 3
- Psidium guajavaGrau 3
- Ricinus communisGrau 3
- Rubus niveusGrau 3
- Sus scrofaGrau 3
- Syzygium cuminiGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Thunbergia grandifloraGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Urochloa plantagineaGrau 3
- Archontophoenix cunninghamianaGrau 4
- Artocarpus heterophyllusGrau 4
- Artocarpus heterophyllusGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Charybdis helleriiGrau 4
- Charybdis helleriiGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Cordyline fruticosaGrau 4
- Deparia peterseniiGrau 4
- Deparia peterseniiGrau 4
- Echinochloa crus-galliGrau 4
- Eragrostis planaGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Macrothelypteris torresianaGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Musa ornataGrau 4
- Nephrolepis cordifoliaGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Penaeus vannameiGrau 4
- Perna viridisGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Sus scrofaGrau 4
- Syzygium cuminiGrau 4
- Syzygium cuminiGrau 4
- Terminalia catappaGrau 4
- Ulex europaeusGrau 4
- Urochloa muticaGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Hedychium coronariumGrau 5
- Hedychium coronariumGrau 5
- Hedychium coronariumGrau 5
- Impatiens wallerianaGrau 5
- Impatiens wallerianaGrau 5
- Impatiens wallerianaGrau 5
- Impatiens wallerianaGrau 5
- Nephrolepis cordifoliaGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Rubus rosifoliusGrau 5
- Rubus rosifoliusGrau 5
- Rubus rosifoliusGrau 5
- Rubus rosifoliusGrau 5
- Urochloa muticaGrau 5
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash 57d98a36628dbe24c188bfd92829a7b5f8e94b584007abb24cb171da3cf51ca0
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 47a56c06baed7c5206cbe1da82fb389dace38f8a7383a705f35bdf28d0d04e3e
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 3f14ff594ea189a2e07e354b8305c3c5fe34572172c3cc391b5f32d671dafec9