Ficha científica integrada
Callithrix jacchus
(Linnaeus, 1758) · ACCEPTED · GBIF 5219542
Condição no Brasil e reconhecimento em UCs
Nativa em parte do Brasil e não nativa em outra
A espécie é nativa em parte do Brasil e possui ocorrências validadas como introduzidas fora de sua distribuição nativa.
Espécie nativa em parte do Brasil; somente ocorrências fora da distribuição nativa comprovada podem ser priorizadas.
ICMBio · Portaria nº 510/2025: reconhecimento oficial da condição invasora em 25 UC(s) federal(is). Essa informação é local e não altera automaticamente a condição nacional.
- Contexto nacional
- Indeterminado
- Fonte nacional
- Zenni et al. (2024)
- Data da avaliação
- 14/09/2026
- Versão
- 2
Importante: a condição nacional, o reconhecimento oficial em uma UC e a situação local informada pelo gestor são afirmações complementares, com escalas e fontes próprias.
Taxonomia aceita
- Reino
- Animalia
- Filo
- Chordata
- Classe
- Mammalia
- Ordem
- Primates
- Família
- Callitrichidae
- Gênero
- Callithrix
Nomes e sinônimos
- Callithrix jacchussubmitted
Fontes de ocorrência
- Global Biodiversity Information Facility3424 registros
- Instituto Hórus — Base de Dados Nacional de Espécies Exóticas Invasoras336 registros
- Sühs et al. — ocorrências de espécies exóticas invasoras no Brasil1072 registros
Distribuição e reconhecimento em unidades de conservação
As evidências de ocorrência e o reconhecimento oficial do ICMBio são exibidos na mesma tabela, sem confundir registro georreferenciado com reconhecimento normativo da condição invasora.
| Unidade | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 |
|---|---|---|
| APA DA ORLA MARÍTIMA | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA DA ORLA MARÍTIMA DA BAÍA DE SEPETIBA | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA DA PEDRA BRANCA | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA DA SERRA DOS PRETOS FORROS | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA DE SÃO JOSÉ | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA DO MORRO DO LEME | 49 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA DOS MORROS DA BABILÔNIA E DE SÃO JOÃO | 26 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| APA MARINHA DO LITORAL CENTRO | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ALDEIA-BEBERIBE | 35 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE TODOS OS SANTOS | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BONFIM/GUARAÍRA | 71 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS | 35 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MACACU | 102 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO JOÃO - MICO-LEÃO-DOURADO | 35 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BAÍA DE PARATY | 25 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BARRA DO RIO MAMANGUAPE | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA CHAPADA DO ARARIPE | 52 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL DO LITORAL NORTE | 21 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO SERRANA DE PETRÓPOLIS | 34 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DA ARATANHA | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DE BATURITÉ | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS LAGOAS DE JACAREPAGUÁ | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS LAGUNAS E FLORESTAS DE NITERÓI | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAIRUÇU | 21 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAMPINAS | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUADALUPE | 29 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE JOANES - IPITANGA | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MANGARATIBA | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MURICÍ | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE SANTA CRUZ | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE TAMBABA | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÀREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE TINGUÁ | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ALTO IGUAÇU | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO CATOLÉ E FERNÃO VELHO | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO RIO CEARÁ | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LITORAL NORTE DO ESTADO DA BAHIA | 52 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE MUNICIPAL ECOLÓGICO DE MARAPENDI | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO GUANDU | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO MARANGUAPINHO | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO PRETO | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO SACOPÃ | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DE TAMOIOS | 68 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGOAS DE GUARAJUBA | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MANANCIAIS DO RIO PARAÍBA DO SUL | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA RECIFES SERRAMBI | 25 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NAUFRÁGIO QUEIMADO | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PAISAGEM CARIOCA | 88 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA JUQUERÍ-MIRIM AREA II | 27 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÀREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RIO D´OURO | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DO ITAPETI | 42 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VÁRZEA DO RIO TIETÊ | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO BEBERIBE | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO CURADO | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DO CAMBEBA | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DO SÍTIO CURIÓ | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DOIS IRMÃOS | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO FLORESTA DA CICUTA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO MATA DE SANTA GENEBRA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE CARIJÓS | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| ESTAÇÃO ECOLÓGICA MUNICIPAL ILHA DO LAMEIRÃO | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| FLORESTA NACIONAL DA RESTINGA DE CABEDELO | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| FLORESTA NACIONAL DE AÇU | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA | 10 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE LORENA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE NÍSIA FLORESTA | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| FLORESTA NACIONAL DE PACOTUBA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DE PASSA QUATRO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL DO IBURA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| FLORESTA NACIONAL MÁRIO XAVIER | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| MONUMENTO NATURAL DOS MORROS DO PÃO DE AÇÚCAR E URCA | 203 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROS | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL ALBERTO LÖFGREN | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL BOTÂNICO DO CEARÁ | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE | 53 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DE DOIS IRMÃOS | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO COCÓ | 57 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DO JARAGUÁ | 29 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS | 21 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL DUNAS DE NATAL " JORNALISTA LUIZ MARIA ALVES | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE ESTADUAL PICO DO JABRE | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BODOQUENA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DO ITAJAÍ | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DO TEIXEIRA | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS | 8 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DA TIJUCA | 76 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| PARQUE NACIONAL DO CATIMBAU | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NACIONAL SERRA DE ITABAIANA | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL BOSQUE DA BARRA | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA RESTINGA DE PRAIA DO FORTE | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE MARAPENDI | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL PAISAGEM CARIOCA | 57 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| PARQUE NATURAL MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO VASCONCELOS SOBRINHO | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DE MACACU | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL DA SERRA DA ESTRELA | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE MATA DO BURAQUINHO | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE MATA DO CURADO | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA BIOLÓGICA DE POÇO DAS ANTAS | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DE SOORETAMA | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ | 10 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL DA PRAIA DO SUL | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC |
| RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DA LAGOA DO JEQUIÁ | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE ITAIPU | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL CHÁCARA DO MADEIRO | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL FREI CANECA | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL RESERVA ECOLÓGICA DE GUAPIAÇU | 83 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
| RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL RPPN-PEDRA D'ÁNTAS | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista |
Avaliações EICAT globais
- MO · Moderadopending_confirmation
Rotas e vetores de introdução e dispersão
Relações nacionais publicadas por Ziller et al. (2026); não representam automaticamente uma rota ativa em cada UC.
Espécie de aquário / terrário / pet (incluindo comida viva para essas espécies)
Escape
- Situação nacional
- present
- Confiança
- high
- Ambiente
- terrestrial
Priorização
Os métodos apoiam etapas diferentes da mesma decisão. Seus graus e índices têm sentidos opostos e não devem ser comparados diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Ziller et al. (2020): integra EICAT, estágio local e frequência. Graus menores indicam maior prioridade.
- Grau 2 · APA DA PEDRA BRANCA
- Grau 2 · APA DA SERRA DOS PRETOS FORROS
- Grau 2 · APA DO MORRO DO LEME
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JAPUÍBA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAMINHOS ECOLÓGICOS DA BOA ESPERANÇA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS GAMA E CABEÇA DE VEADO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DA CAMBRAIA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DA MANTIQUEIRA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS LAGUNAS E FLORESTAS DE NITERÓI
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUADALUPE
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MURICÍ
- Grau 2 · ÀREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE TINGUÁ
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ALTO IGUAÇU
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ARQUIPELAGO DE SANTANA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LITORAL SUL
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PAU BRASIL
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO PRETO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO SACOPÃ
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DE TAMOIOS
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ITAGUAÍ ITINGUSSÚ ESPIGÃO TAQUARA
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA BOTO CINZA
- Grau 2 · AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL SERRA DO SAMBÊ
- Grau 2 · ÀREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RIO D´OURO
- Grau 2 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DO ITAPETI
- Grau 2 · ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO FLORESTA DA CICUTA
- Grau 2 · ESTAÇÃO ECOLÓGICA ESTADUAL DE WENCESLAU GUIMARÃES
- Grau 2 · ESTAÇÃO ECOLÓGICA RASO DA CATARINA
- Grau 2 · FLORESTA NACIONAL DO IBURA
- Grau 2 · FLORESTA NACIONAL MÁRIO XAVIER
- Grau 2 · MONUMENTO NATURAL DO RIO SÃO FRANCISCO
- Grau 2 · MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DA SERRA DO SOARINHO
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA
- Grau 2 · PARQUE ESTADUAL DUNAS DE NATAL " JORNALISTA LUIZ MARIA ALVES
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL CAVERNAS DO PERUAÇU
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA
- Grau 2 · PARQUE NACIONAL DA SERRA DO ITAJAÍ
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL BOSQUE DA BARRA
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE MARAPENDI
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO ESTUÁRIO DO RIO MACAÉ
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO MACIÇO DA COSTEIRA
- Grau 2 · PARQUE NATURAL MUNICIPAL PAISAGEM CARIOCA
- Grau 2 · REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE AIMORÉS
- Grau 2 · REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE SERRA DE SAUDOSO - SÃO JOSÉ
- Grau 2 · RESERVA BIOLÓGICA DE SALTINHO
- Grau 2 · RESERVA BIOLÓGICA DE SOORETAMA
- Grau 2 · RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO
- Grau 2 · RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE ITAIPU
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL FREI CANECA
- Grau 2 · RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL RESERVA ECOLÓGICA AMADEU BOTELHO
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ALDEIA-BEBERIBE
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ALDEIA-BEBERIBE
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE TODOS OS SANTOS
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE TODOS OS SANTOS
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE TODOS OS SANTOS
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE TODOS OS SANTOS
- Grau 3 · AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAMPINAS
- Grau 3 · AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAMPINAS
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MANGARATIBA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MANGARATIBA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MANGARATIBA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MANGARATIBA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MASSAMBABA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MASSAMBABA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE MUNICIPAL ECOLÓGICO DE MARAPENDI
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE MUNICIPAL ECOLÓGICO DE MARAPENDI
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL
- Grau 3 · AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO GUANDU
- Grau 3 · AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO GUANDU
- Grau 3 · AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO GUANDU
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO SACO DE COROA GRANDE
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO SERTÃO CARIOCA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO SERTÃO CARIOCA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MANANCIAIS DO RIO PARAÍBA DO SUL
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MANANCIAIS DO RIO PARAÍBA DO SUL
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PAISAGEM CARIOCA
- Grau 3 · ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VÁRZEA DO RIO TIETÊ
- Grau 3 · ESTAÇÃO ECOLÓGICA MUNICIPAL ILHA DO LAMEIRÃO
- Grau 3 · FLORESTA NACIONAL DE PACOTUBA
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO
- Grau 3 · PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS
- Grau 3 · PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA
- Grau 3 · PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA
- Grau 3 · PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA
- Grau 3 · PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA
- Grau 3 · PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS
- Grau 3 · PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA
- Grau 3 · REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL DA SERRA DA ESTRELA
- Grau 3 · REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL DA SERRA DA ESTRELA
- Grau 3 · REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL DA SERRA DA ESTRELA
- Grau 3 · REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL DA SERRA DA ESTRELA
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio para avaliação operacional por gestores de UCs federais. Índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliação publicada.
Situação local informada
Ainda não há interpretação local cadastrada por gestores.
Manejo registrado
Ainda não há ação de manejo cadastrada.
Proveniência e histórico taxonômico
Referência operacional: GBIF. Divergências são preservadas como propostas e nunca substituem silenciosamente a taxonomia aprovada.
- pending11/09/2026
Proposta registrada para comparação e decisão científica.
Histórico da condição no Brasil
Cada alteração preserva classificação, evidência, fonte, autoria e justificativa.
- Versão 2 · Nativa em parte do Brasil e não nativa em outra14/09/2026 · processo automático
Reclassificação automática e conservadora pelo método territorial 2.0.0.
- Versão 1 · invasive_confirmed31/08/2026 · processo automático
Classificação nacional inicial derivada de fonte científica versionada; casos sem fonte ou conflitantes permanecem pendentes.