Unidade de conservação
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA
CNUC 0000.00.0144 · Parque · Federal
Cadastro oficial
- UF
- MG
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto Nº 70.355 de 03-04-1972
- Ano
- 1972
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Aedes aegypti | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes albopictus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amazona aestiva | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Astyanax altiparanae | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Astyanax lacustris | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris chiriri | 47 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 118 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix jacchus | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Callithrix penicillata | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis familiaris | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Canis familiaris (feral) | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cichla kelberi | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Clitoria fairchildiana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 25 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Coptodon rendalli | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Delonix regia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Deroceras laeve | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eucalyptus robusta | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Eulophia maculata | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Euphorbia tirucalli | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Furcraea foetida | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hoplias lacerdae | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hydrochoerus hydrochaeris | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ipomoea hederifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leptodactylus labyrinthicus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lepus europaeus | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Limnoperna fortunei | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Macrothelypteris torresiana | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mangifera indica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis minutiflora | 16 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Melinis repens | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Miconia calvescens | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mikania cordifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Momordica charantia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mus musculus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Paspalum maritimum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 55 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Peltophorum dubium | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus elliottii | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Poecilia reticulata | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Pteridium arachnoideum | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteris vittata | 7 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rattus norvegicus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rattus rattus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sapajus libidinosus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Serrasalmus marginatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sus scrofa | 8 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Syzygium jambos | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tithonia diversifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa brizantha | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Urochloa eminii | 10 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Urochloa sp. | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Canis familiarisGrau 1
- Callithrix jacchusGrau 2
- Lepus europaeusGrau 2
- Leucaena leucocephalaGrau 2
- Momordica charantiaGrau 2
- Pinus elliottiiGrau 2
- Rubus rosifoliusGrau 2
- Syzygium jambosGrau 2
- Tithonia diversifoliaGrau 2
- Apis melliferaGrau 3
- Apis melliferaGrau 3
- Eucalyptus robustaGrau 3
- Eulophia maculataGrau 3
- Euphorbia tirucalliGrau 3
- Furcraea foetidaGrau 3
- Hedychium coronariumGrau 3
- Hedychium coronariumGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 3
- Macrothelypteris torresianaGrau 3
- Mangifera indicaGrau 3
- Melinis repensGrau 3
- Sus scrofaGrau 3
- Sus scrofaGrau 3
- Sus scrofaGrau 3
- Sus scrofaGrau 3
- Urochloa brizanthaGrau 3
- Aedes aegyptiGrau 4
- Aedes aegyptiGrau 4
- Aedes albopictusGrau 4
- Aedes albopictusGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Eulophia maculataGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Pteris vittataGrau 4
- Pteris vittataGrau 4
- Sus scrofaGrau 4
- Urochloa eminiiGrau 4
- Urochloa eminiiGrau 4
- Urochloa eminiiGrau 4
- Urochloa eminiiGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Columba liviaGrau 5
- Melinis minutifloraGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 6
- Bubulcus ibisGrau 6
- Bubulcus ibisGrau 6
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 14/09/2026
Hash a10370d829f738372f2e3a2febc91c0f51cf6b198874e49824b2992ce0d79639
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash ca6c22f420b66f3a5db78c0debc0fcbc0efd158bf1f1f833baa12da51d89fca7
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 811ebb5e0293bbce011ec98b0ecf15c2a8d2b9b5883f82c7514a23e8fded3b9d
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 08c6acac163087c4064910ef4027973281572b2b0d3220d742de71f7f3675adc