Unidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL
CNUC 0000.00.0023 · Área de Proteção Ambiental · Federal
Cadastro oficial
- UF
- DF, GO
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto S/N de 10-01-2002
- Ano
- 2002
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Adenanthera pavonina | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes aegypti | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes albopictus | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Agave americana | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Albizia lebbeck | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aleurites moluccanus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Allamanda cathartica | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Alpinia zerumbet | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amazona aestiva | 1291 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Andropogon gayanus | 39 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Antigonon leptopus | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | 226 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Apteronotus albifrons | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aristida adscensionis | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Artocarpus heterophyllus | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Arundo donax | 32 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Asparagus setaceus | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Astyanax altiparanae | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Astyanax lacustris | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Asystasia gangetica | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bambusa vulgaris | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bidens pilosa | 104 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bos taurus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bradybaena similaris | 86 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brillantaisia lamium | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris chiriri | 209 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 207 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix geoffroyi | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix jacchus | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Callithrix penicillata | 268 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Calotropis procera | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis familiaris | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Capra hircus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Carassius auratus | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cassytha filiformis | 96 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Casuarina equisetifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Catharanthus roseus | 19 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cenchrus ciliaris | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cenchrus echinatus | 17 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cenchrus pedicellatus | 14 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cenchrus purpureus | 21 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cenchrus setaceus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Centella asiatica | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cestrum nocturnum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Christella dentata | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cichla kelberi | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cichla monoculus | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cichla ocellaris | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cichla piquiti | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cinnamomum verum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cissus verticillata | 19 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Citrus × aurantium | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Citrus × limon | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Clarias gariepinus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Clitoria fairchildiana | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coffea arabica | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coix lacryma-jobi | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Colossoma macropomum | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 51 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Commelina diffusa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coptodon rendalli | 6 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Corbicula fluminea | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cordyline fruticosa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cosmos sulphureus | 47 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crocosmia × crocosmiiflora | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crotalaria pallida | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crotalaria spectabilis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cupressus lusitanica | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Curcuma longa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cynodon dactylon | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cynodon nlemfuensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cyperus rotundus | 26 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cyprinus carpio | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Delonix regia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Deroceras laeve | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dieffenbachia seguine | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Digitaria insularis | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena fragrans | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena trifasciata | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Sansevieria trifasciata | Consultar/avaliar |
| Duranta erecta | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Elaeis guineensis | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Eleusine indica | 74 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eragrostis plana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 84 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Eucalyptus alba | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eucalyptus grandis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eucalyptus robusta | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eucalyptus saligna | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eucalyptus tereticornis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eulophia maculata | 28 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Furcraea foetida | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Galinsoga parviflora | 59 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Grevillea banksii | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Grevillea robusta | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Gymnotus sylvius | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Harmonia axyridis | 189 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 159 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Heptapleurum actinophyllum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hevea brasiliensis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hydrochoerus hydrochaeris | 90 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hyparrhenia rufa | 61 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hypophthalmichthys molitrix | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 18 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ipomoea hederifolia | 29 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Jatropha curcas | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Jatropha gossypiifolia | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Kalanchoe pinnata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Knodus moenkhausii | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 46 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leontopithecus chrysomelas | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lepidium virginicum | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lepomis gibbosus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lepomis macrochirus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Leptodactylus labyrinthicus | 30 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala | 22 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Lissachatina fulica | 67 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mangifera indica | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Megathyrsus maximus | 37 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Meghimatium pictum | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melanoides tuberculata | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melia azedarach | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis minutiflora | 113 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Melinis repens | 102 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Metynnis maculatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Miconia calvescens | 20 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Micropterus salmoides | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Mikania cordifolia | 45 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa caesalpiniifolia | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Momordica charantia | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Monomorium floricola | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Morus alba | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Morus nigra | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Muntingia calabura | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mus musculus | 28 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nasua nasua | 20 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Neonotonia wightii | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nicotiana glauca | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nymphaea nouchali | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nymphoides indica | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Oreochromis niloticus | 6 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Pachira aquatica | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Paratrechina longicornis | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 116 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Passiflora alata | 57 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Peltophorum dubium | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Persea americana | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phalloceros caudimaculatus | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Phyllostachys aurea | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phyllostachys reticulata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Physalis peruviana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus caribaea | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus elliottii | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus patula | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pistia stratiotes | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poa annua | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poecilia reticulata | 30 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Pontoscolex corethrurus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Prosopis juliflora | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 60 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Pteridium arachnoideum | 25 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteris vittata | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Raoiella indica | 18 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rattus norvegicus | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rattus rattus | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rhaphiolepis bibas | 18 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 74 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Roeboides descalvadensis | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rubus niveus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sapajus libidinosus | 50 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Schefflera arboricola | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Schizolobium parahyba | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Senna macranthera | 37 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sesbania virgata | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sherardia arvensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Spathodea campanulata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Steindachnerina brevipinna | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sus scrofa | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Swietenia macrophylla | 13 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Syzygium aromaticum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium cumini | 27 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Syzygium jambos | 26 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Syzygium malaccense | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tapinoma melanocephalum | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tecoma stans | 14 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Terminalia catappa | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia grandiflora | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tipuana tipu | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tithonia diversifolia | 259 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Trachemys dorbigni | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trachemys scripta | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Tradescantia pallida | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Triportheus nematurus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urena lobata | 17 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa brizantha | 42 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa dictyoneura | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa eminii | 39 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa plantaginea | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa subquadripara | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Vachellia farnesiana | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Xiphophorus hellerii | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Xiphophorus maculatus | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Youngia japonica | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Zaprionus indianus | 14 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Zaprionus tuberculatus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Cichla monoculusGrau 1
- Lepomis gibbosusGrau 1
- Oreochromis niloticusGrau 1
- Prosopis julifloraGrau 1
- Bambusa vulgarisGrau 2
- Bambusa vulgarisGrau 2
- Bambusa vulgarisGrau 2
- Carassius auratusGrau 2
- Cenchrus ciliarisGrau 2
- Cenchrus ciliarisGrau 2
- Cichla kelberiGrau 2
- Citrus × limonGrau 2
- Coptodon rendalliGrau 2
- Cordyline fruticosaGrau 2
- Crotalaria pallidaGrau 2
- Eragrostis planaGrau 2
- Eucalyptus robustaGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Melanoides tuberculataGrau 2
- Pachira aquaticaGrau 2
- Phalloceros caudimaculatusGrau 2
- Phyllostachys aureaGrau 2
- Pinus elliottiiGrau 2
- Pinus elliottiiGrau 2
- Pinus elliottiiGrau 2
- Pinus elliottiiGrau 2
- Rattus norvegicusGrau 2
- Syzygium aromaticumGrau 2
- Syzygium malaccenseGrau 2
- Urochloa subquadriparaGrau 2
- Xiphophorus helleriiGrau 2
- Adenanthera pavoninaGrau 3
- Aristida adscensionisGrau 3
- Arundo donaxGrau 3
- Asparagus setaceusGrau 3
- Bambusa vulgarisGrau 3
- Bambusa vulgarisGrau 3
- Brillantaisia lamiumGrau 3
- Callithrix jacchusGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Carassius auratusGrau 3
- Casuarina equisetifoliaGrau 3
- Cenchrus ciliarisGrau 3
- Cinnamomum verumGrau 3
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 3
- Cyperus rotundusGrau 3
- Cyperus rotundusGrau 3
- Cyperus rotundusGrau 3
- Dracaena fragransGrau 3
- Dracaena trifasciataGrau 3
- Hedychium coronariumGrau 3
- Hedychium coronariumGrau 3
- Hedychium coronariumGrau 3
- Heptapleurum actinophyllumGrau 3
- Hypophthalmichthys molitrixGrau 3
- Jatropha curcasGrau 3
- Jatropha curcasGrau 3
- Jatropha curcasGrau 3
- Kalanchoe pinnataGrau 3
- Kalanchoe pinnataGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Mangifera indicaGrau 3
- Morus albaGrau 3
- Morus albaGrau 3
- Morus nigraGrau 3
- Morus nigraGrau 3
- Nicotiana glaucaGrau 3
- Pinus caribaeaGrau 3
- Pinus caribaeaGrau 3
- Rattus norvegicusGrau 3
- Rattus norvegicusGrau 3
- Rubus rosifoliusGrau 3
- Schefflera arboricolaGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Tradescantia zebrinaGrau 3
- Urochloa dictyoneuraGrau 3
- Xiphophorus helleriiGrau 3
- Adenanthera pavoninaGrau 4
- Adenanthera pavoninaGrau 4
- Adenanthera pavoninaGrau 4
- Aedes albopictusGrau 4
- Aedes albopictusGrau 4
- Aedes albopictusGrau 4
- Agave americanaGrau 4
- Albizia lebbeckGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Artocarpus heterophyllusGrau 4
- Artocarpus heterophyllusGrau 4
- Artocarpus heterophyllusGrau 4
- Artocarpus heterophyllusGrau 4
- Arundo donaxGrau 4
- Arundo donaxGrau 4
- Arundo donaxGrau 4
- Arundo donaxGrau 4
- Arundo donaxGrau 4
- Arundo donaxGrau 4
- Arundo donaxGrau 4
- Arundo donaxGrau 4
- Arundo donaxGrau 4
- Arundo donaxGrau 4
- Arundo donaxGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Callithrix jacchusGrau 4
- Calotropis proceraGrau 4
- Cenchrus purpureusGrau 4
- Cenchrus purpureusGrau 4
- Cenchrus purpureusGrau 4
- Christella dentataGrau 4
- Christella dentataGrau 4
- Christella dentataGrau 4
- Christella dentataGrau 4
- Coffea arabicaGrau 4
- Coffea arabicaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
