Unidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUARAQUEÇABA
CNUC 0000.00.0017 · Área de Proteção Ambiental · Federal
Cadastro oficial
- UF
- PR
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto Nº 90.883 de 31-01-1985
- Ano
- 1985
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Aedes albopictus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Allamanda cathartica | 10 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Amazona aestiva | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ancistrus multispinis | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Artocarpus heterophyllus | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Ascidia sydneiensis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Astronotus crassipinnis | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Blackfordia virginica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bradybaena similaris | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Brotogeris chiriri | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica | 23 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubalus bubalis | 18 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 51 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix jacchus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis familiaris | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 104 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Capra hircus | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Catharanthus roseus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Centella asiatica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Christella dentata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cinnamomum verum | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cissus verticillata | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Citrus × aurantium | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Citrus × limon | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Clarias gariepinus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coffea arabica | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coix lacryma-jobi | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coptodon rendalli | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cortaderia selloana | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crocosmia × crocosmiiflora | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cyperus rotundus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Delonix regia | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Deparia petersenii | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dieffenbachia seguine | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Digitaria insularis | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Distimake tuberosus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena fragrans | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Dracaena trifasciata | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Sansevieria trifasciata | Consultar/avaliar |
| Elaeis guineensis | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 58 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ficus auriculata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Grona adscendens | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Gymnotus inaequilabiatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Gymnotus sylvius | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coccineum | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 87 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hedychium gardnerianum | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hippobroma longiflora | 17 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hisonotus notatus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hoplosternum littorale | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hovenia dulcis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hyphessobrycon eques | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 7 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Jatropha curcas | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Kalanchoe pinnata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lepthoplosternum pectorale | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lepus europaeus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Limnoperna fortunei | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Lissachatina fulica | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Macrothelypteris torresiana | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Magnolia champaca | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Megathyrsus maximus | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Melia azedarach | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis minutiflora | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimagoniates microlepis | 55 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa bimucronata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Momordica charantia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Musa balbisiana | 6 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Musa ornata | 37 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Myiopsitta monachus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nassarius foveolatus | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nasua nasua | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nymphaea nouchali var. caerulea | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nymphoides indica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Odontesthes bonariensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Omobranchus punctatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ophiactis savignyi | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ophiothela mirabilis | 64 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Opsanus beta | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Oreochromis niloticus | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Parotocinclus maculicauda | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Perna perna | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Perna viridis | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Persea americana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phalloceros caudimaculatus | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pilea cadierei | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus sp. | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pittosporum undulatum | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 12 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Pteridium arachnoideum | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteris vittata | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rattus norvegicus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rhaphiolepis bibas | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus fruticosus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | 15 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Schizolobium parahyba | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Scleromystax barbatus | 24 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Scylla serrata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Spathodea campanulata | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sus scrofa | 64 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium cumini | 18 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Syzygium jambos | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium malaccense | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tecoma stans | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Terminalia catappa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trachemys dorbigni | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia fluminensis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urena lobata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa dictyoneura | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa mutica | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa sp. | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Capra hircusGrau 1
- Lantana camaraGrau 1
- Rattus norvegicusGrau 1
- Ascidia sydneiensisGrau 2
- Blackfordia virginicaGrau 2
- Christella dentataGrau 2
- Citrus × limonGrau 2
- Dracaena trifasciataGrau 2
- Hippobroma longifloraGrau 2
- Hovenia dulcisGrau 2
- Jatropha curcasGrau 2
- Lepus europaeusGrau 2
- Megathyrsus maximusGrau 2
- Momordica charantiaGrau 2
- Omobranchus punctatusGrau 2
- Pilea cadiereiGrau 2
- Syzygium malaccenseGrau 2
- Terminalia catappaGrau 2
- Artocarpus heterophyllusGrau 3
- Astronotus crassipinnisGrau 3
- Bubalus bubalisGrau 3
- Bubalus bubalisGrau 3
- Bubalus bubalisGrau 3
- Bubalus bubalisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Canis familiarisGrau 3
- Cinnamomum verumGrau 3
- Clarias gariepinusGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 3
- Cyperus rotundusGrau 3
- Cyperus rotundusGrau 3
- Deparia peterseniiGrau 3
- Dracaena fragransGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Hedychium coccineumGrau 3
- Hedychium coccineumGrau 3
- Hedychium gardnerianumGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Kalanchoe pinnataGrau 3
- Leucaena leucocephalaGrau 3
- Lissachatina fulicaGrau 3
- Lissachatina fulicaGrau 3
- Macrothelypteris torresianaGrau 3
- Magnolia champacaGrau 3
- Melinis minutifloraGrau 3
- Musa balbisianaGrau 3
- Nymphoides indicaGrau 3
- Opsanus betaGrau 3
- Opsanus betaGrau 3
- Opsanus betaGrau 3
- Opsanus betaGrau 3
- Perna viridisGrau 3
- Perna viridisGrau 3
- Psidium guajavaGrau 3
- Psidium guajavaGrau 3
- Psidium guajavaGrau 3
- Pteris vittataGrau 3
- Pteris vittataGrau 3
- Rhaphiolepis bibasGrau 3
- Rubus rosifoliusGrau 3
- Rubus rosifoliusGrau 3
- Syzygium cuminiGrau 3
- Syzygium jambosGrau 3
- Syzygium jambosGrau 3
- Tecoma stansGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Aedes albopictusGrau 4
- Aedes albopictusGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Canis familiarisGrau 4
- Coffea arabicaGrau 4
- Coffea arabicaGrau 4
- Deparia peterseniiGrau 4
- Deparia peterseniiGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Felis catusGrau 4
- Felis catusGrau 4
- Hedychium coccineumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Macrothelypteris torresianaGrau 4
- Macrothelypteris torresianaGrau 4
- Macrothelypteris torresianaGrau 4
- Melia azedarachGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Musa balbisianaGrau 4
- Musa balbisianaGrau 4
- Musa ornataGrau 4
- Musa ornataGrau 4
- Musa ornataGrau 4
- Musa ornataGrau 4
- Musa ornataGrau 4
- Musa ornataGrau 4
- Nassarius foveolatusGrau 4
- Nassarius foveolatusGrau 4
- Nassarius foveolatusGrau 4
- Nassarius foveolatusGrau 4
- Ophiactis savignyiGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Pittosporum undulatumGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rubus fruticosusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Scylla serrataGrau 4
- Spathodea campanulataGrau 4
- Sus scrofaGrau 4
- Sus scrofaGrau 4
- Sus scrofaGrau 4
- Sus scrofaGrau 4
- Sus scrofaGrau 4
- Syzygium cuminiGrau 4
- Syzygium cuminiGrau 4
- Syzygium jambosGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Urochloa dictyoneuraGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Hedychium coronariumGrau 5
- Hedychium coronariumGrau 5
- Hedychium coronariumGrau 5
- Hedychium coronariumGrau 5
- Hedychium coronariumGrau 5
- Musa ornataGrau 5
- Musa ornataGrau 5
- Ophiactis savignyiGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Spathodea campanulataGrau 5
- Sus scrofaGrau 5
- Syzygium cuminiGrau 5
- Urochloa muticaGrau 5
- Urochloa muticaGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 6
- Bubulcus ibisGrau 6
- Hedychium coronariumGrau 6
- Musa ornataGrau 6
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 14/09/2026
Hash 043fb0e520be63078d0228bbaa08d11770c4e29c183bafde94ff8539b2fda9a7
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash f25e36537d397de416758c1702a1f847483f0b614d81a1a39b8b759bf45e7ad2
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 1ac6b724102cc4e490a8b855ad5eb22b9a219789704f5da9eaab0329503ac7eb
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 2c5da26d05284e611ebb35397defab121cfb8adc4d98b2618481a5dbe7b0e4df