Unidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL FERNÃO DIAS
CNUC 0000.31.0402 · Área de Proteção Ambiental · Estadual
Cadastro oficial
- UF
- MG
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto 38.925 de 17-07-1997
- Ano
- 1997
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Acacia auriculiformis | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Acacia podalyriifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes albopictus | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Albizia lebbeck | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Allamanda cathartica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amazona aestiva | 36 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bidens pilosa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bos taurus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris chiriri | 34 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 138 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Centella asiatica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Christella dentata | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Citrus × aurantium | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coffea arabica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 17 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cosmos sulphureus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crocosmia × crocosmiiflora | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Deparia petersenii | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Deroceras laeve | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dieffenbachia seguine | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Echinochloa crus-galli | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Grevillea banksii | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Harmonia axyridis | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hovenia dulcis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hydrochoerus hydrochaeris | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ipomoea hederifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Iris domestica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Kalanchoe fedtschenkoi | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leporinus octofasciatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lepus europaeus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ligustrum sinense | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lithobates catesbeianus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lonicera japonica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Macrothelypteris torresiana | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Megathyrsus maximus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Meghimatium pictum | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melia azedarach | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis repens | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mikania cordifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Monstera deliciosa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nasua nasua | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nephrolepis cordifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Opuntia ficus-indica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 36 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passiflora alata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Persea americana | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phalloceros caudimaculatus | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Physalis peruviana | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus sp. | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pittosporum undulatum | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poa annua | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poecilia reticulata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Potentilla indica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Prunella vulgaris | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteridium arachnoideum | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rhaphiolepis bibas | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus niveus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | 21 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Schizolobium parahyba | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Senna macranthera | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sus scrofa | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium jambos | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tetrapanax papyrifer | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia grandiflora | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tithonia diversifolia | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trachemys scripta | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia fluminensis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trifolium repens | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Youngia japonica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Zantedeschia aethiopica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Acacia podalyriifoliaGrau 2
- Echinochloa crus-galliGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Grevillea banksiiGrau 2
- Hovenia dulcisGrau 2
- Lepus europaeusGrau 2
- Leucaena leucocephalaGrau 2
- Ligustrum sinenseGrau 2
- Lonicera japonicaGrau 2
- Poecilia reticulataGrau 2
- Tetrapanax papyriferGrau 2
- Acacia auriculiformisGrau 3
- Albizia lebbeckGrau 3
- Apis melliferaGrau 3
- Apis melliferaGrau 3
- Apis melliferaGrau 3
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 3
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 3
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 3
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 3
- Deparia peterseniiGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Impatiens wallerianaGrau 3
- Iris domesticaGrau 3
- Kalanchoe fedtschenkoiGrau 3
- Megathyrsus maximusGrau 3
- Melinis repensGrau 3
- Opuntia ficus-indicaGrau 3
- Opuntia ficus-indicaGrau 3
- Potentilla indicaGrau 3
- Ricinus communisGrau 3
- Ricinus communisGrau 3
- Sus scrofaGrau 3
- Sus scrofaGrau 3
- Syzygium jambosGrau 3
- Syzygium jambosGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Christella dentataGrau 4
- Christella dentataGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Deparia peterseniiGrau 4
- Deparia peterseniiGrau 4
- Deparia peterseniiGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Macrothelypteris torresianaGrau 4
- Melia azedarachGrau 4
- Melia azedarachGrau 4
- Nephrolepis cordifoliaGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Pittosporum undulatumGrau 4
- Pittosporum undulatumGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rubus niveusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Sus scrofaGrau 4
- Sus scrofaGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia alataGrau 4
- Thunbergia grandifloraGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Aedes albopictusGrau 5
- Aedes albopictusGrau 5
- Aedes albopictusGrau 5
- Aedes albopictusGrau 5
- Aedes albopictusGrau 5
- Aedes albopictusGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Columba liviaGrau 5
- Columba liviaGrau 5
- Hedychium coronariumGrau 5
- Hedychium coronariumGrau 5
- Macrothelypteris torresianaGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Psidium guajavaGrau 5
- Rhaphiolepis bibasGrau 5
- Rhaphiolepis bibasGrau 5
- Rubus niveusGrau 5
- Rubus rosifoliusGrau 5
- Rubus rosifoliusGrau 5
- Rubus rosifoliusGrau 5
- Rubus rosifoliusGrau 5
- Rubus rosifoliusGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 6
- Bubulcus ibisGrau 6
- Bubulcus ibisGrau 6
- Bubulcus ibisGrau 6
- Bubulcus ibisGrau 6
- Passer domesticusGrau 6
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash 244b3721a9cd332002c691cf825877c14a0262eebe49fe2a7ffd5dbf19eb09f7
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 18560ef65d517ee9714ca86c6d0620072d49d1ca99eb958abd7dc975c38edcc3
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 85b6363b08fd15ae382cb1b29c287e223dd5529fae735493e1425139be5adb13