Unidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUL-RMBH
CNUC 0000.31.0400 · Área de Proteção Ambiental · Estadual
Cadastro oficial
- UF
- MG
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto 35624 de 08-06-1994
- Ano
- 1994
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Aedes aegypti | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes albopictus | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Agave americana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Allamanda cathartica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Alpinia zerumbet | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amazona aestiva | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Andropogon gayanus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | 40 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aristida adscensionis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Artocarpus heterophyllus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Arundo donax | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Astyanax lacustris | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bambusa vulgaris | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bidens pilosa | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bos taurus | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bradybaena similaris | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brillantaisia lamium | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris chiriri | 33 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 46 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix geoffroyi | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix penicillata | 101 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis familiaris | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cassytha filiformis | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Casuarina equisetifolia | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Centella asiatica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Christella dentata | 19 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cissus verticillata | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coffea arabica | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 37 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Commelina diffusa | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coptodon rendalli | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Corbicula fluminea | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cosmos sulphureus | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crocosmia × crocosmiiflora | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crotalaria retusa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cupressus lusitanica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cyprinus carpio | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Deparia petersenii | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dieffenbachia seguine | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena trifasciata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Duranta erecta | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Equus caballus | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 104 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eucalyptus sp. | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eulophia maculata | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Furcraea foetida | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Grona adscendens | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Harmonia axyridis | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium gardnerianum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 18 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Heptapleurum actinophyllum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hippobroma longiflora | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hoplias intermedius | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hyblaea puera | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hydrochoerus hydrochaeris | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hyparrhenia rufa | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ipomoea hederifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Iris domestica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Jatropha curcas | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Knodus moenkhausii | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leptodactylus labyrinthicus | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lepus europaeus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala | 14 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lissachatina fulica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Macrothelypteris torresiana | 26 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mangifera indica | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Megathyrsus maximus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Meghimatium pictum | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melanoides tuberculata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis minutiflora | 31 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis repens | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Miconia calvescens | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mikania cordifolia | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa bimucronata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Momordica charantia | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Monstera deliciosa | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Muntingia calabura | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Murraya paniculata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Musa ornata | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nasua nasua | 56 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Neonotonia wightii | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nephrolepis cordifolia | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nicotiana glauca | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nymphaea nouchali | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nymphoides indica | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Oryctolagus cuniculus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Paratrechina longicornis | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 64 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passiflora alata | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Peltophorum dubium | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Persea americana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phalloceros caudimaculatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phyllostachys aurea | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Physalis peruviana | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pilea cadierei | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus sp. | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pistia stratiotes | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pittosporum undulatum | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poa annua | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poecilia reticulata | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poecilia sphenops | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 22 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteridium arachnoideum | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteris vittata | 27 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pterygoplichthys ambrosettii | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rhaphiolepis bibas | 24 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus niveus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | 18 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 25 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Schizolobium parahyba | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Scinax x-signatus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Senna macranthera | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Serrasalmus brandtii | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Swietenia macrophylla | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium cumini | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium jambos | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tapinoma melanocephalum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tecoma stans | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tithonia diversifolia | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia pallida | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trichopodus trichopterus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tropidurus hispidus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa eminii | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa sp. | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Wasmannia auropunctata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Xiphophorus hellerii | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Xiphophorus variatus | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Youngia japonica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Aristida adscensionisGrau 2
- Arundo donaxGrau 2
- Bambusa vulgarisGrau 2
- Bambusa vulgarisGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Coptodon rendalliGrau 2
- Cyprinus carpioGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Hedychium gardnerianumGrau 2
- Jatropha curcasGrau 2
- Lepus europaeusGrau 2
- Murraya paniculataGrau 2
- Phyllostachys aureaGrau 2
- Poecilia sphenopsGrau 2
- Syzygium cuminiGrau 2
- Xiphophorus helleriiGrau 2
- Xiphophorus helleriiGrau 2
- Agave americanaGrau 3
- Artocarpus heterophyllusGrau 3
- Arundo donaxGrau 3
- Callithrix penicillataGrau 3
- Callithrix penicillataGrau 3
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 3
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 3
- Cupressus lusitanicaGrau 3
- Deparia peterseniiGrau 3
- Dracaena trifasciataGrau 3
- Dracaena trifasciataGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Heptapleurum actinophyllumGrau 3
- Hyblaea pueraGrau 3
- Iris domesticaGrau 3
- Megathyrsus maximusGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Musa ornataGrau 3
- Nicotiana glaucaGrau 3
- Nicotiana glaucaGrau 3
- Nicotiana glaucaGrau 3
- Nymphoides indicaGrau 3
- Pilea cadiereiGrau 3
- Pilea cadiereiGrau 3
- Pilea cadiereiGrau 3
- Poecilia reticulataGrau 3
- Poecilia reticulataGrau 3
- Poecilia reticulataGrau 3
- Ricinus communisGrau 3
- Syzygium jambosGrau 3
- Syzygium jambosGrau 3
- Syzygium jambosGrau 3
- Trichopodus trichopterusGrau 3
- Urochloa eminiiGrau 3
- Aedes aegyptiGrau 4
- Aedes aegyptiGrau 4
- Aedes aegyptiGrau 4
- Aedes albopictusGrau 4
- Aedes albopictusGrau 4
- Aedes albopictusGrau 4
- Aedes albopictusGrau 4
- Andropogon gayanusGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Brillantaisia lamiumGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Casuarina equisetifoliaGrau 4
- Christella dentataGrau 4
- Christella dentataGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Corbicula flumineaGrau 4
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 4
- Deparia peterseniiGrau 4
- Deparia peterseniiGrau 4
- Deparia peterseniiGrau 4
- Equus caballusGrau 4
- Equus caballusGrau 4
- Equus caballusGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Eulophia maculataGrau 4
- Eulophia maculataGrau 4
- Eulophia maculataGrau 4
- Furcraea foetidaGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hyparrhenia rufaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Impatiens wallerianaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Macrothelypteris torresianaGrau 4
- Macrothelypteris torresianaGrau 4
- Mangifera indicaGrau 4
- Mangifera indicaGrau 4
- Mangifera indicaGrau 4
- Mangifera indicaGrau 4
- Mangifera indicaGrau 4
- Mangifera indicaGrau 4
- Megathyrsus maximusGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis repensGrau 4
- Momordica charantiaGrau 4
- Musa ornataGrau 4
- Nephrolepis cordifoliaGrau 4
- Nephrolepis cordifoliaGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Pittosporum undulatumGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Pteris vittataGrau 4
- Pteris vittataGrau 4
- Pteris vittataGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Rubus niveusGrau 4
- Rubus niveusGrau 4
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash 32f6cbfef8d3fe1faddf3dd3a59d4f485537539e0f1b62d5720bc81b7930a5fa
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 5351f4fd43105fa08d5476e2a7f26eac08d6d8fa561187c60ca0ba684b9d8a2e
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 850772f85f66a21602860060d9563ad21cc31099af1aea581b77bba29c3abe04