Unidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MORRO DA PEDREIRA
CNUC 0000.00.0027 · Área de Proteção Ambiental · Federal
Cadastro oficial
- UF
- MG
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto Nº 98.891 de 26-01-1990
- Ano
- 1990
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Aedes aegypti | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aedes albopictus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amazona aestiva | 43 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Andropogon gayanus | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Antigonon leptopus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bambusa vulgaris | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Bos taurus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris chiriri | 63 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 34 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Callithrix geoffroyi | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Callithrix jacchus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix penicillata | 32 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Canis familiaris | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cassytha filiformis | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Catharanthus roseus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Centella asiatica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Christella dentata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coffea arabica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coix lacryma-jobi | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crocosmia × crocosmiiflora | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crotalaria pallida | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crotalaria spectabilis | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Digitonthophagus gazella | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena trifasciata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Duranta erecta | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Equus caballus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Eulophia maculata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Furcraea foetida | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Grona adscendens | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hoplias intermedius | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hoplias lacerdae | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hydrochoerus hydrochaeris | 24 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hyparrhenia rufa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hypochaeris chillensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Impatiens walleriana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ipomoea hederifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Iris domestica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Jatropha curcas | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leptodactylus labyrinthicus | 25 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lissachatina fulica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Macrothelypteris torresiana | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mangifera indica | 5 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Melia azedarach | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis minutiflora | 12 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Melinis repens | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Miconia calvescens | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mikania cordifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa bimucronata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Momordica charantia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Muntingia calabura | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nasua nasua | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nymphoides indica | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Opuntia ficus-indica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Oreochromis niloticus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 30 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Passiflora alata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Peltophorum dubium | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phalloceros caudimaculatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pinus sp. | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Poecilia reticulata | 32 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteridium arachnoideum | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | 8 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Scinax x-signatus | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Senna macranthera | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sesbania virgata | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sus scrofa | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Syngonium podophyllum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Syzygium jambos | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tecoma stans | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Terminalia catappa | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tithonia diversifolia | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trachemys scripta | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Urena lobata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa brizantha | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa eminii | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Wasmannia auropunctata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Canis familiarisGrau 1
- Callithrix penicillataGrau 2
- Christella dentataGrau 2
- Dracaena trifasciataGrau 2
- Estrilda astrildGrau 2
- Eulophia maculataGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Impatiens wallerianaGrau 2
- Jatropha curcasGrau 2
- Lantana camaraGrau 2
- Lantana camaraGrau 2
- Lantana camaraGrau 2
- Nymphoides indicaGrau 2
- Ricinus communisGrau 2
- Syngonium podophyllumGrau 2
- Bambusa vulgarisGrau 3
- Bambusa vulgarisGrau 3
- Callithrix geoffroyiGrau 3
- Callithrix geoffroyiGrau 3
- Callithrix geoffroyiGrau 3
- Callithrix geoffroyiGrau 3
- Callithrix geoffroyiGrau 3
- Cassytha filiformisGrau 3
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 3
- Crotalaria pallidaGrau 3
- Crotalaria pallidaGrau 3
- Equus caballusGrau 3
- Equus caballusGrau 3
- Felis catusGrau 3
- Hedychium coronariumGrau 3
- Hoplias lacerdaeGrau 3
- Hyparrhenia rufaGrau 3
- Iris domesticaGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Leucaena leucocephalaGrau 3
- Macrothelypteris torresianaGrau 3
- Mangifera indicaGrau 3
- Mangifera indicaGrau 3
- Melia azedarachGrau 3
- Melinis minutifloraGrau 3
- Melinis repensGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Momordica charantiaGrau 3
- Opuntia ficus-indicaGrau 3
- Opuntia ficus-indicaGrau 3
- Psidium guajavaGrau 3
- Sus scrofaGrau 3
- Sus scrofaGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Urochloa eminiiGrau 3
- Aedes aegyptiGrau 4
- Aedes aegyptiGrau 4
- Aedes albopictusGrau 4
- Aedes albopictusGrau 4
- Aedes albopictusGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Coffea arabicaGrau 4
- Coffea arabicaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 4
- Crocosmia × crocosmiifloraGrau 4
- Crotalaria pallidaGrau 4
- Crotalaria pallidaGrau 4
- Crotalaria spectabilisGrau 4
- Crotalaria spectabilisGrau 4
- Crotalaria spectabilisGrau 4
- Crotalaria spectabilisGrau 4
- Furcraea foetidaGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Leucaena leucocephalaGrau 4
- Mangifera indicaGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis repensGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Poecilia reticulataGrau 4
- Poecilia reticulataGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Rubus rosifoliusGrau 4
- Syzygium jambosGrau 4
- Syzygium jambosGrau 4
- Tecoma stansGrau 4
- Tithonia diversifoliaGrau 4
- Urochloa brizanthaGrau 4
- Urochloa brizanthaGrau 4
- Urochloa eminiiGrau 4
- Andropogon gayanusGrau 5
- Andropogon gayanusGrau 5
- Apis melliferaGrau 5
- Apis melliferaGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Columba liviaGrau 5
- Crotalaria spectabilisGrau 5
- Crotalaria spectabilisGrau 5
- Furcraea foetidaGrau 5
- Furcraea foetidaGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Passer domesticusGrau 5
- Syzygium jambosGrau 5
- Tecoma stansGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 6
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash 7f6a75ec6888ee0e6aac6863bc44b7a08dd5872161ddee1295589297f662571c
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 9475fc781a2d16f63d1416f5a22be1e1433c20c9f215a3a4d0c8cf6da7b53640
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 28a06ad0b18f6a461bd5346f3c97a39eb05e4716c63b003cee68440ee3c333b6