Unidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PAU BRASIL
CNUC 0000.33.0724 · Área de Proteção Ambiental · Estadual
Cadastro oficial
- UF
- RJ
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto Estadual nº 31.346 de 06-06-2002
- Ano
- 2002
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Abrus precatorius | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Amathia verticillata | 11 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Asystasia gangetica | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bradybaena similaris | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Branchiomma luctuosum | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brotogeris tirica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix jacchus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Callithrix penicillata | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Calotropis procera | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Capra hircus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Carijoa riisei | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Casuarina equisetifolia | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Catharanthus roseus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cenchrus echinatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Charybdis hellerii | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Chromonephthea braziliensis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cissus verticillata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Clitoria fairchildiana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cosmos sulphureus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Crotalaria pallida | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Delonix regia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena trifasciata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Duranta erecta | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 32 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Euphorbia tirucalli | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Furcraea foetida | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hoplerythrinus unitaeniatus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Isognomon bicolor | 10 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Jatropha gossypiifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Kalanchoe delagoensis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Kalanchoe pinnata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Liolaemus lutzae | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lissachatina fulica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Megabalanus coccopoma | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Momordica charantia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Murraya paniculata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ophiactis savignyi | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Paratrechina longicornis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Paspalum maritimum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passiflora alata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Perna perna | 27 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pistia stratiotes | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Saccostrea cuccullata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Scinax x-signatus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sesbania virgata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tecoma stans | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Terminalia catappa | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thespesia populnea | 7 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tithonia diversifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urena lobata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Capra hircusGrau 1
- Callithrix jacchusGrau 2
- Carijoa riiseiGrau 2
- Charybdis helleriiGrau 2
- Kalanchoe pinnataGrau 2
- Momordica charantiaGrau 2
- Murraya paniculataGrau 2
- Ricinus communisGrau 2
- Saccostrea cuccullataGrau 2
- Tithonia diversifoliaGrau 2
- Apis melliferaGrau 3
- Branchiomma luctuosumGrau 3
- Calotropis proceraGrau 3
- Chromonephthea braziliensisGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Columba liviaGrau 3
- Dracaena trifasciataGrau 3
- Dracaena trifasciataGrau 3
- Euphorbia tirucalliGrau 3
- Euphorbia tirucalliGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 3
- Isognomon bicolorGrau 3
- Leucaena leucocephalaGrau 3
- Leucaena leucocephalaGrau 3
- Passer domesticusGrau 3
- Passer domesticusGrau 3
- Passer domesticusGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Urena lobataGrau 3
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Asystasia gangeticaGrau 4
- Asystasia gangeticaGrau 4
- Asystasia gangeticaGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Casuarina equisetifoliaGrau 4
- Casuarina equisetifoliaGrau 4
- Kalanchoe delagoensisGrau 4
- Kalanchoe delagoensisGrau 4
- Megabalanus coccopomaGrau 4
- Megabalanus coccopomaGrau 4
- Ophiactis savignyiGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Tecoma stansGrau 4
- Terminalia catappaGrau 4
- Terminalia catappaGrau 4
- Terminalia catappaGrau 4
- Terminalia catappaGrau 4
- Terminalia catappaGrau 4
- Terminalia catappaGrau 4
- Thespesia populneaGrau 4
- Thespesia populneaGrau 4
- Thespesia populneaGrau 4
- Asystasia gangeticaGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Casuarina equisetifoliaGrau 5
- Casuarina equisetifoliaGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Estrilda astrildGrau 5
- Furcraea foetidaGrau 5
- Furcraea foetidaGrau 5
- Furcraea foetidaGrau 5
- Isognomon bicolorGrau 5
- Ophiactis savignyiGrau 5
- Thespesia populneaGrau 5
- Thespesia populneaGrau 5
- Estrilda astrildGrau 6
- Estrilda astrildGrau 6
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash 7d9ce9cc785779bfb0081ec3a6f0096c0f2d328f4bcbd3487698e2d340696ccc
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 0f98b58cb489cb668605f7af935ff5f39a3c21ab3a7c5c0f1ed1fcb01d7149b8
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash ea4ea9910f0c109325765ec88723db6708f9f7b2f3fded4d74b62c5834d76fcc