Unidade de conservação
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA
CNUC 0000.00.0006 · Área de Proteção Ambiental · Federal
Cadastro oficial
- UF
- SC
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto S/N de 14-09-2000
- Ano
- 2000
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Abramites hypselonotus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Acacia longifolia | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Acacia mearnsii | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Aleurites moluccanus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Allamanda cathartica | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Apis mellifera | 16 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Archontophoenix cunninghamiana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Arundo donax | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Asparagus aethiopicus | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Bidens pilosa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Brachylaena discolor | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bradybaena similaris | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Bubulcus ibis | 146 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Callithrix penicillata | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis familiaris | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Canis lupus | 30 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Capra hircus | 34 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Carijoa riisei | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Carpobrotus acinaciformis | 13 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Carpobrotus edulis | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Casuarina equisetifolia | 13 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cenchrus purpureus | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Centella asiatica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Charybdis hellerii | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Christella dentata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Chromis limbata | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cirsium vulgare | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Clitoria fairchildiana | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Coffea arabica | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Columba livia | 13 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Cortaderia selloana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cosmos sulphureus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cynodon dactylon | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dieffenbachia seguine | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Dracaena trifasciata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Estrilda astrild | 90 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Eulophia maculata | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Felis catus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ficus microcarpa | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Furcraea foetida | 6 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Gaillardia pulchella | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Grona adscendens | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Harmonia axyridis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hedychium coronarium | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 10 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hydrochoerus hydrochaeris | 15 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ipomoea hederifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Isognomon bicolor | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Kalanchoe delagoensis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 25 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lepus europaeus | 37 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Leucaena leucocephala | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Ligustrum lucidum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lissachatina fulica | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Magallana gigas | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Megabalanus coccopoma | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Meghimatium pictum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melanoides tuberculata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Melinis minutiflora | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Melinis repens | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa bimucronata | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mimosa caesalpiniifolia | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Muntingia calabura | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Mus musculus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Myiopsitta monachus | 204 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Myocastor coypus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nicotiana glauca | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nymphaea nouchali | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nymphoides indica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Opsanus beta | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Opuntia ficus-indica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Oreochromis niloticus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Paroaria coronata | 38 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Passer domesticus | 41 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Perna perna | 12 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Persea americana | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Phalloceros caudimaculatus | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Psidium guajava | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pteris vittata | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rattus norvegicus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rattus rattus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Rhaphiolepis bibas | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UCNome na fonte: Eriobotrya japonica | Consultar/avaliar |
| Ricinus communis | 4 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Rubus rosifolius | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Saccostrea cuccullata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Salvator merianae | 25 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Schizoporella errata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Senna macranthera | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Sesbania virgata | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Spathodea campanulata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tapinoma melanocephalum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Terminalia catappa | 5 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tetragonia tetragonoides | 9 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia alata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Thunbergia grandiflora | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tithonia diversifolia | 3 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Trachemys dorbigni | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trachemys scripta | 1 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Tradescantia zebrina | 3 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Urochloa brizantha | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Urochloa eminii | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Wasmannia auropunctata | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Youngia japonica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Rattus rattusGrau 1
- Abramites hypselonotusGrau 2
- Acacia mearnsiiGrau 2
- Arundo donaxGrau 2
- Brachylaena discolorGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Canis familiarisGrau 2
- Capra hircusGrau 2
- Capra hircusGrau 2
- Carijoa riiseiGrau 2
- Carpobrotus edulisGrau 2
- Christella dentataGrau 2
- Cirsium vulgareGrau 2
- Clitoria fairchildianaGrau 2
- Dracaena trifasciataGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Felis catusGrau 2
- Ficus microcarpaGrau 2
- Gaillardia pulchellaGrau 2
- Ligustrum lucidumGrau 2
- Magallana gigasGrau 2
- Mus musculusGrau 2
- Nicotiana glaucaGrau 2
- Nymphoides indicaGrau 2
- Opuntia ficus-indicaGrau 2
- Oreochromis niloticusGrau 2
- Oreochromis niloticusGrau 2
- Rattus norvegicusGrau 2
- Rubus rosifoliusGrau 2
- Saccostrea cuccullataGrau 2
- Schizoporella errataGrau 2
- Acacia longifoliaGrau 3
- Acacia longifoliaGrau 3
- Archontophoenix cunninghamianaGrau 3
- Cenchrus purpureusGrau 3
- Charybdis helleriiGrau 3
- Eulophia maculataGrau 3
- Hedychium coronariumGrau 3
- Kalanchoe delagoensisGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lantana camaraGrau 3
- Lepus europaeusGrau 3
- Lepus europaeusGrau 3
- Lepus europaeusGrau 3
- Leucaena leucocephalaGrau 3
- Leucaena leucocephalaGrau 3
- Melinis repensGrau 3
- Melinis repensGrau 3
- Psidium guajavaGrau 3
- Rhaphiolepis bibasGrau 3
- Ricinus communisGrau 3
- Ricinus communisGrau 3
- Spathodea campanulataGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Terminalia catappaGrau 3
- Tetragonia tetragonoidesGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Thunbergia alataGrau 3
- Thunbergia grandifloraGrau 3
- Tithonia diversifoliaGrau 3
- Urochloa brizanthaGrau 3
- Urochloa eminiiGrau 3
- Acacia longifoliaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Apis melliferaGrau 4
- Asparagus aethiopicusGrau 4
- Asparagus aethiopicusGrau 4
- Asparagus aethiopicusGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Bubulcus ibisGrau 4
- Carpobrotus acinaciformisGrau 4
- Carpobrotus acinaciformisGrau 4
- Carpobrotus acinaciformisGrau 4
- Carpobrotus acinaciformisGrau 4
- Carpobrotus acinaciformisGrau 4
- Carpobrotus acinaciformisGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Columba liviaGrau 4
- Cynodon dactylonGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Estrilda astrildGrau 4
- Eulophia maculataGrau 4
- Furcraea foetidaGrau 4
- Furcraea foetidaGrau 4
- Furcraea foetidaGrau 4
- Furcraea foetidaGrau 4
- Hedychium coronariumGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Lantana camaraGrau 4
- Lantana camaraGrau 4
- Lantana camaraGrau 4
- Lepus europaeusGrau 4
- Lepus europaeusGrau 4
- Lepus europaeusGrau 4
- Lepus europaeusGrau 4
- Lepus europaeusGrau 4
- Lepus europaeusGrau 4
- Lepus europaeusGrau 4
- Megabalanus coccopomaGrau 4
- Megabalanus coccopomaGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis minutifloraGrau 4
- Melinis repensGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Passer domesticusGrau 4
- Psidium guajavaGrau 4
- Rhaphiolepis bibasGrau 4
- Ricinus communisGrau 4
- Terminalia catappaGrau 4
- Tetragonia tetragonoidesGrau 4
- Tetragonia tetragonoidesGrau 4
- Tetragonia tetragonoidesGrau 4
- Tetragonia tetragonoidesGrau 4
- Tithonia diversifoliaGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Tradescantia zebrinaGrau 4
- Apis melliferaGrau 5
- Apis melliferaGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Bubulcus ibisGrau 5
- Carpobrotus acinaciformisGrau 5
- Carpobrotus acinaciformisGrau 5
- Carpobrotus acinaciformisGrau 5
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash d2ed796e2c833356e253005ab66f8b90674dcb56316bf01a9e9154822481778b
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash d54dc29ae2f83763cd8b9ae9f2ecad2c4fbd7075eb98a2368ce3e6cd2d201c30
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash 0e2e492f4470183f80b2932072bc66cd481bf28cd3c4860b2a878074955e86cc