Unidade de conservação
FLORESTA NACIONAL DE CAXIUANÃ
CNUC 0000.00.0089 · Floresta · Federal
Cadastro oficial
- UF
- PA
- Situação
- active
- Ato legal
- Decreto Nº 239 de 28-11-1961
- Ano
- 1961
Gestores cadastrados
Nenhum gestor vinculado.
Geometria
Polígono oficial disponível e usado nas associações espaciais.
Abrir no mapaEspécies monitoradas nesta unidade de conservação
A tabela integra ocorrências consolidadas e o reconhecimento oficial da condição invasora em UCs federais. A Portaria nº 510/2025 confirma a relação espécie–UC, mas não substitui a revisão de cada coordenada, data ou identificação.
| Espécie | Presença registrada | ICMBio · Portaria nº 510/2025 | Situação local |
|---|---|---|---|
| Ageneiosus inermis | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Cichla monoculus | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Citrus limon | Sem ocorrência consolidada no SIGEEI | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Coffea arabica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Geophagus proximus | 6 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Hemidactylus mabouia | 6 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
| Hoplerythrinus unitaeniatus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Jatropha curcas | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Jatropha gossypiifolia | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Laetacara curviceps | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Lantana camara | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Leptodactylus labyrinthicus | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Monomorium pharaonis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Nymphoides indica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pachira aquatica | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Paratrechina longicornis | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pimelodus ornatus | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Plagioscion squamosissimus | 8 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pontoscolex corethrurus | 13 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Pyrrhura lepida | 30 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Tapinoma melanocephalum | 1 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Trachelyopterus galeatus | 4 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Wasmannia auropunctata | 2 ocorrência(s) | Sem reconhecimento nesta lista | Consultar/avaliar |
| Zaprionus indianus | 2 ocorrência(s) | Invasora confirmada em UC | Consultar/avaliar |
Espécies registradas no entorno
Registros no entorno apoiam prevenção e detecção precoce; não comprovam presença dentro da UC.
| Espécie | Evidências no entorno |
|---|---|
| Cichla monoculus | 6 |
| Hemidactylus mabouia | 2 |
| Leporinus friderici | 2 |
| Pachira aquatica | 2 |
| Pyrrhura lepida | 2 |
| Cichla temensis | 1 |
| Geophagus proximus | 1 |
| Syngonium podophyllum | 1 |
Priorização
A Priorização de ocorrências para manejo integra evidências biológicas segundo Ziller et al. (2020); a Priorização de EEI para controle e erradicação incorpora viabilidade operacional e capacidade institucional nas UCs federais. As escalas não devem ser comparadas diretamente.
Priorização de ocorrências para manejo
Graus menores indicam maior prioridade.
- Lantana camaraGrau 1
- Jatropha curcasGrau 2
- Nymphoides indicaGrau 2
- Coffea arabicaGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 3
- Hemidactylus mabouiaGrau 4
- Zaprionus indianusGrau 4
Priorização de EEI para controle e erradicação
Método oficial do ICMBio; índices maiores indicam maior prioridade.
Sem avaliações publicadas.
Rotas e vetores
Carregando a camada nacional e os registros locais…
Situação local cadastrada
Ainda não há avaliações locais cadastradas pelos gestores.
Ações de manejo
Ainda não há ações de manejo cadastradas.
Relatórios e documentos
Nenhum documento versionado foi registrado para esta UC.
Histórico da geometria e curadoria
Versões anteriores permanecem preservadas para auditoria; apenas a geometria ativa alimenta os cruzamentos atuais.
- Geometria ativaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-07 · 11/09/2026
Hash b9027caf684b2bb71fd1c43288bd628f0c8f649fcfc02a11d31d875e7a602167
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação · versão 2026-03 · 25/08/2026
Hash 2767ab5cd8602dfcc28317771ecfaf8a32bbf0026ad2dd8f4ca2be996d11a930
- Versão históricaCadastro Nacional de Unidades de Conservação — polígonos 2025-08 · versão 2025-08 · 20/08/2026
Hash abb08502d6e14bf94d53d445b1ea51dfd311be4dc3b52f7db5834420c0c9a020